WikiDer > Mohd. Nassuruddin Daud
Mohd. Nassuruddin Daud
Mohd. Nassuruddin Daud | |
|---|---|
Mحmd nswrاldyn bn dاd | |
| Kelantan davlat ijroiya kengashi a'zosi Islom taraqqiyoti, da'vat, axborot va jamoatchilik bilan aloqalar | |
| Taxminan ofis 2013 yil 8-may | |
| Monarx | Muhammad V |
| Menteri Besar | Ahmad Yakob |
| Oldingi | Nik Mohd. Amar Nik Abdulloh (Islom taraqqiyoti va da'vat) Mohamed Fadzli Hassan (Axborot va jamoatchilik bilan aloqalar) |
| Saylov okrugi | Meranti |
| Spiker Kelantan shtati qonunchilik assambleyasi | |
| Ofisda 2008 yil 28 aprel - 2013 yil 12 iyun | |
| Monarx | Ismoil Petra Muhammad V |
| Menteri Besar | Ahmad Yakob |
| O'rinbosar | Mohamad Zaki Ibrohim |
| Oldingi | Van Abdul Rahim Van Abdulloh |
| Muvaffaqiyatli | Abdulloh Ya'qub |
| Saylov okrugi | Meranti |
| A'zosi Kelantan shtati qonunchilik assambleyasi uchun Meranti | |
| Taxminan ofis 1995 yil 25 aprel | |
| Oldingi | Zakariya Ismoil (PAS) |
| Ko'pchilik | 2,076 (1995) 3,018 (1999) 2,105 (2004) 3,135 (2008) 3,933 (2013) 6,100 (2018) |
| Shaxsiy ma'lumotlar | |
| Tug'ilgan | 4 oktyabr 1965 yil Kelantan, Malayziya |
| Fuqarolik | Malayziya |
| Siyosiy partiya | Malayziya Islomiy partiyasi (PAS) |
| Boshqa siyosiy bog'liqliklar | Perikatan Nasional (PN) Muafakat Nasional (MN) Gagasan Sejahtera (GS) Pakatan Rakyat (PR) Barisan alternativi (BA) Angkatan Perpaduan ummati (APU) |
| Kasb | Siyosatchi |
Mohd. Nassuruddin bin Daud a Malayziya siyosatchi va hozirda xizmat qilmoqda Kelantan davlat ijroiya kengashi a'zosi.
Saylov natijalari
| Yil | Saylov okrugi | Ovozlar | Pct | Raqib (lar) | Ovozlar | Pct | Ovoz berish byulletenlari | Ko'pchilik | Qayrilib olish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | N13 Meranti, P023 Rantau Panjang | Mohd. Nassuruddin Daud (PAS) | 5,060 | 62.90% | Mohamed Yaacob (UMNO) | 2,984 | 37.10% | 8,235 | 2,076 | 69.68% | ||
| 1999 | Mohd. Nassuruddin Daud (PAS) | 5,983 | 66.86% | Zaid Fadzil (UMNO) | 2,965 | 33.14% | 9,160 | 3,018 | 73.16% | |||
| 2004 | N14 Meranti, P023 Rantau Panjang | Mohd. Nassuruddin Daud (PAS) | 6,095 | 60.44% | Ab Halim Che Man (UMNO) | 3,990 | 39.56% | 10,273 | 2,105 | 75.01% | ||
| 2008 | Mohd. Nassuruddin Daud (PAS) | 7,237 | 63.82% | Abdulla Mat Yasim (UMNO) | 4,102 | 36.18% | 11,509 | 3,135 | 79.19% | |||
| 2013 | Mohd. Nassuruddin Daud (PAS) | 8,522 | 65.00% | Mohd Afandi Yusoff (UMNO) | 4,589 | 35.00% | 13,305 | 3,933 | 80.80% | |||
| 2018 | N13 Meranti, P022 Pasir Mas | Mohd. Nassuruddin Daud (PAS) | 10,318 | 64.41% | Ahmad Anuar Xussin (UMNO) | 4,218 | 26.33% | 16,482 | 6,100 | 76.70% | ||
| Mohd Romizu Mohd Ali (AMANAH) | 971 | 6.06% | ||||||||||
| Che Daud Che Man (IND) | 512 | 3.20% | ||||||||||
Adabiyotlar
- ^ "SEMAKAN KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE - 14" (malay tilida). Malayziya saylov komissiyasi. Olingan 17 may 2018. Umumiy qatnashishga asoslangan foiz ko'rsatkichlari.
- ^ "Onlayn yulduz GE14". Yulduz. Olingan 24 may 2018. Umumiy qatnashishga asoslangan foiz ko'rsatkichlari.