WikiDer > Oy Sang-yun
Moon Sang-yun
| Shaxsiy ma'lumot | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tug'ilgan sana | 9 yanvar 1991 yil | |||||||||||||||
| Tug'ilgan joyi | Miryang, Janubiy Koreya | |||||||||||||||
| Balandligi | 1,77 m (5 fut) 9 1⁄2 ichida) | |||||||||||||||
| O'ynash pozitsiyasi | Markaziy yarim himoyachi, qanot | |||||||||||||||
| Klub haqida ma'lumot | ||||||||||||||||
Hozirgi jamoa | Seongnam FC | |||||||||||||||
| Raqam | 10 | |||||||||||||||
| Yoshlik faoliyati | ||||||||||||||||
| Incheon Daegun o'rta maktabi | ||||||||||||||||
| Ajou universiteti | ||||||||||||||||
| Katta martaba * | ||||||||||||||||
| Yillar | Jamoa | Ilovalar | (Gls) | |||||||||||||
| 2012–2014 | "Incheon Yunayted" | 86 | (7) | |||||||||||||
| 2015 | Jeonbuk Hyundai | 9 | (2) | |||||||||||||
| 2016–2017 | Jeju Yunayted | 40 | (4) | |||||||||||||
| 2018– | Seongnam FC | 48 | (5) | |||||||||||||
| Terma jamoa‡ | ||||||||||||||||
| 2011 | Janubiy Koreya U-20 | 2 | (0) | |||||||||||||
| 2011–2014 | Janubiy Koreya U-23 | 10 | (0) | |||||||||||||
Hurmat
| ||||||||||||||||
| * Kattalar klubi o'yinlari va gollari faqat ichki chempionat uchun hisoblangan va 2020 yil 4 yanvar holatiga to'g'ri keladi ‡ 2014 yil 11 mart holatiga ko'ra milliy terma jamoaning bosh chiziqlari va gollari to'g'ri | ||||||||||||||||
| Oy Sang-yun | |
| Hangul | 문상윤 |
|---|---|
| Xanja | 文 相 潤 |
| Qayta ko'rib chiqilgan Romanizatsiya | Mun Sangyun |
| Makkun-Reischauer | Mun Sangyun |
Oy Sang-yun (Koreys: 문상윤; 9 yanvar 1991 yilda tug'ilgan) - a Janubiy Koreya futbolchi kim o'ynaydi Yarim himoyachi uchun Seongnam FC.
Tashqi havolalar
- Oy Sang-yun - K ligasi statistikasi kleague.com (koreys tilida)

- Oy Sang-yun Incheon-2014 Osiyo o'yinlarida
| Janubiy Koreya assotsiatsiyasi futbol yarim himoyachisi bilan bog'liq ushbu biografik maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |