WikiDer > NGC 5031
NGC 5031 | ||||
| Bild erwünscht | ||||
| SternzeichenJungfrau | ||||
| Art | Spiralgalaxie (S0-a) | |||
| NGC | NGC 5031 | |||
| Rektaszension | 13Sie14ich03,1so | |||
| Deklination (Epoche 2000) | -16° 07' 21" | |||
| Größe | 13,5 dürfen | |||
| Scheinbare Größe | 1,7' × 0,4' | |||
| Rotverschiebung | 0,009346 | |||
| Radialgeschwindigkeit | 2789 km/s | |||
| ||||
NGC 5031 ist ein Spiralgalaxie in dem SternzeichenJungfrau. Das Himmelsobjekt war 17. März1881 vom amerikanischen Astronomen entdeckt Edward Singleton Holden.
Synonyme
- NGC 5031
- MCG -3-34-24
- PGC 46006
Siehe auch
Externe Links
- (und) NASA/IPAC Extragalaktische Datenbank
- (und) SIMBAD Astronomische Datenbank
- (und) SEDS