WikiDer > Nikol Angat
| Mamlakat (sport) | |
|---|---|
| Tug'ilgan | 9 aprel 1982 yil Port-Moresbi, Papua-Yangi Gvineya |
| Pro-ga aylandi | 2000 |
| Pensiya | 2008 |
| O'yinlar | O'ng qo'l (ikki qo'li bilan orqaga) |
| Jamoa musobaqalari | |
| Fed kubogi/BJK Kubogi | 3–7 |
Nikol Angat (1982 yil 9 aprelda tug'ilgan) nafaqaxo'r Papua-Yangi Gvineya ayol tennis o'yinchi.
Uchun o'ynash Tinch okean da Fed kubogi, Angatning yutuqlar va yo'qotishlar ko'rsatkichi 3-7 ga teng.[1]
U g'olib chiqdi Tinch okeani o'yinlari Bilan birga ayollar juftligi kumush medali Abigayl Tere-Apisax.
Angat tennisdan ketishi 2008 yil.
Boshqa finallar
Ikki marta
| Natija | Sana | Turnir | Manzil | Hamkor | Raqiblar | Xol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 yil sentyabr | 2007 yil Janubiy Tinch okeanidagi o'yinlar | Apia, Samoa | 6–4, 2–6, 2–6 |
Fed Kubogida ishtirok etish
Turmush qurmaganlar
| Nashr | Sana | Manzil | Qarshi | Yuzaki | Raqib | W / L | Xol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 Fed Kubogi Osiyo / Okeaniya II zonasi | 26 aprel 2000 yil | Osaka, Yaponiya | Qiyin | V | 6–1, 6–2 | ||
| 2001 yil Fed kubogi Osiyo / Okeaniya II zonasi | 9 aprel 2001 yil | Kaosyun, Tayvan | Qiyin | L | 0–6, 0–6 | ||
| 10 aprel 2001 yil | L | 1–6, 1–6 | |||||
| 2001 yil 12 aprel | L | 1–6, 1–6 | |||||
| 2001 yil 13 aprel | L | 3–6, 0–6 |
Ikki marta
| Nashr | Sana | Manzil | Qarshi | Yuzaki | Hamkor | Raqiblar | W / L | Xol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 Fed Kubogi Osiyo / Okeaniya II zonasi | 27 aprel 2000 yil | Osaka, Yaponiya | Qiyin | V | 6–0, 6–1 | |||
| 2000 yil 29 aprel | V | 6–4, 6–3 | ||||||
| 2001 yil Fed kubogi Osiyo / Okeaniya II zonasi | 9 aprel 2001 yil | Kaosyun, Tayvan | Qiyin | L | 2–6, 2–6 | |||
| 10 aprel 2001 yil | L | 1–6, 1–6 | ||||||
| 2001 yil 12 aprel | L | 0–6, 0–6 |
ITF bo'yicha kichik natijalar
Turmush qurmaganlar (1/2)
| Kichik Katta Dubulg'a |
| GA toifasi |
| G1 toifasi |
| G2 toifasi |
| G3 toifasi |
| G4 toifasi |
| G5 toifasi |
| Natija | Yo'q | Sana | Turnir | Manzil | Yuzaki | Raqib | Xol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G'olib | 1. | 5 sentyabr 1998 yil | 9-Janubiy Tinch okeanining o'smirlar o'rtasidagi yopiq chempionati | Tafuna, Amerika Samoasi | Qiyin | 6–4, 6–4 | |
| Ikkinchi o'rin egasi | 1. | 3 sentyabr 1998 yil | 10-Janubiy Tinch okeanining yopiq o'smirlar o'rtasidagi chempionati | Lautoka, Fidji | Qiyin | 6–7(5–7), 6–7(3–7) | |
| Ikkinchi o'rin egasi | 2. | 7 sentyabr 2000 yil | Tinch okeanining kichik davri | Apia, Samoa | Qiyin | 1–6, 6–7(4–7) |
Ikki marta (1/1)
| Kichik Katta Dubulg'a |
| GA toifasi |
| G1 toifasi |
| G2 toifasi |
| G3 toifasi |
| G4 toifasi |
| G5 toifasi |
| Natija | Yo'q | Sana | Turnir | Manzil | Yuzaki | Hamkor | Raqiblar | Xol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G'olib | 1. | 3 sentyabr 1998 yil | 10-Janubiy Tinch okeanining yopiq o'smirlar o'rtasidagi chempionati | Lautoka, Fidji | Qiyin | 7–6(7–5), 7–5 | ||
| Ikkinchi o'rin egasi | 1. | 7 sentyabr 2000 yil | Tinch okeanining kichik davri | Apia, Samoa | Qiyin | 3–6, 0–6 |
Adabiyotlar
Tashqi havolalar
| Ushbu Papua-Yangi Gvineya sportiga oid biografik maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |
| Okeaniya tennisiga oid ushbu biografik maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |