WikiDer > Omar Braun
| Shaxsiy ma'lumot | |||
|---|---|---|---|
| To'liq ism | Omar Ezequiel Braun Zuniga | ||
| Tug'ilgan sana | 1994 yil 3-may | ||
| Tug'ilgan joyi | Panama shahri, Panama | ||
| Balandligi | 1,67 m (5 fut 6 dyuym) | ||
| O'ynash pozitsiyasi | Oldinga, Vinger | ||
| Klub haqida ma'lumot | |||
Hozirgi jamoa | Independiente | ||
| Katta martaba * | |||
| Yillar | Jamoa | Ilovalar | (Gls) |
| 2012–2013 | Plazma Amador | 8 | (0) |
| 2013–2014 | San-Migelitoning "Sporting" i | 14 | (3) |
| 2014–2015 | Chorrillo | 7 | (0) |
| 2015–2017 | Plazma Amador | 10 | (1) |
| 2018–2019 | CAI | 60 | (15) |
| 2019 | → Monreal ta'siri (qarz) | 10 | (2) |
| 2020 | San-Karlos | 8 | (0) |
| 2020 | Hapoel Tel-Aviv | 1 | (0) |
| 2020– | CAI | 2 | (0) |
| Terma jamoa‡ | |||
| 2018– | Panama | 9 | (0) |
| * Kattalar klubi o'yinlari va gollari faqat ichki ligada hisobga olingan va 2020 yil 11-noyabr holatiga ko'ra to'g'ri ‡ 2020 yil 14 noyabr holatiga ko'ra milliy terma jamoaning bosh chiziqlari va gollari to'g'ri | |||
Omar Braun (1994 yil 3-mayda tug'ilgan) - bu a Panama xalqaro futbol sifatida o'ynaydigan o'yinchi oldinga yoki qanot.
Klub faoliyati
Braun butun karerasini o'ynashda o'tkazgan Futbol Ligasi uchun Plazma Amador, San-Migelitoning "Sporting" i, Chorrillova Independiente.
Independiente
2019 yil fevral oyida Braun ikkita gol urdi Toronto FK yordam berish uchun ikkita o'yinda Independiente erishish 2019 yil KONKAKAF chempionlar ligasi chorak final.[1]
Monreal ta'siri
Chempionlar Ligasidagi muvaffaqiyatli o'yinidan so'ng Braun qarzga berildi Monreal ta'siri sotib olish imkoniyati bilan 2019 yilgi mavsum uchun.[2] Klub bilan debyut o'yinida Braun g'alaba to'pini 1: 0 hisobida g'alaba qozondi Chikagodagi olov 28 aprelda.[3]
Xalqaro martaba
Braun birinchi marta paydo bo'ldi Panama 2018 yil aprelida, qarshi Trinidad va Tobago.[4][5]
Ishga qabul qilish statistikasi
- 2019 yil 9-avgust holatiga ko'ra[6]
| Klub | Fasl | Liga | Kubok | KONKAKAF | Jami | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | ||
| Plazma Amador | 2012–13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Jami | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| San-Migelitoning "Sporting" i | 2013–14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 |
| Jami | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | |
| Chorrillo | 2014–15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Jami | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Plazma Amador | 2015–16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 2016–17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jami | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| Independiente | 2017–18 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 |
| 2018–19 | 20 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | 13 | |
| Jami | 49 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 52 | 17 | |
| Monreal ta'siri (qarz) | 2019 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| Karyera jami | 98 | 21 | 0 | 0 | 4 | 2 | 102 | 23 | |
Tashqi havolalar
- Omar Braun Soccerwayda
Adabiyotlar
- ^ "Independente Torontoda chorak finalga chiqish uchun durang o'ynaydi". concacafch Championsleague.com.
- ^ "Impact Panama xalqaro yarim himoyachisi Omar Braunni sotib oldi". montrealimpact.com.
- ^ "Omar Braun, Konkakaf Chempionlar Ligasi qahramoni, Monrealdagi debyutdagi gollar". MLSSoccer.com.
- ^ "Panama 1 Trinidad va Tobago 0". Soccerway.com.
- ^ "Panama Jahon chempionati oldidan o'rtoqlik o'yinida Trinidad va Tobagoni 1: 0 hisobida boshqaradi". EFE.com.
- ^ https://us.soccerway.com/players/omar-browne/164536/
| Panama assotsiatsiyasi futboli bilan bog'liq ushbu biografik maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |