WikiDer > Ein Kuss
Ein Kuss | |||||||
| Single aus: Calvin Harris ft. Dua Lipa | |||||||
| Aus dem Album: Dua Lipa | |||||||
| Veröffentlicht | 6. April2018 | ||||||
| Art des Trägers | Musik herunterladen, 12" | ||||||
| Genre | Tanz-Pop, tiefes Haus, Diva Haus, EDM, Electro-House, Eurotanz, flippiges Haus, tropisches Haus | ||||||
| Teuer | 3:34 | ||||||
| Etikette | Columbia Records, Sony Musikunterhaltung | ||||||
| Autor(en) | Calvin Harris, Dua Lipa, Jessie Reyez | ||||||
| Hersteller | Calvin Harris | ||||||
| Höchste Position(en) in den Charts | |||||||
| |||||||
| Einmalige Zeitleiste von Calvin Harris | |||||||
| |||||||
| Einmalige Zeitleiste von Dua Lipa | |||||||
| |||||||
| |||||||
Ein Kuss ist ein Lied des britischen DJs Calvin Harris und die britische Sängerin Dua Lipa aus 2018. Es ist die zweite Single aus Harris' kommendem sechstem Studioalbum.
Der Song wurde zu einem großen Sommerhit auf der ganzen Welt. „One Kiss“ erreichte in vielen Ländern Platz 1 – darunter das britische Heimatland von Harris und Lipa. Auch in der Flämischer Ultratop 50 und der Niederländische Top 40 wurde zum Nummer-1-Hit. Bei letzterem stellte er am 10. August 2018 einen Rekord auf, indem er 16 Wochen lang den Spitzenplatz hielt.[1] In dem Mega Top 50 das Lied war 15 Wochen lang auf dem ersten Platz, in der Single Top 100 6 Wochen.
In Belgien wurde One Kiss mit Doppelplatin ausgezeichnet[2], in Großbritannien wurden 1,8 Millionen Einheiten verkauft. Dreimal gut Platin[3].
Ein Kuss ist die meistverkaufte und meistgestreamte Single in den Niederlanden in 2018[4]. Sie ist auch die meistverkaufte Single in Flandern des Jahres 2018. Die 13 Wochen an der Spitze der Charts führten zu einem Rekord, keine Künstlerin war länger auf Platz 1 der Charts. Dua Lipa brach den bisherigen Rekord von Las Ketchup. Der Rekord war nur von kurzer Dauer, da er 2019 wurde gebrochen von Ava Max.
Videoclip
Das Musikvideo wurde am 1. Mai 2018 auf Apple Music veröffentlicht, einen Tag später wurde es auf YouTube veröffentlicht. Das Musikvideo wurde von Emil Nava inszeniert, der zuvor Musikvideos für Künstler wie Ellie Goulding, Zara Larsson und Ed Sheeran. Im Video ist die Sängerin mit einigen anderen Tänzern zu sehen und hat eine tropische Atmosphäre. Calvin Harris tritt in dem Clip auch als Kellner auf.
Das Musikvideo wurde für einen Brit Award in der Kategorie . nominiert Bester Videoclip und Beste Single, in letzterer Kategorie gelang es dem Duo, den Preis zu gewinnen.
Trefferpunkte
Niederländische Top 40
| Treffernotation: 21.04.2018 bis 27.10.2018[5] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woche: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Position: | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Woche: | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Position: | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 19 | 21 | 22 | 32 | 37 | 40 | von | |
Niederländisch Single Top 100
| Treffernotation: (Woche 1 bis 37) 14.04.2018 bis 22.12.2018 Treffernotation: (Woche 38 bis 43) 01.05.2019 bis 02.09.2019 Treffernotation: (Woche 44 bis 45) 23.02.2019 bis 02.03.2019[6] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woche: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Position: | 28 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 16 | 19 | 24 | 30 |
| Woche: | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||
| Position: | 34 | 39 | 47 | 49 | 56 | 55 | 63 | 64 | 66 | 78 | 88 | 55 | 70 | von | 37 | 56 | 72 | 77 | 88 | 90 | von | 82 | 81 | von |
flämisch Ultra Top 50
| Treffernotation: (Woche 1 bis 30) 14.04.2018 bis 11.03.2018 Treffernotation: (Woche 31 bis 32) 29.12.2018 bis 05.01.2019[7] | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woche: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Position: | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Woche: | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
| Position: | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | 16 | 17 | 29 | 24 | 27 | 34 | von | 39 | 35 | von |
Mega Top 50
| Treffernotation: 14.04.2018 bis 27.10.2018[8] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woche: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Position: | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Woche: | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| Position: | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 16 | 18 | 26 | 31 | 32 | 32 | 39 | 42 | 50 | von |
NPO Radio 2 Top 2000
| Nummer mit Zitat(en) in dem Radio 2 Top 2000[Anmerkung 1] | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ein Kuss | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 1861 | 1921 |
- ↑Eine Zahl gibt den Ort an; ein '*', dass die Nummer nicht aufgeschrieben werden konnte, weil sie noch nicht erschienen war, ein '-', dass die Nummer nicht aufgeschrieben wurde und ein '?' bedeutet, dass die Auflistung noch nicht bearbeitet wurde. Eine fett gedruckte Zahl zeigt an, dass dies die höchste Notierung ist.
Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise
|
| Vorgänger: Marshmello & Anne-Marie - Freunde | Nummer 1 Hit in den niederländischen Top 40 28. April 2018 – 11. August 2018 16 Wochen | Nachfolger: Erpel - In meinen Gefühlen |
| Vorgänger: BLØF & Geike Arnaert - Zoutelande | Nummer 1 Hit im Ultratop 50 28. April 2018 – 21. Juli 2018 13 Wochen | Nachfolger: Regi Penxten - Ellie |