WikiDer > Panji Ahmad Maulana
| Panji Ahmad Maulana | |
|---|---|
| Shaxsiy ma'lumot | |
| Mamlakat | |
| Tug'ilgan | 21 iyul 1997 yil Tasikmalaya, G'arbiy Yava |
| Erkaklar o'rtasidagi yakkalik | |
| Eng yuqori reyting | 63 (2017 yil 16 mart) |
| Joriy reyting | 187 (2019 yil 13-avgust) |
| BWF profili | |
Panji Ahmad Maulana (1997 yil 21-iyulda tug'ilgan) - bu an Indoneziyalik erkak badminton o'yinchi.[1][2][3]
Yutuqlar
BWF International Challenge / Series
Erkaklar o'rtasidagi yakkalik
| Yil | Turnir | Raqib | Xol | Natija |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Eron Fajr International | 11–4, 6–11, 11–6, 11–8 | ||
| 2016 | Malayziya xalqaro | 21–9, 16–21, 21–12 |
- BWF International Challenge turnir
- BWF xalqaro seriyasi turnir
Ishlash xronologiyasi
Indoneziya jamoasi
- Kichik daraja
| Jamoa tadbirlari | 2015 |
|---|---|
| Yoshlar o'rtasidagi jahon chempionati |
- Yuqori daraja
| Jamoa tadbirlari | 2017 |
|---|---|
| Janubi-sharqiy Osiyo o'yinlari |
Shaxsiy musobaqalar
- Kichik daraja
| Tadbir | 2015 |
|---|---|
| Yoshlar o'rtasidagi jahon chempionati | R2 |
- Yuqori daraja
| Turnir | 2018 | 2019 | Eng yaxshi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWF World Tour | |||||||||||||||||||
| R2 | A | R2 (2018) | |||||||||||||||||
| QF | A | QF (2018) | |||||||||||||||||
| R2 | A | R2 (2018) | |||||||||||||||||
| R2 | A | R2 (2018) | |||||||||||||||||
| R3 | A | R3 (2018) | |||||||||||||||||
| R2 | A | R2 (2018) | |||||||||||||||||
| QF | R3 | QF (2018) | |||||||||||||||||
| R1 | A | R2 (2017) | |||||||||||||||||
| R1 | A | R1 (2018) | |||||||||||||||||
| R1 | A | QF (2017) | |||||||||||||||||
| Yil oxiridagi reyting[4] | 72 | 244 | |||||||||||||||||
| Turnir | 2018 | 2019 | Eng yaxshi | ||||||||||||||||
| Turnir | 2015 | 2016 | 2017 | Eng yaxshi | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWF Gran-prisi va Gran-prisi oltin | |||||||||||||||||||
| A | R1 | R1 (2017) | |||||||||||||||||
| A | R3 | R2 | R3 (2016) | ||||||||||||||||
| A | R2 | R3 | R3 (2017) | ||||||||||||||||
| A | QF | QF (2017) | |||||||||||||||||
| A | R2 | R2 (2017) | |||||||||||||||||
| R1 | A | Yo'q | R1 (2015) | ||||||||||||||||
| Yil oxiridagi reyting | 433 | 91 | 73 | ||||||||||||||||
Adabiyotlar
- ^ "Aktyorlar: Panji Ahmad Maulana". bwfbadminton.com. Badminton Jahon Federatsiyasi. Olingan 17 noyabr 2016.
- ^ "Pemain = Panji Ahmad Maulana". badmintonindonesia.org (indonez tilida). Indoneziyaning badminton uyushmasi. Olingan 17 noyabr 2016.
- ^ "Panji Gantikan Bayu di Tim Bulutangkis SEA Games 2017" Bola.com. Qabul qilingan 2017-08-17.
- ^ "BWF World Rankings". Badminton Jahon Federatsiyasi. Olingan 4 fevral 2016.
Tashqi havolalar
- Panji Ahmad Maulana da BWF.tournamentsoftware.com
| Indoneziya badmintoniga oid ushbu biografik maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |