WikiDer > Pansol stantsiyasi
Ushbu maqolaning mavzusi Vikipediyaga mos kelmasligi mumkin umumiy e'tiborga loyiqlik bo'yicha ko'rsatma. (2020 yil yanvar) (Ushbu shablon xabarini qanday va qachon olib tashlashni bilib oling) |
| Manzil | Resurreccion yo'li, Brgy. Pansol, Kalamba, Laguna | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koordinatalar | 14 ° 10′43 ″ N. 121 ° 11′02 ″ E / 14.1785 ° N 121.1838 ° EKoordinatalar: 14 ° 10′43 ″ N. 121 ° 11′02 ″ E / 14.1785 ° N 121.1838 ° E | ||||||||||
| Muallif | Transport bo'limi | ||||||||||
| Tomonidan boshqariladi | Filippin milliy temir yo'llari | ||||||||||
| Qator (lar) | PNR Southrail | ||||||||||
| Platformalar | Narvon | ||||||||||
| Treklar | 1 | ||||||||||
| Qurilish | |||||||||||
| Tuzilish turi | Sinfda | ||||||||||
| Boshqa ma'lumotlar | |||||||||||
| Stantsiya kodi | OL | ||||||||||
| Tarix | |||||||||||
| Ochildi | v. 1910 2019 yil 1-dekabr | ||||||||||
| Xizmatlar | |||||||||||
| |||||||||||
PNR metro yo'lovchisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pansol Filippinning temir yo'l stantsiyasi. Bu bo'ldi flagstop yilda Resurreccion Road-da joylashgan Barangay Pansol shahrida Kalamba, Laguna. Bir vaqtlar stantsiyada a temir yo'l hovlisi to'rtta yo'l bilan. Yagona magistral yo'l uzoq davom etdi o'tish davri unda yana bir qisqa, pastroq o'tish davri mavjud edi. Bundan tashqari, a boshpana bu balast chuquriga olib keldi. Stantsiya 60 km Tutuban.[1]
Stantsiya 2019 yilgacha tashlandiq hisoblanadi; platforma - bu uning yagona e'tiborga sazovor joyidir.[2] Bu chiziq uchun flagstop, chunki hali platformalar o'rnatilmagan, yuk ortish va tushirish ishlarini osonlashtirish uchun poyezdlar uchun vaqtinchalik zinapoyalar qo'shilgan.
Tarix
2019 yil 1-dekabrda PNR Metro South Commuter operatsiyalarini old eshikgacha kengaytirdi Xalqaro guruch tadqiqot instituti (ITTI) yilda Los-Baos, Laguna. Trekni yagona boshqargan KiHa 59 yangi oq-to'q sariq jigar rangga ega PNR poezdlari. Pansol qayta ochilgan beshta bekatlardan biri edi.[3]
Adabiyotlar
- ^ "Stansiya ketma-ket joylashuvi - 1476". Issuu. Olingan 2020-01-14.
- ^ "Google xaritalari". Google xaritalari. Olingan 2020-01-14.
- ^ "Filippin milliy temir yo'llari Calamba-Los Baños segmentini qayta ochdi". www.facebook.com. Olingan 2020-01-14.
| Ushbu Filippin temir yo'l stantsiyasiga tegishli maqola naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |