WikiDer > Passirac
Passirac
Passirac | |
|---|---|
Passirakdagi cherkov | |
| Koordinatalari: 45 ° 20′48 ″ N. 0 ° 03′46 ″ E / 45.3467 ° N 0.0628 ° EKoordinatalar: 45 ° 20′48 ″ N. 0 ° 03′46 ″ E / 45.3467 ° N 0.0628 ° E | |
| Mamlakat | Frantsiya |
| Mintaqa | Nouvelle-Akvitaniya |
| Bo'lim | Charente |
| Uchrashuv | Konyak |
| Kanton | Charente-Sud |
| Jamiyataro aloqalar | 3B - Sud-Charente |
| Hukumat | |
| • shahar hokimi (2008–2014) | Dominik de Kastelbaxak |
| Maydon 1 | 14,67 km2 (5,66 kvadrat milya) |
| Aholisi (2017-01-01)[1] | 240 |
| • zichlik | 16 / km2 (42 / sqm mil) |
| Vaqt zonasi | UTC + 01: 00 (CET) |
| • Yoz (DST) | UTC + 02: 00 (CEST) |
| INSEE/Pochta Indeksi | 16256 /16480 |
| Balandlik | 74–174 m (243–571 fut) |
| 1 > 1 km ko'llar, ko'llar, muzliklar bundan mustasno bo'lgan Frantsiyaning er registri ma'lumotlari2 (0,386 kv. Mil yoki 247 gektar) va daryo daryolaridagi toshlar. | |
Passirac a kommuna ichida Charente Bo'lim janubi-g'arbiy qismida Frantsiya.
Aholisi
| Yil | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1793 | 572 | — |
| 1800 | 554 | −3.1% |
| 1806 | 475 | −14.3% |
| 1821 | 626 | +31.8% |
| 1831 | 654 | +4.5% |
| 1841 | 651 | −0.5% |
| 1846 | 662 | +1.7% |
| 1851 | 687 | +3.8% |
| 1856 | 660 | −3.9% |
| 1861 | 626 | −5.2% |
| 1866 | 634 | +1.3% |
| 1872 | 580 | −8.5% |
| 1876 | 603 | +4.0% |
| 1881 | 560 | −7.1% |
| 1886 | 567 | +1.2% |
| 1891 | 548 | −3.4% |
| 1896 | 533 | −2.7% |
| 1901 | 541 | +1.5% |
| 1906 | 502 | −7.2% |
| 1911 | 519 | +3.4% |
| 1921 | 464 | −10.6% |
| 1926 | 435 | −6.2% |
| 1931 | 413 | −5.1% |
| 1936 | 389 | −5.8% |
| 1946 | 416 | +6.9% |
| 1954 | 411 | −1.2% |
| 1962 | 379 | −7.8% |
| 1968 | 341 | −10.0% |
| 1975 | 287 | −15.8% |
| 1982 | 242 | −15.7% |
| 1990 | 217 | −10.3% |
| 1999 | 227 | +4.6% |
| 2008 | 257 | +13.2% |
Shuningdek qarang
Adabiyotlar
- ^ "Populyar légales 2017". INSEE. Olingan 6 yanvar 2020.
| Vikimedia Commons-ga tegishli ommaviy axborot vositalari mavjud Passirac. |
| Bu Charente geografik maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |
