WikiDer > Penha (San-Paulu metrosi) - Vikipediya
Bu maqola katta yoki to'liq bitta singari narsaga tayanadi manba. (2015 yil oktyabr) |
Penha stantsiyasida poezd | ||||||||||||||||
| Koordinatalar | 23 ° 32′00 ″ S 46 ° 32′32 ″ V / 23.533439 ° S 46.542302 ° VtKoordinatalar: 23 ° 32′00 ″ S 46 ° 32′32 ″ V / 23.533439 ° S 46.542302 ° Vt | |||||||||||||||
| Muallif | ||||||||||||||||
| Tomonidan boshqariladi | ||||||||||||||||
| Platformalar | ||||||||||||||||
| Aloqalar | ||||||||||||||||
| Qurilish | ||||||||||||||||
| Tuzilish turi | ||||||||||||||||
| Kirish imkoniyati o'chirilgan | Ha | |||||||||||||||
| Boshqa ma'lumotlar | ||||||||||||||||
| Stantsiya kodi | Qalam | |||||||||||||||
| Tarix | ||||||||||||||||
| Ochildi | ||||||||||||||||
| Ochilish | ||||||||||||||||
| Oldingi ismlar | Arikanduva | |||||||||||||||
| Yo'lovchilar | ||||||||||||||||
| 36000 / ish kuni | ||||||||||||||||
| Xizmatlar | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Yo'lning joylashuvi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuqori daraja (3-qator) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quyi daraja (2-qator) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penha yoqilgan stantsiya 3-qator (qizil) ning San-Paulu metrosi.[1]
SPTrans chiziqlari
Quyidagi SPTrans avtobus liniyalariga kirish mumkin. Yo'lovchilar a dan foydalanishlari mumkin Bilhete Único o'tkazish uchun karta:
| Chiziq |
|---|
| 242P / 10 |
| 2713/10 |
| 2716/10 |
| 2718/10 |
| 2718/10 |
| 2726/10 |
| 2726/10 |
| 2728/10 |
| 2729/10 |
| 273J / 10 |
| 273V / 10 |
| 2755/10 |
| 2755/10 |
| 2764/10 |
| 2768/10 |
| 2772/10 |
| 3702/10 |
| 3722/10 |
| 3781/10 |
| 3793/10 |
| 3901/10 |
Shuningdek qarang
Adabiyotlar
| Bilan bog'liq ushbu maqola San-Paulu metrosi a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |