WikiDer > Murcia mintaqasining Xalq partiyasi - Vikipediya
Murcia mintaqasining xalq partiyasi Partido Popular de la Región de Murcia | |
|---|---|
| Prezident | Ramon Luis Valcarcel |
| Bosh kotib | Pedro Antonio Sanches |
| Tashkil etilgan | 1989 |
| Bosh ofis | C / Gonsales Adalid, 2-Bº 30001, Murcia |
| Siyosiy pozitsiya | Markaz o'ngda |
| Milliy mansublik | Xalq partiyasi |
| Murcia mintaqaviy assambleyasi | 16 / 45 |
| Deputatlar qurultoyi | 3 / 10 (Murcian o'rindiqlari) |
| Senat | 3 / 6 (Murcian o'rindiqlari) |
| Veb-sayt | |
| www | |
The Murcia mintaqasining xalq partiyasi (Ispaniya: Partido Popular de la Región de Murcia, PP) - ning mintaqaviy qismi Ispaniya Xalq partiyasi (PP) Murcia viloyati. 1989 yilda qayta tashkil etilganidan beri tashkil topgan Xalq alyansi.
Saylov natijalari
Murcia mintaqaviy assambleyasi
| Murcia mintaqaviy assambleyasi | |||||||
| Saylov | Ovoz bering | % | Xol | O'rindiqlar | +/– | Rahbar | Holat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 173,491 | 33.5 | 2-chi | 17 / 45 | Xuan Ramon Kalero | Qarama-qarshilik | |
| 1995 | 330,089 | 52.3 | 1-chi | 26 / 45 | Ramon Luis Valcarcel | Hukumat | |
| 1999 | 323,446 | 52.8 | 1-chi | 26 / 45 | Ramon Luis Valcarcel | Hukumat | |
| 2003 | 367,710 | 56.7 | 1-chi | 28 / 45 | Ramon Luis Valcarcel | Hukumat | |
| 2007 | 379,011 | 58.3 | 1-chi | 29 / 45 | Ramon Luis Valcarcel | Hukumat | |
| 2011 | 382,871 | 58.8 | 1-chi | 33 / 45 | Ramon Luis Valcarcel | Hukumat | |
| 2015 | 239,011 | 37.4 | 1-chi | 22 / 45 | Pedro Antonio Sanches | Hukumat | |
| 2019 | 210,771 | 32.4 | 2-chi | 16 / 45 | Fernando Lopes Miras | Hukumat | |
Cortes Generales
| Cortes Generales | |||||||
| Saylov | Murcia viloyati | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kongress | Senat | ||||||
| Ovoz bering | % | Xol | O'rindiqlar | +/– | O'rindiqlar | +/– | |
| 1989 | 166,712 | 30.0 | 2-chi | 3 / 9 | 1 / 4 | ||
| 1993 | 310,507 | 47.3 | 1-chi | 4 / 9 | 3 / 4 | ||
| 1996 | 350,337 | 49.9 | 1-chi | 5 / 9 | 3 / 4 | ||
| 2000 | 389,564 | 58.1 | 1-chi | 6 / 9 | 3 / 4 | ||
| 2004 | 413,902 | 57.4 | 1-chi | 6 / 9 | 3 / 4 | ||
| 2008 | 469,380 | 61.2 | 1-chi | 7 / 10 | 3 / 4 | ||
| 2011 | 471,851 | 64.2 | 1-chi | 8 / 10 | 3 / 4 | ||
| 2015 | 293,943 | 40.4 | 1-chi | 5 / 10 | 3 / 4 | ||
| 2016 | 333,109 | 46.7 | 1-chi | 5 / 10 | 3 / 4 | ||
| 2019 (aprel) | 179,885 | 23.4 | 2-chi | 2 / 10 | 2 / 4 | ||
| 2019 (noyabr) | 188,870 | 26.5 | 2-chi | 3 / 10 | 3 / 4 | ||
Evropa parlamenti
| Evropa parlamenti | |||
| Saylov | Murcia viloyati | ||
|---|---|---|---|
| Ovoz bering | % | Xol | |
| 1989 | 115,595 | 26.7 | 2-chi |
| 1994 | 287,135 | 52.2 | 1-chi |
| 1999 | 325,602 | 53.2 | 1-chi |
| 2004 | 272,400 | 58.9 | 1-chi |
| 2009 | 288,460 | 61.5 | 1-chi |
| 2014 | 160,117 | 37.5 | 1-chi |
| 2019 | 196,622 | 30.6 | 2-chi |
| Ispaniyadagi siyosiy partiya haqidagi ushbu maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |