WikiDer > Guamdagi siyosiy partiyalarning kuchi
Quyidagi jadvalda saylangan mansabdor shaxslarning partiyasi ko'rsatilgan Guam, an Qo'shma Shtatlarning birlashtirilmagan hududi:
Jadvalda tarixiy partiya tarkibi quyidagicha ko'rsatilgan:
- Hududiy qonun chiqaruvchi hokimiyat
- Amerika Qo'shma Shtatlarining Vakillar palatasidagi hududiy delegatsiya
Prezident saylovlari o'tkazilgan bir necha yil davomida jadvalda qaysi partiyaning nomzodlari orolni yutganligi ko'rsatilgan prezidentlik uchun o'tkazilgan so'rovnoma.
Jadval
Tomonlar quyidagilar: Demokratik (D), Mustaqil (Men), Partiyasiz (NP), Ommabop (P), Respublika (R) va Hududiy (T).
| Yil | Ijroiya idoralari | Hududiy qonun chiqaruvchi hokimiyat | AQSh uyi | Prezident saylovlari bo'yicha so'rovnoma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hokim | Hokim leytenant | Bosh prokuror | Auditor | ||||
| 1951 | Lavozim hali mavjud emas edi | Lavozim hali mavjud emas edi | Belgilangan, saylanmagan | Belgilangan, saylanmagan | Lavozim hali mavjud emas edi | Bunday tanlov yo'q[2] | |
| 1952 | |||||||
| 1953 | |||||||
| 1954 | |||||||
| 1955 | |||||||
| 1956 | |||||||
| 1957 | |||||||
| 1958 | |||||||
| 1959 | |||||||
| 1960 | |||||||
| 1961 | |||||||
| 1962 | |||||||
| 1963 | |||||||
| 1964 | |||||||
| 1965 | |||||||
| 1966 | |||||||
| 1967 | |||||||
| 1968 | |||||||
| 1969 | Karlos Kamacho (R) | ||||||
| 1970 | |||||||
| 1971 | Kurt Moylan (R) | ||||||
| 1972 | |||||||
| 1973 | Antonio Borja Won Pat (D) | ||||||
| 1974 | |||||||
| 1975 | Rikardo Bordallo (D) | Rudi Sablan (D) | |||||
| 1976 | |||||||
| 1977 | |||||||
| 1978 | |||||||
| 1979 | Pol McDonald Calvo (R) | Jozef Franklin Ada (R) | |||||
| 1980 | |||||||
| 1981 | |||||||
| 1982 | |||||||
| 1983 | Rikardo Bordallo (D) | Edvard Diyego Reys (D) | |||||
| 1984 | Ronald Reygan va Jorj H. V. Bush (R) | ||||||
| 1985 | Vinsente T. Blaz (R) | ||||||
| 1986 | |||||||
| 1987 | Jozef F. Ada (R) | Frank Blas (R) | |||||
| 1988 | Jorj H. V. Bush va Dan Kvayl (R) | ||||||
| 1989 | |||||||
| 1990 | |||||||
| 1991 | |||||||
| 1992 | Bill Klinton va Al Gor (D) | ||||||
| 1993 | Robert A. Underwood (D) | ||||||
| 1994 | |||||||
| 1995 | Karl T.C. Gutierrez (D) | Madeleine Bordallo (D) | |||||
| 1996 | |||||||
| 1997 | |||||||
| 1998 | |||||||
| 1999 | 10R, 5D | ||||||
| 2000 | Doris Flores Bruks (R) | Jorj V.Bush va Dik Cheyni (R) | |||||
| 2001 | 8R, 7D | ||||||
| 2002 | |||||||
| 2003 | Feliks Peres Kamacho (R) | Kaleo Moylan (R) | Duglas Moylan (R) | 9D, 6R | Madeleine Bordallo (D) | ||
| 2004 | |||||||
| 2005 | 9R, 6D | ||||||
| 2006 | |||||||
| 2007 | Maykl Kruz (R) | Alicia Limtiaco (D) | 8R, 7D | ||||
| 7R, 7D | |||||||
| 2008 | Barak Obama va Jo Bayden (D) | ||||||
| 8D, 7R | |||||||
| 2009 | 10D, 5R | ||||||
| 2010 | 9D, 6R[3] | ||||||
| 2011 | Eddi Kalvo (R) | Rey Tenorio (R) | Leonardo Rapadas (R) | ||||
| 2012 | |||||||
| 2013 | |||||||
| 2014 | |||||||
| 2015 | Elizabeth Barrett-Anderson (R) | ||||||
| 2016 | Hillari Klinton va Tim Keyn (D) | ||||||
| 2017 | |||||||
| 2018 | Benjamin Kruz (D) | ||||||
| 2019 | Lou Leon Gerrero (D) | Josh Tenorio (D) | Leevin Camacho (Men) | 10D, 5R | Maykl San-Nikolas (D) | ||
| 2020 | Jo Bayden va Kamala Xarris (D) | ||||||
| Yil | Hokim | Hokim leytenant | Bosh prokuror | Auditor | Hududiy qonun chiqaruvchi hokimiyat | AQSh uyi | Prezident saylovlari bo'yicha so'rovnoma |
| Ijroiya idoralari | |||||||
Izohlar
- ^ Lavozim 1950 yilda gubernator lavozimiga tayinlangan qonuniy lavozim sifatida tashkil etilgan. Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressi va Guam hukumati tomonidan olib borilgan harakatlar 2002 yildan boshlanib, kengashni ommaviy saylovlarga aylantirdi.
- ^ Prezidentlik saylovlarida birinchi marta 1984 yilda o'tkazilgan.
- ^ Respublikachi Toni Ada 2010 yil mart oyida demokrat Mett Rektor iste'foga chiqqandan keyin o'tkazilgan maxsus saylovlarda g'alaba qozondi.