Rafael Ferrando (1966 yilda tug'ilgan) a Ispaniya astronom, tomonidan kreditlangan Kichik sayyoralar markazi ko'plab kashfiyotlar bilan kichik sayyoralar 2001 yildan 2010 yilgacha.[1][2]
Asosiy kamar asteroidi 161545 yil Ferrandotomonidan kashf etilgan Xuan Lakruz, 2007 yil 24 noyabrda uning nomi bilan atalgan (M.P.C. 61270).[2][3]
Kashf etilgan kichik sayyoralar ro'yxati
| 34854 pakuifrutos | 13 oktyabr 2001 yil | ro'yxat |
| 64553 Segorbe | 2001 yil 24-noyabr | ro'yxat |
| 72827 Maxaub | 23 aprel 2001 yil | ro'yxat |
| 78071 Visent | 1 iyun 2002 yil | ro'yxat |
| 88470 Joakineskrig | 2001 yil 26-avgust | ro'yxat |
| 90140 Gomezdonet | 2002 yil 28-dekabr | ro'yxat |
| 90414 Karpov | 2003 yil 19-dekabr | ro'yxat |
| 107223 Ripero | 21 yanvar 2001 yil | ro'yxat |
| 108113 Maza | 14 aprel 2001 yil | ro'yxat |
| 109097 Hamuy | 2001 yil 19-avgust | ro'yxat |
| 112656 Gines | 2002 yil 12-avgust | ro'yxat |
| 113388 Devidmartinez | 2002 yil 28 sentyabr | ro'yxat |
| (117406) 2005 yilgi AF10 | 2005 yil 7-yanvar | ro'yxat |
| 125476 Frangartsiya | 2001 yil 27-noyabr | ro'yxat |
| (128461) 2004 yil OA | 2004 yil 16-iyul | ro'yxat |
| 128474 Arbacia | 2004 yil 7-avgust | ro'yxat |
| (132946) 2002 yil TG59 | 4 oktyabr 2002 yil | ro'yxat |
| (135834) 2002 yil SO | 21 sentyabr 2002 yil | ro'yxat |
| (141434) 2002 CP14 | 9 fevral 2002 yil | ro'yxat |
| (146878) 2002 yil CN1 | 2002 yil 2-fevral | ro'yxat |
| (149691) 2004 yil HN | 2004 yil 18 aprel | ro'yxat |
| (154813) 2004 yil QA | 2004 yil 16-avgust | ro'yxat |
| (156977) 2003 yil QK10 | 2003 yil 1-may | ro'yxat |
| (169875) 2002 yil RF118 | 7 sentyabr 2002 yil | ro'yxat |
| (175356) 2005 yil QK | 2005 yil 24 avgust | ro'yxat |
| (178943) 2001 yil QA111 | 2001 yil 25-avgust | ro'yxat |
| (181056) 2005 yil PX17 | 2005 yil 11-avgust | ro'yxat [A] |
| (181596) 2006 yil WJ2 | 2006 yil 18-noyabr | ro'yxat |
| (183154) 2002 yil SK1 | 26 sentyabr 2002 yil | ro'yxat |
| (184999) 2006 yil PD | 2006 yil 2-avgust | ro'yxat |
| (186938) 2004 yil QS | 2004 yil 18-avgust | ro'yxat |
| (186939) 2004 yil QK1 | 2004 yil 19-avgust | ro'yxat |
| (188890) 2006 yil XQ | 9 dekabr 2006 yil | ro'yxat |
| (190124) 2004 yil XR16 | 2004 yil 10-dekabr | ro'yxat |
| (198333) 2004 yil BA | 2004 yil 16 oktyabr | ro'yxat |
| (200027) 2007 yil bosh27 | 2007 yil 14-avgust | ro'yxat |
| (208999) miloddan avvalgi 2003 yil1 | 2003 yil 24 yanvar | ro'yxat |
| (212766) 2007 yil TK66 | 8 oktyabr 2007 yil | ro'yxat |
| (214693) 2006 yil SX282 | 2006 yil 25 sentyabr | ro'yxat |
| (216074) 2006 yil QE36 | 2006 yil 21 avgust | ro'yxat |
| (221909) 2008 yil QY14 | 24 avgust 2008 yil | ro'yxat |
| (224842) 2006 yil XN18 | 2006 yil 10-dekabr | ro'yxat |
| (228006) 2007 RL6 | 3 sentyabr 2007 yil | ro'yxat |
| (233951) 2009 yil XJ | 2009 yil 7-dekabr | ro'yxat |
| (236668) 2006 yil PJ | 2006 yil 3-avgust | ro'yxat |
| (236892) 2007 yil TJ7 | 7 oktyabr 2007 yil | ro'yxat |
| (237261) 2008 yil g'alaba qozongan94 | 2008 yil 28-noyabr | ro'yxat |
| (239286) 2007 yil PF11 | 2007 yil 13-avgust | ro'yxat |
| (240771) 2005 y17 | 2005 yil 12-avgust | ro'yxat [A] |
| (241022) 2006 yil QL31 | 2006 yil 22-avgust | ro'yxat |
| (243266) 2008 y | 2008 yil 4-yanvar | ro'yxat |
| (245882) 2006 yil QJ36 | 2006 yil 23-avgust | ro'yxat |
| (245889) 2006 yil QH57 | 2006 yil 25-avgust | ro'yxat |
| (246629) 2008 yilgi WP94 | 2008 yil 28-noyabr | ro'yxat |
| (246741) 2009 yil BF78 | 2009 yil 29 yanvar | ro'yxat |
| (248708) 2006 yil OK9 | 2006 yil 23-iyul | ro'yxat |
| (249018) 2007 yil RF139 | 2007 yil 15 sentyabr | ro'yxat |
| (251003) 2006 yil PB | 2006 yil 1-avgust | ro'yxat |
| (251265) 2006 yil1 | 2006 yil 17-noyabr | ro'yxat |
| (256341) 2006 yil XO31 | 2006 yil 10-dekabr | ro'yxat |
| (261977) 2006 yil QV10 | 2006 yil 20-avgust | ro'yxat |
| (262702) 2006 yil XS | 2006 yil 10-dekabr | ro'yxat |
| (263252) 2008 yil BL2 | 19 yanvar 2008 yil | ro'yxat |
| (266227) 2006 yil XR | 9 dekabr 2006 yil | ro'yxat |
| (266618) 2008 yil PF4 | 3 avgust 2008 yil | ro'yxat |
| (268881) 2007 y2 | 20 yanvar 2007 yil | ro'yxat |
| (269218) 2008 yil NP1 | 5 iyul 2008 yil | ro'yxat |
| (269228) 2008 yil PT15 | 11 avgust 2008 yil | ro'yxat |
| (269249) 2008 yil QO24 | 29 avgust 2008 yil | ro'yxat |
| (269330) 2008 y1 | 2 oktyabr 2008 yil | ro'yxat |
| (272184) 2005 yil PZ17 | 2005 yil 12-avgust | ro'yxat [A] |
| (273484) 2006 yil YQ49 | 2006 yil 29 dekabr | ro'yxat |
| (274238) 2008 yil NF1 | 3 iyul 2008 yil | ro'yxat |
| (274271) 2008 yil PZ11 | 2008 yil 10-avgust | ro'yxat |
| (274272) 2008 yil kompyuter12 | 2008 yil 10-avgust | ro'yxat |
| (274295) 2008 yil QN18 | 2008 yil 28-avgust | ro'yxat |
| (275239) 2009 yil XH | 2009 yil 6-dekabr | ro'yxat |
| (277533) 2005 YZ3 | 2005 yil 22-dekabr | ro'yxat |
| (278363) 2007 yil KE2 | 2007 yil 18-may | ro'yxat |
| (278406) 2007 yil RV6 | 6 sentyabr 2007 yil | ro'yxat |
| (281071) 2006 yil | 2006 yil 6-avgust | ro'yxat |
| (281266) 2007 yil QF2 | 2007 yil 20-avgust | ro'yxat |
| (281887) 2010 yilgi LR1 | 5 iyun 2010 yil | ro'yxat |
| (283034) 2007 yil XG15 | 2007 yil 7-dekabr | ro'yxat |
| (283060) 2008 yil QF3 | 25 avgust 2008 yil | ro'yxat |
| (284308) 2006 yil QG33 | 2006 yil 24 avgust | ro'yxat |
| (288692) 2004 yil QJ1 | 2004 yil 19-avgust | ro'yxat |
| (289124) 2004 yilgi UE1 | 2004 yil 17 oktyabr | ro'yxat |
| (291012) 2005 YA4 | 2005 yil 22-dekabr | ro'yxat |
| (291850) 2006 OV4 | 2006 yil 22-iyul | ro'yxat |
| (291861) 2006 yil PG | 2006 yil 2-avgust | ro'yxat |
| (293645) 2007 yilgi PE | 2007 yil 4-avgust | ro'yxat |
| (293652) 2007 yil PK9 | 2007 yil 12-avgust | ro'yxat |
| (293929) 2007 yil sil kasalligi4 | 6 oktyabr 2007 yil | ro'yxat |
| (294512) 2007 yil XS10 | 5 dekabr 2007 yil | ro'yxat |
| (294698) 2008 yil BJ2 | 2008 yil 18-yanvar | ro'yxat |
| (295475) 2008 yil QM18 | 2008 yil 28-avgust | ro'yxat |
| (295907) 2008 yilgi WK94 | 2008 yil 27-noyabr | ro'yxat |
| (297720) 2001 yil WS15 | 2001 yil 25-noyabr | ro'yxat |
| (299293) 2005 yil QJ | 2005 yil 23-avgust | ro'yxat |
| (300290) 2007 PL1 | 2007 yil 5-avgust | ro'yxat |
| (300425) 2007 y4 | 5 oktyabr 2007 yil | ro'yxat |
| (301121) 2008 yil59 | 2008 yil 22-noyabr | ro'yxat |
| (301268) 2009 yil BK83 | 2009 yil 29 yanvar | ro'yxat |
| (303711) 2005 yil PW17 | 2005 yil 11-avgust | ro'yxat [A] |
| (304159) 2006 yil PF | 2006 yil 2-avgust | ro'yxat |
| (304822) 2007 y | 2007 yil 2 sentyabr | ro'yxat |
| (304941) 2007 yil TC4 | 6 oktyabr 2007 yil | ro'yxat |
| (305089) 2007 yilgi VO2 | 2007 yil 2-noyabr | ro'yxat |
| (305221) 2007 yil XZ | 2007 yil 1-dekabr | ro'yxat |
| (309209) 2007 y15 | 2007 yil 19 aprel | ro'yxat |
| (309916) 2009 yilgi savollar14 | 2009 yil 20 mart | ro'yxat |
| (312223) 2007 yilgi WK55 | 2007 yil 30-noyabr | ro'yxat |
| (312226) 2007 yil XR10 | 5 dekabr 2007 yil | ro'yxat |
| (319463) 2006 yil OW6 | 2006 yil 24-iyul | ro'yxat |
| (320628) 2008 yil MB69 | 2008 yil 7-fevral | ro'yxat |
| (321027) 2008 yil NR1 | 6 iyul 2008 yil | ro'yxat |
| (322540) 2011 yr29 | 2007 yil 15 sentyabr | ro'yxat |
| (324334) 2006 yil | 2006 yil 5-avgust | ro'yxat |
| (324350) 2006 yil QZ33 | 2006 yil 24 avgust | ro'yxat |
| (324863) 2007 yil TC6 | 6 oktyabr 2007 yil | ro'yxat |
| (324935) 2007 yil XC21 | 2007 yil 13-dekabr | ro'yxat |
| (327286) 2005 yil TQ46 | 1 oktyabr 2005 yil | ro'yxat |
| (328128) 2008 y2 | 19 yanvar 2008 yil | ro'yxat |
| (330379) 2006 yil XU | 2006 yil 10-dekabr | ro'yxat |
| (332379) 2007 yil FJ18 | 23 mart 2007 yil | ro'yxat |
| (333740) 2009 yil XB | 2009 yil 5-dekabr | ro'yxat |
| (335029) 2004 yil QU | 2004 yil 18-avgust | ro'yxat |
| (336154) 2008 yil RL1 | 3 sentyabr 2008 yil | ro'yxat |
| (336301) 2008 yilgi televizor1 | 2 oktyabr 2008 yil | ro'yxat |
| (339351) 2005 hijriy10 | 2005 yil 8-yanvar | ro'yxat |
| (339623) 2005 yy18 | 2005 yil 12-avgust | ro'yxat [A] |
| (340307) 2006 yilgi DJ | 2006 yil 17 fevral | ro'yxat [A] |
| (340855) 2007 yil AB8 | 2007 yil 11-yanvar | ro'yxat |
| (341625) 2007 yil VK1 | 2007 yil 2-noyabr | ro'yxat |
| (341828) 2008 yil BK2 | 2008 yil 18-yanvar | ro'yxat |
| (341952) 2008 y11 | 2008 yil 10-avgust | ro'yxat |
| (341953) 2008 y15 | 11 avgust 2008 yil | ro'yxat |
| (345960) 2007 y3 | 5 oktyabr 2007 yil | ro'yxat |
| (347920) 2003 yil BX46 | 2003 yil 24 yanvar | ro'yxat |
| (349328) 2007 yil VJ1 | 2007 yil 1-noyabr | ro'yxat |
| (349670) 2008 yilgi WF59 | 2008 yil 22-noyabr | ro'yxat |
| (350324) 2012 yil UW74 | 2009 yil 12-dekabr | ro'yxat |
| (352505) 2008 yil CA69 | 2008 yil 7-fevral | ro'yxat |
| (355007) 2006 yil QP31 | 2006 yil 23-avgust | ro'yxat |
| (355630) 2008 yil EB | 1 mart 2008 yil | ro'yxat |
| (355632) 2008 y8 | 6 mart 2008 yil | ro'yxat |
| (355753) 2008 yil PB18 | 2008 yil 13-avgust | ro'yxat |
| (359132) 2009 y78 | 2009 yil 30-yanvar | ro'yxat |
| (360738) 2004 UD1 | 2004 yil 16 oktyabr | ro'yxat |
-
| (361096) 2006 yil DW14 | 2006 yil 18-fevral | ro'yxat[A] |
| (361521) 2007 yilgi FG20 | 25 mart 2007 yil | ro'yxat |
| (361734) 2007 yilgi XQ10 | 5 dekabr 2007 yil | ro'yxat |
| (362242) 2009 KB8 | 2009 yil 28-may | ro'yxat |
| (363403) 2003 yil OY7 | 2003 yil 26-iyul | ro'yxat |
| (365018) 2008 y15 | 11 avgust 2008 yil | ro'yxat |
| (367080) 2006 yil QV4 | 2006 yil 19-avgust | ro'yxat |
| (371751) 2007 yilgi valyuta1 | 2007 yil 18 mart | ro'yxat |
| (372034) 2008 y22 | 5 sentyabr 2008 yil | ro'yxat |
| (372385) 2009 yil QY9 | 2009 yil 22-avgust | ro'yxat |
| (372533) 2009 y | 2009 yil 10 oktyabr | ro'yxat |
| (375202) 2008 yil EE90 | 13 mart 2008 yil | ro'yxat |
| (376493) 2012 KG15 | 2004 yil 17 sentyabr | ro'yxat |
| 376574 Mixalkusiak | 2007 yil 19-yanvar | ro'yxat |
| (377473) 2005 yil AQSH | 2005 yil 6-yanvar | ro'yxat |
| (378003) 2006 y | 2006 yil 17 sentyabr | ro'yxat |
| (378205) 2006 YP49 | 2006 yil 28 dekabr | ro'yxat |
| (378211) 2007 yil AK9 | 2007 yil 13-yanvar | ro'yxat |
| (378463) 2007 y7 | 7 oktyabr 2007 yil | ro'yxat |
| (379430) 2010 yilgi CF18 | 2010 yil 12 fevral | ro'yxat |
| (388617) 2007 y7 | 7 oktyabr 2007 yil | ro'yxat |
| (388759) 2007 yil XD21 | 2007 yil 13-dekabr | ro'yxat |
| (388870) 2008 yil RN | 2 sentyabr 2008 yil | ro'yxat |
| (392311) 2010 yil DH12 | 19 fevral 2010 yil | ro'yxat |
| (394432) 2007 yil bosimining ko'tarilishi | 2007 yil 6-iyul | ro'yxat |
| (395142) 2010 yilgi CG | 2010 yil 6-fevral | ro'yxat |
| (400244) 2007 yil PD11 | 2007 yil 12-avgust | ro'yxat |
| (402373) 2005 yil XG4 | 3 dekabr 2005 yil | ro'yxat |
| (405565) 2005 yil QF11 | 2005 yil 27 avgust | ro'yxat |
| (406389) 2007 y3 | 5 oktyabr 2007 yil | ro'yxat |
| (416105) 2002 yy112 | 2002 yil 14-avgust | ro'yxat |
| (418425) 2008 YOKI | 25 iyul 2008 yil | ro'yxat |
| (424266) 2007 yil TW3 | 5 oktyabr 2007 yil | ro'yxat |
| (424892) 2008 yil33 | 21 noyabr 2008 yil | ro'yxat |
| (429063) 2009 yil FK4 | 2009 yil 18 mart | ro'yxat |
| (431796) 2008 yil QR18 | 29 avgust 2008 yil | ro'yxat |
| (432186) 2009 yil DH4 | 2009 yil 20-fevral | ro'yxat |
| (438495) 2007 y7 | 2007 yil 28-iyul | ro'yxat |
| (444629) 2006 yil VD30 | 2006 yil 18-noyabr | ro'yxat |
| (452952) 2007 yil AC | 6 yanvar 2007 yil | ro'yxat |
| (457707) 2009 yil FJ14 | 2009 yil 19 mart | ro'yxat |
| (462078) 2007 yil FS4 | 2007 yil 18 mart | ro'yxat |
| (465208) 2007 y28 | 2007 yil 15-avgust | ro'yxat |
| (475426) 2006 yil PH | 2006 yil 2-avgust | ro'yxat |
| (475985) 2007 yil PR27 | 2007 yil 14-avgust | ro'yxat |
| (483650) 2005 AG10 | 2005 yil 7-yanvar | ro'yxat |
| (484431) 2008 y29 | 2008 yil 12-yanvar | ro'yxat |
| (523621) 2007 yil TK8 | 7 oktyabr 2007 yil | ro'yxat |
| (528694) 2008 yu | 20 dekabr 2008 yil | ro'yxat |
| (541553) 2011 yil SC94 | 3 sentyabr 2007 yil | ro'yxat[A] |
Adabiyotlar