WikiDer > 2013 yilda Rajasthan Royals
| 2013 yilgi mavsum | |||
| Murabbiy | Paddy Upton | ||
|---|---|---|---|
| Kapitan | Rahul Dravid | ||
| Er (lar) | Savai Mansingh stadioni, Jaypur | ||
| IPL | 3-chi | ||
| CLT20 | ikkinchi o'rinda | ||
| Ko'pchilik ishlaydi | Sheyn Uotson (543)[1] | ||
| Ko'pchilik viketlar | Jeyms Folkner (28)[2] | ||
| |||
The Rajastan Royals (RR) - franchayzing kriket jamoasi Jaypur, O'ynaydigan Hindiston Hindiston Premer-ligasi (IPL). Ular musobaqada qatnashgan to'qqiz jamoadan biri edi 2013 yil Hindiston Premer-ligasi. Ular kapitan edi Rahul Dravid. Rajastan Royals IPLda 3-o'rinni egalladi
IPL
Turnir jadvallari
Rajastan Royals IPL 2013 ligasi bosqichida 3-o'rinni egalladi.
| Pos | Jamoa | Pld | V | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chennai Super Kings (R) | 16 | 11 | 5 | 0 | 22 | 0.530 |
| 2 | Mumbay hindulari (C) | 16 | 11 | 5 | 0 | 22 | 0.441 |
| 3 | Rajastan Royals (3) | 16 | 10 | 6 | 0 | 20 | 0.322 |
| 4 | Sunrisers Haydarobod (4) | 16 | 10 | 6 | 0 | 20 | 0.003 |
| 5 | Royal Challengers Bangalore | 16 | 9 | 7 | 0 | 18 | 0.457 |
| 6 | Shohlar XI Panjob | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 0.226 |
| 7 | Kolkata ritsar chavandozlari | 16 | 6 | 10 | 0 | 12 | −0.095 |
| 8 | Pune Warriors India | 16 | 4 | 12 | 0 | 8 | −1.006 |
| 9 | Dehli Daredevils | 16 | 3 | 13 | 0 | 6 | −0.848 |
("C" Turnirning "Chempionlari" ni nazarda tutadi. "R" (2-o'rin), "3" va "4" - bu tegishli jamoalarning turnirdagi pozitsiyalari.)
Uchrashuv jurnali
| Yo'q | Sana | Raqib | Joy | Natija | Uchrashuv odami | Skor kartasi havolasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 aprel 2013 yil | Dehli Daredevils | Nyu-Dehli | 5 ta yugurish bo'yicha g'alaba qozondi | Hisob-kitoblar tizimi | |
| 2 | 2013 yil 8 aprel | Kolkata ritsar chavandozlari | Jaypur | 19 ta yugurish bo'yicha g'alaba qozondi | Hisob-kitoblar tizimi | |
| 3 | 2013 yil 11 aprel | Pune Warriors India | Pune | 7 piketda yutqazdi | Hisob-kitoblar tizimi | |
| 4 | 2013 yil 14 aprel | Shohlar XI Panjob | Jaypur | 6 ta piket yutdi | Hisob-kitoblar tizimi | |
| 5 | 2013 yil 17 aprel | Mumbay hindulari | Jaypur | 87 ta yugurish bo'yicha g'alaba qozondi | Hisob-kitoblar tizimi | |
| 6 | 2013 yil 20 aprel | Royal Challengers Bangalore | Bengaluru | 7 piketda yutqazdi | Hisob-kitoblar tizimi | |
| 7 | 2013 yil 22 aprel | Chennai Super Kings | Chennay | 5 ta piket bilan yo'qolgan | Hisob-kitoblar tizimi | |
| 8 | 2013 yil 27 aprel | Sunrisers Haydarobod | Jaypur | 8 ta piket yutdi | Hisob-kitoblar tizimi | |
| 9 | 2013 yil 29 aprel | Royal Challengers Bangalore | Jaypur | 4 ta piket bilan g'alaba qozondi | Hisob-kitoblar tizimi | |
| 10 | 2013 yil 3-may | Kolkata ritsar chavandozlari | Kolkata | 8 ta viketda yo'qolgan | Hisob-kitoblar tizimi | |
| 11 | 2013 yil 5-may | Pune Warriors India | Jaypur | 5 ta viket bo'yicha g'alaba qozondi | Hisob-kitoblar tizimi | |
| 12 | 2013 yil 7-may | Dehli Daredevils | Jaypur | 9 ta viket bo'yicha g'alaba qozondi | Hisob-kitoblar tizimi | |
| 13 | 2013 yil 9-may | Shohlar XI Panjob | Mohali | 8 ta viket bo'yicha g'alaba qozondi | Hisob-kitoblar tizimi | |
| 14 | 2013 yil 12-may | Chennai Super Kings | Jaypur | 5 ta viket bo'yicha g'alaba qozondi | Hisob-kitoblar tizimi | |
| 15 | 2013 yil 15-may | Mumbay hindulari | Mumbay | 14 marotaba yutqazdi | Hisob-kitoblar tizimi | |
| 16 | 2013 yil 17-may | Sunrisers Haydarobod | Haydarobod | 23 marotaba yutqazdi | Hisob-kitoblar tizimi | |
| 17 | 2013 yil 22-may | Sunrisers Haydarobod (Eliminator) | Nyu-Dehli | 4 ta piket bilan g'alaba qozondi | Hisob-kitoblar tizimi | |
| 18 | 2013 yil 24-may | Mumbay hindulari (2-saralash) | Kolkata | 4 ta viket bo'yicha yo'qolgan | Hisob-kitoblar tizimi |
CLT20
Guruh bosqichi jadvallari
| Jamoa[4] | Pld | V | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | +0.960 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | +1.068 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | +0.869 | |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | –0.726 | |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | –2.851 |
Uchrashuv jurnali
| Yo'q | Sana | Raqib | Joy | Natija | Uchrashuv odami | Skor kartasi havolasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013 yil 21 sentyabr | Jaypur | 7 ta piket yutdi | Hisob-kitoblar tizimi | ||
| 2 | 25 sentyabr 2013 yil | Jaypur | 30 ta yugurish bo'yicha g'alaba qozondi | Hisob-kitoblar tizimi | ||
| 3 | 2013 yil 29 sentyabr | Jaypur | 9 ta piket bilan g'alaba qozondi | Hisob-kitoblar tizimi | ||
| 4 | 2013 yil 1 oktyabr | Jaypur | 4 ta piket bilan g'alaba qozondi | Hisob-kitoblar tizimi | ||
| Yarim final | 2013 yil 4 oktyabr | Jaypur | 14 yugurish bo'yicha g'alaba qozondi | Hisob-kitoblar tizimi | ||
| Yakuniy | 6 oktyabr 2013 yil | Feroz Shoh Kotla | 33 yugurishda yutqazdi | Hisob-kitoblar tizimi |
Adabiyotlar
- ^ "Hindiston Premer-ligasi, 2013 yil / Rekordlar / Eng ko'p chop etilganlar". ESPNCricinfo. Olingan 20 iyun 2015.
- ^ "Hindiston Premer-ligasi, 2013 yil / Rekordlar / Eng ko'p chop etilganlar". ESPNCricinfo. Olingan 20 iyun 2015.
- ^ "Ballar jadvali | Hindiston Premer-ligasi 2013 | ESPN Cricinfo". ESPN Cricinfo. Olingan 21 dekabr 2012.
- ^ "Chempionlar Ligasi Twenty20, 2013/14 / ochkolar jadvali". Cricinfo. ESPN. Olingan 17 sentyabr 2013.