WikiDer > Ralf Rokchigiani
| Ralf Rokchigiani | |
|---|---|
| Statistika | |
| Haqiqiy ism | Ralf Rokchigiani |
| Taxallus (lar) | Rokki II |
| Og'irligi (lar) | Engil vazn Kruiz vazn |
| Millati | Nemis |
| Tug'ilgan | 13 fevral 1963 yil Dyuysburg, Germaniya |
| Vaziyat | Pravoslav |
| Boks bo'yicha rekord | |
| Jami janglar | 58 |
| G'alaba | 42 |
| KO tomonidan yutuqlar | 17 |
| Zararlar | 9 |
| Chizadi | 7 |
| Tanlovlar yo'q | 0 |
Ralf Rokchigiani (1963 yil 13 fevralda tug'ilgan) - a bokschi dan Dyuysburg-Hamborn yilda Germaniya.
U ko'proq iste'dodli va muvaffaqiyatli ukasi tufayli e'tibordan chetda qolmadi, Graciano Rokchigiani. U 1983 yilda professional bokschiga aylandi va 1985 yilda Germaniyaning Cruiserweight vazn chempionatida g'olib bo'ldi. U g'alaba qozonish uchun ikki urinishda muvaffaqiyatsiz tugadi. Evropa boks ittifoqi Engil vazn toifasidagi chempionatlar. U shuningdek olmadi WBO Cruiserweight vazn chempionati Tyrone Booze 1992 yilda.
U nihoyat g'olib bo'ldi WBO Cruiserweight chempionati 1995 yil 10 iyunda bo'lib o'tdi va uni ikki yildan ko'proq vaqt davomida o'tkazdi. U texnik nokautga uchrab, bo'sh turgan unvonni qo'lga kiritdi Karl Tompson va olti marta himoya qildi. U 1997 yilda Tompson bilan revansh jangida bu unvondan mahrum bo'lgan va 1999 yilda boksdan iste'foga chiqqan. Rokchigiani nemis boks targ'ibotchisi Klaus-Peter Kol va uning "Universum Boxpromotions" kompaniyasi bilan shartnoma asosida imzolangan. U Fritz Sdunek tomonidan o'qitilgan.
Bugungi kunda Ralf Rokchigiani Berlindagi Savignyplatzda barga egalik qiladi va shuningdek, uning akasi uchun murabbiy bo'lib xizmat qilgan. Graciano Rokchigiani.
Professional boks bo'yicha rekord
| 42 g'alaba (17 ta nokaut, 25 ta qaror), 9 yo'qotish (0 nokaut, 9 ta qaror), 7 ta rasm [1] | |||||||
| Natija | Yozib olish | Raqib | Turi | Dumaloq | Sana | Manzil | Izohlar |
| G'olib | 1-1 | TKO | 6 | 1999 yil 18 sentyabr | |||
| G'olib | -- | PTS | 8 | 6 dekabr 1998 yil | |||
| Yo'qotish | 21-4 | SD | 12 | 4 oktyabr 1997 yil | WBO Jahon chempionati. 109-119, 111-117, 115-113. | ||
| G'olib | 16-3-1 | Tibbiyot fanlari doktori | 12 | 1997 yil 26-aprel | WBO Jahon chempionati. 119-109, 114-114, 115-114. | ||
| G'olib | 16-2-1 | UD | 12 | 13 dekabr 1996 yil | WBO Jahon chempionati. | ||
| G'olib | 46-13 | UD | 12 | 13 Iyul 1996 | WBO Jahon chempionati. 115-113, 116-112, 116-112. | ||
| G'olib | 19-1 | TKO | 4 | 16 mart 1996 yil | WBO Jahon chempionati. Hakam jangni to'rtinchi raundning 2:05 da to'xtatdi. | ||
| G'olib | 25-5 | TKO | 8 | 1995 yil 25-noyabr | WBO Jahon chempionati. Hakam jangni sakkizinchi raundning 2:55 da to'xtatdi. | ||
| G'olib | 27-0-1 | UD | 12 | 1995 yil 30 sentyabr | WBO Jahon chempionati. 117-111, 118-110, 116-113. | ||
| G'olib | 18-3 | TKO | 11 | 10 iyun 1995 yil | WBO Jahon chempionati. Hakam jangni 11-raundning 0:38 da to'xtatdi. | ||
| G'olib | 4-41-2 | UD | 8 | 1995 yil 12-fevral | |||
| Yo'qotish | 5-0 | PTS | 10 | 1994 yil 7-may | BDB nemis kruizer vaznidagi unvoni. | ||
| G'olib | 12-18 | PTS | 8 | 5-fevral, 1994 yil | |||
| Chizish | 13-14-4 | PTS | 8 | 1993 yil 1-may | |||
| G'olib | 6-16 | PTS | 8 | 3 aprel 1993 yil | |||
| G'olib | 22-26-1 | KO | 5 | 19 dekabr 1992 yil | |||
| G'olib | 7-14-1 | KO | 4 | 1992 yil 27-noyabr | |||
| Yo'qotish | 16-10-2 | UD | 12 | 2 oktyabr 1992 yil | WBO Jahon chempionati. 113-114, 113-116, 112-116. | ||
| G'olib | 13-24 | KO | 3 | 27 iyun 1992 yil | |||
| G'olib | 12-21-3 | PTS | 10 | 1992 yil 25-aprel | |||
| Yo'qotish | 11-21-3 | PTS | 10 | 3 mart 1992 yil | BeNeLux Cruiserweight unvoni. | ||
| Yo'qotish | 11-1 | PTS | 10 | 1991 yil 3-may | BDB nemis kruizer vaznidagi unvon. | ||
| Yo'qotish | 7-14-3 | PTS | 8 | 16 fevral 1990 yil | |||
| G'olib | 6-1 | KO | 3 | 1989 yil 1-dekabr | BDB nemis kruizer vaznidagi unvoni. Qish uchinchi raundning 2:24 da nokautga uchradi. | ||
| Yo'qotish | 13-1 | PTS | 10 | 1989 yil 30 sentyabr | |||
| G'olib | 4-8-1 | PTS | 4 | 8 iyul 1989 yil | |||
| Chizish | 19-4-2 | PTS | 12 | 1989 yil 8-aprel | EBU Engil vazn toifasidagi unvon. 114-116, 119-118, 115-115. | ||
| G'olib | 18-3-2 | PTS | 8 | 29 iyul 1988 yil | |||
| G'olib | 12-12-3 | TKO | 2 | 1988 yil 12-may | |||
| G'olib | 43-9-3 | PTS | 10 | 1988 yil 26-aprel | |||
| Chizish | 17-9-3 | PTS | 8 | 19 fevral 1988 yil | |||
| G'olib | 1-2-1 | KO | 9 | 1988 yil 23-yanvar | BDB nemis kruizer vaznidagi unvon. | ||
| G'olib | 24-8-2 | PTS | 10 | 5 dekabr 1987 yil | |||
| G'olib | 16-5-1 | PTS | 8 | 30 oktyabr 1987 yil | |||
| G'olib | 29-5-2 | PTS | 10 | 25 sentyabr 1987 yil | BDB nemis kruizer vaznidagi unvon. | ||
| Chizish | 1-2 | PTS | 10 | 27 fevral 1987 yil | BDB nemis kruizer vaznidagi unvoni. | ||
| Yo'qotish | 27-1-3 | UD | 12 | 3 oktyabr 1986 yil | EBU Engil vazn toifasidagi unvon. | ||
| G'olib | 0-10 | KO | 2 | 12 may 1986 yil | |||
| G'olib | 15-11-2 | DQ | 7 | 1 mart 1986 yil | |||
| G'olib | 7-15-2 | PTS | 8 | 20 dekabr 1985 yil | |||
| G'olib | 18-12 | PTS | 8 | 1985 yil 29-noyabr | |||
| G'olib | 14-7-2 | SD | 8 | 31 avgust 1985 | |||
| G'olib | 7-28-6 | TKO | 2 | 21 avgust 1985 | BDB nemis kruizer vaznidagi unvon. | ||
| Chizish | 22-2-1 | PTS | 10 | 1985 yil 10-may | BDB nemis kruizer vaznidagi unvon. | ||
| Yo'qotish | 21-2-1 | PTS | 10 | 1 dekabr 1984 yil | BDB nemis kruizer vaznidagi unvoni. | ||
| Chizish | 4-8-1 | PTS | 6 | 20 oktyabr 1984 yil | |||
| G'olib | 20-15-3 | KO | 3 | 5 oktyabr 1984 yil | |||
| G'olib | 3-5 | PTS | 6 | 15 sentyabr 1984 yil | |||
| G'olib | 1-5 | TKO | 3 | 22 iyun 1984 yil | |||
| G'olib | 0-3 | PTS | 6 | 8 iyun 1984 yil | |||
| Chizish | 12-9-1 | PTS | 6 | 1984 yil 27-aprel | |||
| G'olib | 3-8-2 | PTS | 6 | 1984 yil 13-aprel | |||
| G'olib | 3-9-1 | RTD | 3 | 9-mart 1984 yil | |||
| G'olib | 5-6-3 | UD | 4 | 1984 yil 24-fevral | |||
| G'olib | 6-2 | PTS | 6 | 1984 yil 10-fevral | |||
| G'olib | 9-7-1 | PTS | 4 | 14 yanvar 1984 yil | |||
| G'olib | 6-10 | TKO | 1 | 1983 yil 2-dekabr | Hakam birinchi raundning 2:45 da jangni to'xtatdi. | ||
| G'olib | 0-5 | KO | 1 | 1983 yil 5-noyabr | |||
Shuningdek qarang
Tashqi havolalar
| Yutuqlar | ||
|---|---|---|
| Bo'sh Sarlavha oxirgi marta o'tkazilgan Dariush Mixalchevskiy | WBO (yarim vazn toifasida) chempioni 1995 yil 10 iyun - 1997 yil 4 oktyabr | Muvaffaqiyatli Karl Tompson |