WikiDer > Ramdi
Ramdi
Ramdi मrदी्दी | |
|---|---|
Qishloqni rivojlantirish qo'mitasi | |
| Koordinatalari: 28 ° 03′N 82 ° 49′E / 28.05 ° N 82.81 ° EKoordinatalar: 28 ° 03′N 82 ° 49′E / 28.05 ° N 82.81 ° E | |
| Mamlakat | |
| Mintaqa | O'rta G'arbiy |
| Mintaqa | Rapti zonasi |
| Tuman | Pyutan tumani |
| VDC | Ramdi |
| Aholisi (2001 yilgi aholini ro'yxatga olish[1]) | |
| • Jami | 2,388 |
| 481 xonadon | |
| Vaqt zonasi | UTC + 5: 45 (Nepal vaqti) |
Ramdi a qishloq va Qishloqni rivojlantirish qo'mitasi yilda Pyuthan, a O'rta tepaliklar tumani Rapti zonasi, g'arbiy Nepal.
Ushbu VDCdagi qishloqlar
| Palata | Lat. | Lon | Elev. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anxaur | .र | 28 ° 04'N | 82 ° 50'E | 750m | |
| Ardus | र्दुस | 28 ° 04'N | 82 ° 48'E | 550 | |
| Bayodanda | .ाँडा | 28 ° 03'N | 82 ° 48'E | 1,119 | |
| Chakchak | चकचके | 7 | 28 ° 03'N | 82 ° 48'E | 590 |
| Xitoy | .िन | 28 ° 03'N | 82 ° 49'E | 1,330 | |
| Chorpani | परपानी | 28 ° 03'N | 82 ° 48'E | 1,022 | |
| Zambil | .े | 28 ° 03'N | 82 ° 49'E | 1,150 | |
| Ekxote | .कचोटे | 28 ° 02'N | 82 ° 47'E | 538 | |
| Xujineta | .नेटा | 5 | 28 ° 04'N | 82 ° 49'E | 930 |
| Kalixolagun | Qasd | 28 ° 01'N | 82 ° 48'E | 530 | |
| Kitghat | किटघाट | 28 ° 04'N | 82 ° 48'E | 550 | |
| Kot Thumka | क. थुम्का | 28 ° 01'N | 82 ° 49'E | 1,522 | |
| Ramdi | मrदी्दी | 3 | 28 ° 03'N | 82 ° 49'E | 1,165 |
| Ramdibesi | R्मेसी | 28 ° 04'N | 82 ° 49'E | 750 | |
| Sixre | Sibirda | 28 ° 02'N | 82 ° 49'E | 1,358 | |
| Sirbari | Sipariya | 28 ° 02'N | 82 ° 48'E | 1,135 | |
| Tigra | िग्रा | 1 | 28 ° 02'N | 82 ° 50'E | 750 |
Adabiyotlar
- ^ "Nepal aholisini ro'yxatga olish 2001". Nepal qishloqlarini rivojlantirish qo'mitalari. Raqamli Himoloy. Olingan 21 sentyabr 2008.
- ^ "Nepalning geografik nomlari indeksi, IV jild: O'rta G'arbiy rivojlanish mintaqasi, aholi punktlari ro'yxati, Pyutan" (PDF). Nepal hukumati, Milliy geografik axborot infratuzilmasi dasturi. Arxivlandi asl nusxasi (PDF) 2011-07-24 da. Olingan 2011-03-12.