WikiDer > 1979 yil Ispaniyada bo'lib o'tgan mahalliy saylovlar natijalari (Murcia viloyati)
Bu natijalarning buzilishi mahalliy saylovlar yilda bo'lib o'tgan Murcia viloyati 1979 yil 3 aprelda. Quyidagi jadvallarda alifbo tartibida muxtor hamjamiyatning eng ko'p aholiga ega bo'lgan belediyelerindeki batafsil natijalar ko'rsatilgan.[1][2]
Shahar nazorati
Quyidagi jadvalda aholisi eng ko'p bo'lgan munitsipalitetlarda, shu jumladan viloyat markazlarida partiya nazorati keltirilgan (ko'rsatilgan qalin).[1]
Shahar hokimligi | Aholisi | Yangi boshqaruv | |
---|---|---|---|
Kartagena | 162,630 | Ispaniya sotsialistik ishchilar partiyasi (PSOE) | |
Lorka | 64,711 | Ispaniya sotsialistik ishchilar partiyasi (PSOE) | |
Murcia | 283,552 | Ispaniya sotsialistik ishchilar partiyasi (PSOE) |
Baladiyya
Kartagena
- Aholisi: 162,630
Partiyalar va koalitsiyalar | Ommaviy ovoz berish | O'rindiqlar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ovozlar | % | ±pp | Jami | +/− | ||
Ispaniya sotsialistik ishchilar partiyasi (PSOE) | 18,912 | 29.86 | n / a | 9 | n / a | |
Demokratik markaz ittifoqi (UCD) | 17,298 | 27.32 | n / a | 8 | n / a | |
Cantonal Party (PCAN) | 14,753 | 23.30 | n / a | 7 | n / a | |
Ispaniya Kommunistik partiyasi (PCE) | 7,871 | 12.43 | n / a | 3 | n / a | |
Ishchilar inqilobiy tashkiloti (ORT) | 2,053 | 3.24 | n / a | 0 | n / a | |
Demokratik koalitsiya (CD) | 1,906 | 3.01 | n / a | 0 | n / a | |
Kartagena mustaqillari (INDEP) | 532 | 0.84 | n / a | 0 | n / a | |
Ispaniya Mehnat partiyasi (PTE) | 0 | 0.00 | n / a | 0 | n / a | |
Bo'sh byulletenlar | 0 | 0.00 | n / a | |||
Jami | 63,325 | 27 | n / a | |||
Haqiqiy ovozlar | 63,325 | 99.13 | n / a | |||
Yaroqsiz ovozlar | 557 | 0.87 | n / a | |||
Ovoz berish / ishtirok etish | 63,882 | 58.67 | n / a | |||
Betaraf | 45,003 | 41.33 | n / a | |||
Ro'yxatga olingan saylovchilar | 108,885 | |||||
Manbalar[1][3] |
Lorka
- Aholisi: 64,711
Partiyalar va koalitsiyalar | Ommaviy ovoz berish | O'rindiqlar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ovozlar | % | ±pp | Jami | +/− | ||
Ispaniya sotsialistik ishchilar partiyasi (PSOE) | 9,297 | 37.31 | n / a | 9 | n / a | |
Demokratik markaz ittifoqi (UCD) | 6,695 | 26.87 | n / a | 7 | n / a | |
Demokratik koalitsiya (CD) | 4,053 | 16.27 | n / a | 4 | n / a | |
Ispaniya Kommunistik partiyasi (PCE) | 2,956 | 11.86 | n / a | 3 | n / a | |
Lorka mustaqil guruhi (GILorca) | 1,917 | 7.69 | n / a | 2 | n / a | |
Bo'sh byulletenlar | 0 | 0.00 | n / a | |||
Jami | 24,918 | 25 | n / a | |||
Haqiqiy ovozlar | 24,918 | 99.15 | n / a | |||
Yaroqsiz ovozlar | 213 | 0.85 | n / a | |||
Ovoz berish / ishtirok etish | 25,131 | 56.08 | n / a | |||
Betaraf | 19,684 | 43.92 | n / a | |||
Ro'yxatga olingan saylovchilar | 44,815 | |||||
Manbalar[1][4] |
Murcia
- Aholisi: 283,552
Partiyalar va koalitsiyalar | Ommaviy ovoz berish | O'rindiqlar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ovozlar | % | ±pp | Jami | +/− | ||
Ispaniya sotsialistik ishchilar partiyasi (PSOE) | 50,216 | 44.14 | n / a | 13 | n / a | |
Demokratik markaz ittifoqi (UCD) | 46,526 | 40.90 | n / a | 12 | n / a | |
Ispaniya Kommunistik partiyasi (PCE) | 11,226 | 9.87 | n / a | 2 | n / a | |
Ispaniya sotsialistik ishchilar partiyasi (tarixiy) (PSOEh) | 1,925 | 1.69 | n / a | 0 | n / a | |
Demokratik koalitsiya (CD) | 1,721 | 1.51 | n / a | 0 | n / a | |
Ishchilar inqilobiy tashkiloti (ORT) | 1,019 | 0.90 | n / a | 0 | n / a | |
Ispaniyaning kommunistik birlashishi (UCE) | 524 | 0.46 | n / a | 0 | n / a | |
CNSO Ispaniyaning Phalanx (haqiqiy) (FE-JONS (A)) | 246 | 0.22 | n / a | 0 | n / a | |
Kommunistik harakat–Kommunistik chap tashkiloti (MC-OIC) | 210 | 0.18 | n / a | 0 | n / a | |
Inqilobiy Kommunistik Ittifoq (LCR) | 146 | 0.13 | n / a | 0 | n / a | |
Ispaniya Mehnat partiyasi (PTE) | 1 | 0.00 | n / a | 0 | n / a | |
Bo'sh byulletenlar | 0 | 0.00 | n / a | |||
Jami | 113,760 | 27 | n / a | |||
Haqiqiy ovozlar | 113,760 | 99.18 | n / a | |||
Yaroqsiz ovozlar | 943 | 0.82 | n / a | |||
Ovoz berish / ishtirok etish | 114,703 | 61.52 | n / a | |||
Betaraf | 71,735 | 38.48 | n / a | |||
Ro'yxatga olingan saylovchilar | 186,438 | |||||
Manbalar[1][5][6] |
Adabiyotlar
- ^ a b v d e "Elecciones Municipales en la Región de Murcia (1979 - 2019)". Historia Electoral.com (ispan tilida). Olingan 24 iyun 2020.
- ^ "Elecciones Municipales. 1979 yil 3-aprel. Murcia". eldiario.es (ispan tilida). Olingan 24 iyun 2020.
- ^ "Saylov natijalari bo'yicha maslahat. Shahar. 1979 yil aprel. Kartagena munitsipaliteti". Ichki ishlar vazirligi (ispan tilida). Olingan 24 iyun 2020.
- ^ "Saylov natijalari bo'yicha maslahat. Munitsipal. 1979 yil aprel. Lorka munitsipaliteti". Ichki ishlar vazirligi (ispan tilida). Olingan 24 iyun 2020.
- ^ "Saylov natijalari bo'yicha maslahat. Munitsipal. 1979 yil aprel. Murcia munitsipaliteti". Ichki ishlar vazirligi (ispan tilida). Olingan 24 iyun 2020.
- ^ "Elecciones municipales en Murcia (1979 - 2015)". Historia Electoral.com (ispan tilida). Olingan 1 noyabr 2020.