WikiDer > 1995 yil Ispaniyada bo'lib o'tgan mahalliy saylovlar natijalari (Navarra) - Vikipediya
Bu natijalarning buzilishi mahalliy saylovlar ichida o'tkazilgan Navarra 1995 yil 28 mayda. Quyidagi jadvallarda alifbo tartibida muxtor hamjamiyatning eng ko'p aholiga ega bo'lgan belediyelerindeki batafsil natijalar ko'rsatilgan.[1][2][3]
Umuman olganda
| Partiyalar va koalitsiyalar | Ommaviy ovoz berish | Kengashlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovozlar | % | ±pp | Jami | +/− | ||||||
| Navarres Xalq Ittifoqi (UPN)1 | 76,736 | 26.46 | +0.14 | 293 | +42 | |||||
| Navarraning sotsialistik partiyasi (PSN-PSOE)2 | 55,530 | 19.15 | –8.64 | 235 | –65 | |||||
| Ommaviy birlik (HB) | 24,472 | 8.44 | –1.36 | 125 | –13 | |||||
| Navarra demokratlarining yaqinlashishi (CDN) | 24,186 | 8.34 | Yangi | 42 | +42 | |||||
| Birlashgan chap (IU / EB) | 21,564 | 7.44 | +4.47 | 49 | +37 | |||||
| Basklar birdamligi (EA) | 15,111 | 5.21 | +0.33 | 95 | +14 | |||||
| Assambleya (Batzarre)3 | 6,025 | 2.08 | +0.05 | 3 | –6 | |||||
| Navarraning millatchilari (NA) | 2,702 | 0.93 | +0.06 | 17 | +3 | |||||
| Ispaniya mustaqil platformasi (PIE) | 2,177 | 0.75 | Yangi | 11 | +11 | |||||
| Navarra mustaqillari (IN) | 1,820 | 0.63 | Yangi | 6 | +6 | |||||
| Tudelan ittifoqi (UT) | 1,444 | 0.50 | Yangi | 2 | +2 | |||||
| San-Sebastian mustaqil guruhi (GISS) | 1,180 | 0.41 | –0.08 | 5 | –1 | |||||
| Zizur Mayorning mustaqil guruhi (AIZM) | 1,179 | 0.41 | Yangi | 6 | +6 | |||||
| Alsasua guruhi (AA) | 1,036 | 0.36 | –0.02 | 4 | ±0 | |||||
| Xalq guruhi (XT) | 878 | 0.30 | –0.08 | 20 | +2 | |||||
| Estellaning yagona nomzodi (CUE / LKB) | 705 | 0.24 | +0.01 | 2 | ±0 | |||||
| Aranguren vodiysining xalq nomzodi (CPVA) | 636 | 0.22 | +0.03 | 6 | –3 | |||||
| Baranainning mustaqil nomzodi (CIB) | 607 | 0.21 | Yangi | 1 | +1 | |||||
| Boshqalar | 43,496 | 15.00 | — | 852 | –86 | |||||
| Bo'sh byulletenlar | 8,492 | 2.93 | +0.89 | |||||||
| Jami | 289,976 | 1,774 | –8 | |||||||
| Haqiqiy ovozlar | 289,976 | 98.63 | –0.10 | |||||||
| Yaroqsiz ovozlar | 4,036 | 1.37 | +0.10 | |||||||
| Ovoz berish / ishtirok etish | 294,012 | 68.86 | +3.09 | |||||||
| Betaraf | 132,985 | 31.14 | –3.09 | |||||||
| Ro'yxatga olingan saylovchilar | 426,997 | |||||||||
| Manbalar[1][4] | ||||||||||
| ||||||||||
Shahar nazorati
Quyidagi jadvalda aholisi eng ko'p bo'lgan munitsipalitetlarda, shu jumladan viloyat markazlarida partiya nazorati keltirilgan (ko'rsatilgan qalin).[1] Bazmdagi yutuqlar hujayra fonida shu tomon rangida soyalangan holda namoyish etiladi.
| Shahar hokimligi | Aholisi | Oldingi boshqaruv | Yangi boshqaruv | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Baranain | 18,946 | Navarraning sotsialistik partiyasi (PSN-PSOE) | Navarres Xalq Ittifoqi (UPN) | ||
| Burlada | 15,690 | Navarraning sotsialistik partiyasi (PSN-PSOE) | Navarraning sotsialistik partiyasi (PSN-PSOE) | ||
| Estella | 12,861 | Navarraning sotsialistik partiyasi (PSN-PSOE) | Navarraning sotsialistik partiyasi (PSN-PSOE) | ||
| Pamplona | 182,465 | Navarres Xalq Ittifoqi (UPN) | Navarra demokratlarining yaqinlashishi (CDN) | ||
| Tafalla | 10,329 | Navarres Xalq Ittifoqi (UPN) | Navarres Xalq Ittifoqi (UPN) | ||
| Tudela | 27,303 | Navarraning sotsialistik partiyasi (PSN-PSOE) | Navarres Xalq Ittifoqi (UPN) | ||
Baladiyya
Baranain
- Aholisi: 18,946
| Partiyalar va koalitsiyalar | Ommaviy ovoz berish | O'rindiqlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovozlar | % | ±pp | Jami | +/− | ||||||
| Navarres Xalq Ittifoqi (UPN) | 1,922 | 22.85 | –3.25 | 4 | –1 | |||||
| Navarraning sotsialistik partiyasi (PSN-PSOE)1 | 1,365 | 16.23 | –23.40 | 3 | –4 | |||||
| Birlashgan chap (IU / EB) | 1,313 | 15.61 | +9.62 | 3 | +2 | |||||
| Navarra demokratlarining yaqinlashishi (CDN) | 948 | 11.27 | Yangi | 2 | +2 | |||||
| Ommaviy birlik (HB) | 786 | 9.35 | –1.47 | 2 | ±0 | |||||
| Baranainning mustaqil nomzodi (CIB) | 607 | 7.22 | Yangi | 1 | +1 | |||||
| Basklar birdamligi (EA) | 573 | 6.81 | +0.73 | 1 | ±0 | |||||
| Birlashgan Cendea Assambleyasi (Kub) | 563 | 6.69 | –0.44 | 1 | ±0 | |||||
| Navarraning millatchilari (NA) | 104 | 1.24 | Yangi | 0 | ±0 | |||||
| Bo'sh byulletenlar | 229 | 2.72 | +1.47 | |||||||
| Jami | 8,410 | 17 | ±0 | |||||||
| Haqiqiy ovozlar | 8,410 | 99.47 | +0.11 | |||||||
| Yaroqsiz ovozlar | 45 | 0.53 | –0.11 | |||||||
| Ovoz berish / ishtirok etish | 8,455 | 59.64 | +1.88 | |||||||
| Betaraf | 5,721 | 40.36 | –1.88 | |||||||
| Ro'yxatga olingan saylovchilar | 14,176 | |||||||||
| Manbalar[1][5] | ||||||||||
| ||||||||||
Burlada
- Aholisi: 15,690
| Partiyalar va koalitsiyalar | Ommaviy ovoz berish | O'rindiqlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovozlar | % | ±pp | Jami | +/− | ||||||
| Navarres Xalq Ittifoqi (UPN) | 1,741 | 25.05 | +0.46 | 5 | ±0 | |||||
| Navarraning sotsialistik partiyasi (PSN-PSOE)1 | 1,472 | 21.18 | –18.70 | 4 | –3 | |||||
| Navarra mustaqillari (IN) | 1,038 | 14.93 | Yangi | 3 | +3 | |||||
| Birlashgan chap (IU / EB) | 951 | 13.68 | +7.93 | 3 | +2 | |||||
| Ommaviy birlik (HB) | 938 | 13.49 | –0.13 | 2 | –1 | |||||
| Assambleya (Batzarre) | 321 | 4.62 | –0.99 | 0 | –1 | |||||
| Basklar birdamligi (EA) | 302 | 4.34 | +0.08 | 0 | ±0 | |||||
| Bo'sh byulletenlar | 188 | 2.70 | +1.10 | |||||||
| Jami | 6,951 | 17 | ±0 | |||||||
| Haqiqiy ovozlar | 6,951 | 99.19 | +0.10 | |||||||
| Yaroqsiz ovozlar | 57 | 0.81 | –0.10 | |||||||
| Ovoz berish / ishtirok etish | 7,008 | 56.09 | +3.19 | |||||||
| Betaraf | 5,487 | 43.91 | –3.19 | |||||||
| Ro'yxatga olingan saylovchilar | 12,495 | |||||||||
| Manbalar[1][6] | ||||||||||
| ||||||||||
Estella
- Aholisi: 12,861
| Partiyalar va koalitsiyalar | Ommaviy ovoz berish | O'rindiqlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovozlar | % | ±pp | Jami | +/− | ||||||
| Navarres Xalq Ittifoqi (UPN) | 2,547 | 38.04 | +4.32 | 7 | +1 | |||||
| Navarraning sotsialistik partiyasi (PSN-PSOE)1 | 1,971 | 29.44 | –0.79 | 6 | ±0 | |||||
| Estellaning yagona nomzodi (CUE / LKB) | 705 | 10.53 | +0.73 | 2 | ±0 | |||||
| Ommaviy birlik (HB) | 619 | 9.25 | –2.35 | 1 | –1 | |||||
| Basklar birdamligi (EA) | 390 | 5.83 | –1.97 | 1 | ±0 | |||||
| Navarraning millatchilari (NA) | 322 | 4.81 | Yangi | 0 | ±0 | |||||
| Bo'sh byulletenlar | 141 | 2.11 | +1.07 | |||||||
| Jami | 6,695 | 17 | ±0 | |||||||
| Haqiqiy ovozlar | 6,695 | 98.79 | –0.44 | |||||||
| Yaroqsiz ovozlar | 82 | 1.21 | +0.44 | |||||||
| Ovoz berish / ishtirok etish | 6,777 | 65.81 | +1.20 | |||||||
| Betaraf | 3,521 | 34.19 | –1.20 | |||||||
| Ro'yxatga olingan saylovchilar | 10,298 | |||||||||
| Manbalar[1][7] | ||||||||||
| ||||||||||
Pamplona
- Aholisi: 182,465
| Partiyalar va koalitsiyalar | Ommaviy ovoz berish | O'rindiqlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovozlar | % | ±pp | Jami | +/− | ||||||
| Navarres Xalq Ittifoqi (UPN) | 28,687 | 30.41 | –8.61 | 10 | –3 | |||||
| Navarra demokratlarining yaqinlashishi (CDN) | 19,247 | 20.40 | Yangi | 6 | +6 | |||||
| Navarraning sotsialistik partiyasi (PSN-PSOE)1 | 14,870 | 15.76 | –14.03 | 5 | –3 | |||||
| Birlashgan chap (IU / EB) | 10,917 | 11.57 | +6.53 | 3 | +2 | |||||
| Ommaviy birlik (HB) | 9,705 | 10.29 | –2.59 | 3 | –1 | |||||
| Basklar birdamligi (EA) | 4,711 | 4.99 | –0.26 | 0 | –1 | |||||
| Assambleya (Batzarre) | 3,276 | 3.47 | +0.19 | 0 | ±0 | |||||
| Navarraning millatchilari (NA) | 607 | 0.64 | –0.25 | 0 | ±0 | |||||
| Ispaniya mustaqil platformasi (PIE) | 358 | 0.38 | Yangi | 0 | ±0 | |||||
| Bo'sh byulletenlar | 1,955 | 2.07 | +0.80 | |||||||
| Jami | 94,333 | 27 | ±0 | |||||||
| Haqiqiy ovozlar | 94,333 | 99.42 | –0.04 | |||||||
| Yaroqsiz ovozlar | 546 | 0.58 | +0.04 | |||||||
| Ovoz berish / ishtirok etish | 94,879 | 64.53 | +6.05 | |||||||
| Betaraf | 52,162 | 35.47 | –6.05 | |||||||
| Ro'yxatga olingan saylovchilar | 147,041 | |||||||||
| Manbalar[1][8] | ||||||||||
| ||||||||||
Tafalla
- Aholisi: 10,329
| Partiyalar va koalitsiyalar | Ommaviy ovoz berish | O'rindiqlar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovozlar | % | ±pp | Jami | +/− | ||
| Navarres Xalq Ittifoqi (UPN) | 2,187 | 36.91 | +4.25 | 7 | +1 | |
| Navarraning sotsialistik partiyasi (PSN-PSOE) | 1,757 | 29.65 | –1.56 | 6 | ±0 | |
| Ommaviy birlik (HB) | 955 | 16.12 | –3.52 | 3 | ±0 | |
| Basklar birdamligi (EA) | 436 | 7.36 | +1.48 | 1 | ±0 | |
| Birlashgan chap (IU / EB) | 215 | 3.63 | +0.72 | 0 | ±0 | |
| Ispaniya mustaqil platformasi (PIE) | 194 | 3.27 | Yangi | 0 | ±0 | |
| Demokratik va ijtimoiy markaz (CDS) | n / a | n / a | –6.77 | 0 | –1 | |
| Bo'sh byulletenlar | 181 | 3.05 | +2.11 | |||
| Jami | 5,925 | 17 | ±0 | |||
| Haqiqiy ovozlar | 5,925 | 99.00 | –0.21 | |||
| Yaroqsiz ovozlar | 60 | 1.00 | +0.21 | |||
| Ovoz berish / ishtirok etish | 5,985 | 70.83 | –2.95 | |||
| Betaraf | 2,465 | 29.17 | +2.95 | |||
| Ro'yxatga olingan saylovchilar | 8,450 | |||||
| Manbalar[1][9] | ||||||
Tudela
- Aholisi: 27,303
| Partiyalar va koalitsiyalar | Ommaviy ovoz berish | O'rindiqlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovozlar | % | ±pp | Jami | +/− | ||||||
| Navarres Xalq Ittifoqi (UPN) | 5,748 | 37.14 | +2.60 | 10 | +2 | |||||
| Navarraning sotsialistik partiyasi (PSN-PSOE) | 2,850 | 18.41 | –17.56 | 5 | –4 | |||||
| Birlashgan chap (IU / EB) | 1,690 | 10.92 | +2.74 | 2 | ±0 | |||||
| Assambleya (Batzarre)1 | 1,611 | 10.41 | –0.50 | 2 | ±0 | |||||
| Tudelan ittifoqi (UT) | 1,444 | 9.33 | Yangi | 2 | +2 | |||||
| Ispaniya mustaqil platformasi (PIE) | 551 | 3.56 | Yangi | 0 | ±0 | |||||
| Navarra demokratlarining yaqinlashishi (CDN) | 401 | 2.59 | Yangi | 0 | ±0 | |||||
| Ommaviy birlik (HB) | 291 | 1.88 | –1.60 | 0 | ±0 | |||||
| Mustaqil mehnat assotsiatsiyasi (ALIT) | 237 | 1.53 | Yangi | 0 | ±0 | |||||
| Navarra mustaqillari (IN) | 192 | 1.24 | Yangi | 0 | ±0 | |||||
| Basklar birdamligi (EA) | 79 | 0.51 | –0.06 | 0 | ±0 | |||||
| Bo'sh byulletenlar | 383 | 2.47 | +0.59 | |||||||
| Jami | 15,477 | 21 | ±0 | |||||||
| Haqiqiy ovozlar | 15,477 | 98.92 | –0.19 | |||||||
| Yaroqsiz ovozlar | 169 | 1.08 | +0.19 | |||||||
| Ovoz berish / ishtirok etish | 15,646 | 71.30 | +1.75 | |||||||
| Betaraf | 6,299 | 28.70 | –1.75 | |||||||
| Ro'yxatga olingan saylovchilar | 21,945 | |||||||||
| Manbalar[1][10] | ||||||||||
| ||||||||||
Shuningdek qarang
Adabiyotlar
- ^ a b v d e f g h men "Elecciones Municipales en Euskadi y Navarra (1979 - 2019)". Historia Electoral.com (ispan tilida). Olingan 25 mart 2018.
- ^ "Elecciones Municipales. 1995 yil 28 mayda. Navarra". eldiario.es (ispan tilida). Olingan 16 avgust 2019.
- ^ "28M / Elecciones Municipales 1995. Comunidad Foral de Navarra". Publico (ispan tilida). Olingan 27 avgust 2019.
- ^ "Saylov natijalari bo'yicha maslahat. Shahar. 1995 yil may. Navarre". Ichki ishlar vazirligi (ispan tilida). Olingan 16 avgust 2019.
- ^ "Saylov natijalari bo'yicha maslahat. Munitsipalitet. 1995 yil may. Baranain munitsipaliteti". Ichki ishlar vazirligi (ispan tilida). Olingan 27 sentyabr 2019.
- ^ "Saylov natijalari bo'yicha maslahat. Shahar. 1995 yil may. Burlada munitsipaliteti". Ichki ishlar vazirligi (ispan tilida). Olingan 17 avgust 2019.
- ^ "Saylov natijalari bo'yicha maslahat. Shahar. 1995 yil may. Estella munitsipaliteti". Ichki ishlar vazirligi (ispan tilida). Olingan 17 avgust 2019.
- ^ "Saylov natijalari bo'yicha maslahat. Shahar. 1995 yil may. Pamplona munitsipaliteti". Ichki ishlar vazirligi (ispan tilida). Olingan 17 avgust 2019.
- ^ "Saylov natijalari bo'yicha maslahat. Shahar. 1995 yil may. Tafalla munitsipaliteti". Ichki ishlar vazirligi (ispan tilida). Olingan 17 avgust 2019.
- ^ "Saylov natijalari bo'yicha maslahat. Shahar. 1995 yil may. Tudela munitsipaliteti". Ichki ishlar vazirligi (ispan tilida). Olingan 17 avgust 2019.