WikiDer > Robin (qo'shiqchi) diskografiyasi - Vikipediya
| Robin diskografiyasi | |
|---|---|
| Studiya albomlari | 4 |
| Turmush qurmaganlar | 12 |
| Remiks albomlari | 1 |
| Tashriflar -> | 1 |
Ushbu maqola fin qo'shiqchisining diskografiyasini o'z ichiga oladi Robin va uning albomi va bitta nashrlari bilan bog'liq ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.
Albomlar
Studiya albomlari
| Sarlavha | Albom tafsilotlari | Diagrammaning eng yuqori pozitsiyalari |
|---|---|---|
| FIN [1] | ||
| Kudi |
| — |
| Chillaa |
| 1 |
| Boom Kah |
| 1 |
| 16 |
| 1 |
| Yhdessa |
| 1 |
Remiks albomlari
| Sarlavha | Albom tafsilotlari | Diagrammaning eng yuqori pozitsiyalari |
|---|---|---|
| FIN [2] | ||
| Boombox |
| 1 |
Albomlar to'plami
| Sarlavha | Albom tafsilotlari | Diagrammaning eng yuqori pozitsiyalari |
|---|---|---|
| FIN [2] | ||
| Me tehtiin tää 2012–2017 |
| 3 [3] |
Turmush qurmaganlar
| Yil | Sarlavha | Tepalik holati | Albom | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN [4] | |||||||||||||||||
| 2012 | "Frontside Ollie" | 1 | Kudi | ||||||||||||||
| "Faija skitsoo" | — | ||||||||||||||||
| "Hiljainen tyttö" | — | ||||||||||||||||
| "Puuttuva palanen" (xususiyatli Bradi) | 4 | Chillaa | |||||||||||||||
| "Luupilla mun korvissa" | — | ||||||||||||||||
| 2013 | "Haluan sun palaavan" | — | |||||||||||||||
| "Boom Kah" (xususiyatli Mikael Gabriel & Uniikki) | 4 | Boom Kah | |||||||||||||||
| "Erilaiset" | 1 | ||||||||||||||||
| 2014 | "Onnellinen" | — | |||||||||||||||
| "Tilttaamaan" (xususiyatli Lord Est) | — | Boombox | |||||||||||||||
| "Kesärenkaat" | 1 | 16 | |||||||||||||||
| "Parasta faqat nyt" (xususiyatli Nikke Anqara) | 13 | ||||||||||||||||
| "Paperilennokki" | — | ||||||||||||||||
| 2015 | "Kipinän hetki" (xususiyatli Elastinen) | 3 | — | ||||||||||||||
| "Yo kuuluu meille" (xususiyatli Santa-Kruz, Nikke Anqara, Brädi va Yussi 69) | 9 | Yhdessa | |||||||||||||||
| "Milloin nään sut uudestaan?" (xususiyatli Kasmir) | 4 | ||||||||||||||||
| 2016 | "Miten eskimot suutelee?" (xususiyatli Sanni) | 14 | |||||||||||||||
| "Jotain aitoo" | 12 | TBA | |||||||||||||||
| 2017 | "Hula Hula" (Nelli Matula ishtirokida) | 5 | |||||||||||||||
| "Rakkaus lumivalkoinen-da" | 3 | ||||||||||||||||
| "Kymmenen kirosanaa" | 3 | ||||||||||||||||
| "Gollivud tepaliklari" | 18 | ||||||||||||||||
| "En mielestäin sua saa" | 20 [5] | ||||||||||||||||
| "Me tehtiin tää" | 1 [6] | ||||||||||||||||
| 2019 | "Men sen bilan bo'laman" (Kovee va Joznez bilan) | 2 [7] | |||||||||||||||
| "-" diagrammaga kiritilmagan yoki chiqarilmagan singlni bildiradi. | |||||||||||||||||
Adabiyotlar
- ^ "Diskografiya Robin Pakalen - Albomlar". Finlyandiya xaritalari portali. Mediya osilgan. Olingan 21 may 2017.
- ^ a b "Diskografiya Robin Pakalen". Finlyandiya xaritalari portali. Mediya osilgan.
- ^ http://ifpi.fi/tilastot/virallinen-lista/albumit/2017/44
- ^ "Diskografiya Robin Pakalen - Bo'ydoqlar". Finlyandiya xaritalari portali. Mediya osilgan. Olingan 21 may 2017.
- ^ http://ifpi.fi/tilastot/virallinen-lista/singlet/2017/24
- ^ http://ifpi.fi/tilastot/virallinen-lista/singlet/2017/35
- ^ https://ifpi.fi/tilastot/virallinen-lista/singlet/2019/7