WikiDer > Ron de Jonge
Ron de Jonge | |||||||
| Persönliche Informationen | |||||||
| Geburtsdatum | 3. Januar 1953 | ||||||
| Position | Torwart | ||||||
| Vereinsinformationen | |||||||
| Karriere beendet | |||||||
| Senioren | |||||||
| |||||||
| Länderspiele | |||||||
| |||||||
| |||||||
Ron de Jonge (3. Januar1953) ist ein Niederländisch Ex-Handball-Torwart.
Er spielte ab 1975 für den KSV Walcheren in Vlissingen, EMM Middelburg und Hermes Den Haag. Mit letzterem gewann er 1979 die Landesmeisterschaft. Außerdem spielte er mit Hermes mehrere Jahre im Europapokal im Champions Cup, Cup Winners' Cup und IHF Cup. Bei der Wahl zum „Handballer des Jahres“ wurde er mehrfach Zweiter und Dritter, verpasste aber immer nur knapp den ersten Platz.
Mit dem Niederländische Handballmannschaft De Jonge spielte sechs Weltmeisterschaften in der B- und C-Gruppe, in Portugal (1976), Österreich (1977), Spanien (1979), Frankreich (1981), den Niederlanden (1983) und Norwegen (1985). Er war sechs Jahre lang Kapitän und war der erste Indoor-Handballtorhüter, der mehr als 100 Mal für die niederländische Mannschaft spielte. Insgesamt spielte er 106 Mal für die niederländische Mannschaft.
1986 beendete De Jonge seine Karriere bei Hermes.
1. 28.12.1974 Hengelo (Niederlande): Niederlande-Belgien 22-13 (9-6)
2. 29.01.1975 Utrecht (Niederlande): Niederlande-Israel 18-19 (8-8)
3. 08.02.1975 Groningen (Niederlande): Niederlande-Österreich 16-16 (9:8)
4. 09.02.1975 Heerhugowaard (Niederlande): Niederlande-Österreich 15-18 (9-10)
5. 16.04.1975 Alicante (Spanien): Polen-Niederlande (Torneo Internacional de España) 17-11 (7-6)
6. 17.04.1975 Alicante (Spanien): Schweiz-Niederlande (Torneo Internacional de España) 17-14 (5-7)
7. 18.04.1975 Alicante (Spanien): Westdeutschland-Niederlande (Torneo Internacional de España) 23-16 (13-7)
8. 19.04.1975 Alicante (Spanien): Spanien-Niederlande (Torneo Internacional de España) 19-14 (8-3)
9. 03.10.1975 Beverwijk (Niederlande): Niederlande-Frankreich (Amsterdam-700) 11-14 (6-4)
10. 05.10.1975 Amsterdam (Niederlande): Niederlande-Norwegen (Amsterdam-700) 9-16 (5-10)
11. 17.10.1975 Linz (Österreich): Ungarn-Niederlande (Vierländerturnier) 26-12 (12-8)
12. 18.10.1975 Krems (Österreich): Westdeutschland-Niederlande (Vierländerturnier) 18-10 (11-2)
13. 19.10.1975 Wien (Österreich): Österreich-Niederlande (Vierländerturnier) 15-15 (9-6)
14. 09.11.1975 Thisted (Dänemark): Dänemark-Niederlande (OS Qualifiers - Group 7) 24-14 (11-6)
15. 29.11.1975 Voorburg (Niederlande): Niederlande-Spanien (OS Qual. - Gruppe 7) 12-15 (6-8)
16. 07.02.1976 Heerlen (Niederlande): Niederlande-Dänemark (OS Qual. - Gruppe 7) 17-17 (6-9)
17. 21.02.1976 Valladolid (Spanien): Spanien-Niederlande (OS Qual. - Gruppe 7) 24-16 (10-7)
18. 26.11.1976 Lissabon (Portugal): Belgien-Niederlande (C-Weltmeisterschaft - Gruppe A) 13-19 (5-10)
19. 27.11.1976 Danillas de Leiraa (Portugal): Großbritannien-Niederlande (C-WM, Gruppe A) 8-36 (4-15)
20. 30.11.1976 Lisboa (Portugal): Schweiz-Niederlande (C-WM, Platz 1-4) 15-16 (5-8)
21. 01.12.1976 Lisboa (Portugal): Finnland-Niederlande (C-WM, Platz 1-4) 22-21 (8-11)
22. 28.01.1977 Dijon (Frankreich): Frankreich-Niederlande (Tournoi de France) 20-17 (10-7)
23. 29.01.1977 Nancy (Frankreich): Polen-Niederlande (Tournoi de France) 19-16 (8-8)
24. 25.02.1977 Innsbruck (Österreich): Spanien-Niederlande (B-WK, Gruppe D) 25-16 (10-7)
25. 01.03.1977 Linz (Österreich): DDR-Niederlande (B-WK, Hauptrundengruppe II) 21-13 (11-7)
26. 10.27.1977 Bischofszell (Schweiz): Schweiz-Niederlande (Albi-Meyer-Cup) 20-11 (9-4)
27. 28.10.1977 Kreuzlingen (Schweiz): Jugoslawien-Niederlande (Albi-Meyer-Cup) 28-15 (13-7)
28. 29.10.1977 Herisau (Schweiz): Ungarn-Niederlande (Albi-Meyer-Cup) 22-20 (14-10)
29. 04.02.1978 Karis-Karjaa (Finnland): Finnland-Niederlande 20-22 (14-14)
30. 05.02.1978 Espoo-Esbo (Finnland): Finnland-Niederlande 20-27 (6-10)
31. 14.04.1978 Doetinchem (Niederlande): Niederlande-Norwegen (Vierländerturnier) 16-21 (10-12)
32. 15.04.1978 Gouda (Niederlande): Niederlande-Frankreich (Vierländerturnier) 21-27 (11-14)
33. 16.04.1978 Arnheim (Niederlande): Niederlande-Schweiz (Vierländerturnier) 17-29 (7-14)
34. 15.09.1978 Hollabrunn (Österreich): DDR-Niederlande (Turnier der Nationen) 23-14 (14-5)
35. 16.09.1978 Wien Oberlaa (Österreich): Österreich-Niederlande (Turnier der Nationen) 23-17 (12-8)
36. 17.09.1978 Wien Oberlaa (Österreich): Italien-Niederlande (Turnier der Nationen) 16-23 (10-10)
37. 07.11.1978 Debrecen (Ungarn): Rumänien-Niederlande (Debrecen Kupa) 24-17 (11-8)
38. 08.11.1978 Debrecen (Ungarn): Ungarn-Niederlande (Debrecen Kupa) 28-17 (13-7)
39. 10.11.1978 Debrecen (Ungarn): Polen-Niederlande (Debrecen Kupa) 30-22 (13-13)
40. 11.11.1978 Debrecen (Ungarn): Bulgarien-Niederlande (Debrecen Kupa) 15-20 (8-7)
41. 12.11.1978 Debrecen (Ungarn): Sowjetunion-Niederlande (Debrecen Kupa) 30-21 (17-11)
42. 13.01.1979 Sofia (Bulgarien): Ungarn-Niederlande (Serdika-Pokal) 31-15 (12-7)
43. 14.01.1979 Sofia (Bulgarien): Bulgarien-Niederlande (Serdika-Pokal) 24-19 (15-8)
44. 23.02.1979 Saragossa (Spanien): Österreich-Niederlande (B-WK, Gruppe C) 18-18 (10-7)
45. 24.02.1979 Saragossa (Spanien): Spanien-Niederlande (B-WC, Gruppe C) 19-14 (10-7)
46. 25.02.1979 Barcelona (Spanien): Tschechoslowakei-Niederlande (B-WK, Hauptrundengruppe II) 23-14 (10-4)
47. 28.02.1979 Barcelona (Spanien): Island-Niederlande (B-WK, Hauptrunde Gruppe II) 28-14 (11-5)
48. 02.03.1979 Barcelona (Spanien): Bulgarien-Niederlande (B-WM, Hauptrunde Gruppe II) 22-24 (12-13)
49. 20.09.1980 Ferlach (Österreich): Luxemburg-Niederlande 15-22 (8-10)
50. 21.09.1980 Ferlach (Österreich): Österreich-Niederlande (Turnier der Nationen) 18-24 (8-10)
51. 30.11.1980 Winget (Israel): Israel-Niederlande 18-21 (11-8)
52. 01.12.1980 Winget (Israel): Israel-Niederlande 26-19 (16-11)
53. 03.12.1980 Winget (Israel): Israel-Niederlande 20-22 (10-13)
54. 19.12.1980 Valenciennes (Frankreich): Frankreich-Niederlande (Tournoi de France) 24-23 (13-11)
55. 20.12.1980 Lille (Frankreich): Schweden-Niederlande (Tournoi de France) 27-16 (15-8)
56. 21.12.1980 Dunkerque (Frankreich): Bulgarien-Niederlande (Tournoi de France) 22-17 (9-9)
57. 05.01.1981 Neerpelt (Belgien): Belgien-Niederlande 17-21 (7-11)
58. 21.02.1981 Valence (Frankreich): Polen-Niederlande (B-WM, Gruppe A) 29-20 (14-12)
59. 22.02.1981 Lyon (Frankreich): Island-Niederlande (B-WM, Gruppe A) 23-17 (12-8)
60. 24.02.1981 Saint-Étienne (Frankreich): Frankreich-Niederlande (B-WM, Gruppe A) 17-16 (7-9)
61. 25.02.1981 Besançon (Frankreich): Österreich-Niederlande (B-WM, Gruppe A) 12-14 (5-5)
62. 27.02.1981 Reims (Frankreich): Schweden-Niederlande (B-WC, Gruppe A) 18-18 (14-8)
63. 28.02.1981 Paris (Frankreich): Bulgarien-Niederlande (B-WC, Platz 9/10) 25-20 (12-8, 18-18)
64. 26.11.1981 Győr (Ungarn): Jugoslawien-Niederlande (Ungarn Kupa) 34-17 (18-7)
65. 27.11.1981 Győr (Ungarn): Österreich-Niederlande (Hungária Kupa) 17-26 (8-13)
66. 29.11.1981 Győr (Ungarn): Ungarn-Niederlande (Hungária Kupa) 31-22 (17-9)
67. 22.01.1982 Differdingen (Luxemburg): Italien-Niederlande (Luxemburg-Pokal) 23-21 (10-9)
68. 23.01.1982 Esch-sur-Alzette (Luxemburg): Marokko-Niederlande (Luxemburg-Pokal) 18-28 (10-16)
69. 24.01.1982 Düdelingen (Luxemburg): Luxemburg-Niederlande (Luxemburg-Pokal) 19-19 (11-10)
70. 27.05.1982 Rímini (Italien): Sowjetunion-Niederlande (Torneo 6 Nazioni) 27-16 (12-7)
71. 28.05.1982 Chiaravalle (Italien): Schweiz-Niederlande (Torneo 6 Nazioni) 16-18 (4-12)
72. 30.05.1982 Chiaravalle (Italien): Italien-Niederlande (Torneo 6 Nazioni) 18-22 (11-12)
73. 31.05.1982 Chiaravalle (Italien): Österreich-Niederlande (Torneo 6 Nazioni) 16-16 (10-7)
74. 24.09.1982 St. Pölten (Österreich): DDR Niederlande (Vierländerturnier) 23-17 (11-12)
75. 25.09.1982 Perchtoldsdorf (Österreich): Österreich-Niederlande (Vierländerturnier) 11-15 (5-7)
76. 26.09.1982 Wien (Österreich): Belgien-Niederlande (Vierländerturnier) 19-19 (8-11)
77. 28.10.1982 Tiere (Niederlande): Niederlande-Italien (Holland-Turnier #2) 34-23 (16-9)
78. 30.10.1982 Emmen (Niederlande): Niederlande-Frankreich (Holland-Turnier #2) 26-22 (12-9)
79. 26.11.1982 Åndalsnes (Norwegen): Schweiz-Niederlande (Polar Cup) 21-15 (9-8)
80. 27.11.1982 Molde (Norwegen): Bulgarien-Niederlande (Polar Cup) 21-22 (10-13)
81. 28.11.1982 Sykkylven (Norwegen): Norwegen-Niederlande (Polar Cup) 20-24 (9-12)
82. 16.12.1982 Dijon (Frankreich): Frankreich-Niederlande 17-15 (8-8)
83. 17. 12. 1982 Montbard (Frankreich): Israel-Niederlande (Tournoi de France) 17-22 (7-11)
84. 19.12.1982 Villefranche (Frankreich): Frankreich-Niederlande (Tournoi de France) 26-17 (15-7)
85. 01.02.1983 Tel-Aviv (Israel): Israel-Niederlande 26-20 (12-5)
86. 02.02.1983 Rishon-Lezion (Israel): Israel-Niederlande 17-18 (9-8)
87. 05.02.1983 Tel-Aviv (Israel): Israel-Niederlande 20-18 (9-10)
88. 17.02.1983 Baden (Schweiz): Schweiz-Niederlande 21-19 (10-7)
89. 19.02.1983 Solothurn (Schweiz): Schweiz-Niederlande 20-20 (10-9)
90. 25.02.1983 Boxmeer (Niederlande): Niederlande-Tschechoslowakei (B-WC, Gruppe B) 8-24 (2-12)
91. 27.02.1983 Sittard (Niederlande): Niederlande-Westdeutschland (B-WK, Gruppe B) 10-19 (6-9)
92. 28.02.1983 Maastricht (Niederlande): Niederlande-Frankreich (B-WC, Gruppe B) 19-19 (10-7)
93. 02.03.1983 Haarlem (Niederlande): Niederlande-Israel (B-WK, Platz 7-12) 16-9 (7-3)
94. 03.03.1983 Voorburg (Niederlande): Niederlande-Belgien (B-WK, Platz 7-12) 22-23 (10-10)
95. 05.03.1983 Enschede (Niederlande): Niederlande-Bulgarien (B-WK, Platz 7-12) 22-21 (11-8)
96. 06.03.1983 Zwolle (Niederlande): Niederlande-Island (B-WK, Platz 7-12) 17-23 (5-15)
97. 30.11.1984 Pécs (Ungarn): Bulgarien-Niederlande (Sopiana Kupa) 19-20 (9-10)
98. 01.12.1984 Kaposvár (Ungarn): Jugoslawien-Niederlande (Sopiana Kupa) 23-25 (11-15)
99. 02.12.1984 Pécs (Ungarn): Ungarn-Niederlande (Sopiana Kupa) 24-18 (12-8)
100. 03.02.1985 Emmen (Niederlande): Niederlande-Westdeutschland 18-16 (10-7)
101. 09.02.1985 Nederhorst den Berg (Niederlande): Niederlande-Frankreich 22-19 (9-8)
102. 10.02.1985 Soest (Niederlande): Niederlande-Frankreich 20-23 (8-14)
103. 15.02.1985 Elverum (Norwegen): Norwegen-Niederlande 20-27 (10-15)
104. 19.02.1985 Oslo (Norwegen): DDR-Niederlande (B-WK, Gruppe C) 25-11 (13-7)
105. 20.02.1985 Lillestrøm (Norwegen): Bulgarien-Niederlande (B-WK, Gruppe C) 19-19 (12-9)
1976 C-WM, Portugal: Rang 2 (4 Spiele)
B-WK 1977, Österreich: Rang 8 (2 Spiele)
1979 B-WM, Spanien: Rang 7 (5 Spiele)
WM 1981, Frankreich: Rang 10 (6 Spiele)
1983 B-WK, Niederlande: Rang 9 (7 Spiele)
Pokal der Pokalsieger 1977/78, 1/16-Finale: Duijvestein Wintersport Hermes Den Haag-CS Eschois/Fola (Luxemburg) 18.-13.
Pokal der Pokalsieger 1977/78, 1/16-Finale: CS Eschois/Fola (Luxemburg)-Duijvestein Wintersport Hermes Den Haag 13-15.
1977/78 Pokalsieger, 1/8 Finale: Duijvestein Wintersport Hermes Den Haag-Strojarne Martin (Tschechoslowakei) 14-15.
1977/78 Pokalsieger, 1/8 Finale: Strojarne Martin (Tschechoslowakei)-Duijvestein Wintersport Hermes Den Haag 21-17.
1978/79 Meisterpokal, 1/16-Finale: Duijvestein Wintersport Hermes Den Haag-Sporting Neerpelt (Belgien) 18-16.
1978/79 Meisterpokal, 1/16-Finale: Sporting Neerpelt (Belgien)-Duijvestein Wintersport Hermes Den Haag 26.-18.
1981/82 IHF-Pokal, 1/8-Finale: Van Eijmeren Hermes Den Haag-RK Zeljeznicar Sarajevo (Jugoslawien) 19.-22.
| Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise |