WikiDer > Rustem Muxametshin
Bu maqola uchun qo'shimcha iqtiboslar kerak tekshirish. (2020 yil sentyabr) (Ushbu shablon xabarini qanday va qachon olib tashlashni bilib oling) |
Bilan Tosno FK 2015 yilda | |||
| Shaxsiy ma'lumot | |||
|---|---|---|---|
| To'liq ism | Rustem Nailevich Muxametshin | ||
| Tug'ilgan sana | 1984 yil 2 aprel | ||
| Tug'ilgan joyi | Qozon, Rossiya SFSR | ||
| Balandligi | 1.83 m (6 fut 0 dyuym) | ||
| O'ynash pozitsiyasi | Yarim himoyachi/Oldinga | ||
| Katta martaba * | |||
| Yillar | Jamoa | Ilovalar | (Gls) |
| 2003–2008 | "Rubin-2" Qozon | 146 | (23) |
| 2009 | "SOYUZ-Gazprom" Izhevsk | 14 | (1) |
| 2009–2015 | Saransk Mordoviya | 147 | (33) |
| 2015–2018 | Tosno FK | 76 | (6) |
| 2018–2020 | Saransk Mordoviya | 48 | (1) |
| * Kattalar klubi o'yinlari va gollari faqat ichki ligada hisobga olingan va 2020 yil 15 mart holatiga ko'ra to'g'ri hisoblanadi | |||
Rustem Nailevich Muxametshin (Tatarcha: Rostam Nayl og'li Muxammatshin, Ruscha: Rustem Nayilevich Muxametshin; 1984 yil 2 aprelda tug'ilgan) - a Ruscha professional futbol o'yinchi. U o'ynaydi himoyaviy yarim himoyachi.
Klub faoliyati
U buni qildi Rossiya Premer-ligasi debyut uchun Saransk Mordoviya 2012 yil 20 iyulda qarshi o'yinda Moskvaning "Lokomotiv" klubi.
Shaxsiy hayot
U ukasi Ruslan Muxametshin.
Hurmat
Klub
- Tosno
Ishga qabul qilish statistikasi
- 2018 yil 13-may holatiga ko'ra
| Klub | Fasl | Liga | Kubok | Qit'a | Jami | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo'lim | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | ||
| Rubin Qozon | 2003 | Rossiya Premer-ligasi | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |
| "Rubin-2" Qozon | 2004 | PFL | 29 | 2 | 3 | 1 | – | 32 | 3 | |
| 2005 | 35 | 8 | 1 | 0 | – | 36 | 8 | |||
| 2006 | 23 | 3 | 1 | 0 | – | 24 | 3 | |||
| 2007 | 26 | 1 | 1 | 0 | – | 27 | 1 | |||
| 2008 | 33 | 9 | 2 | 0 | – | 35 | 9 | |||
| Jami | 146 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 154 | 24 | ||
| SOYUZ-Gazprom Izhevsk | 2009 | PFL | 14 | 1 | 1 | 1 | – | 15 | 2 | |
| Mordoviya Saransk | 14 | 4 | 1 | 0 | – | 15 | 4 | |||
| 2010 | FNL | 34 | 9 | 1 | 1 | – | 35 | 10 | ||
| 2011–12 | 39 | 11 | 2 | 0 | – | 41 | 11 | |||
| 2012–13 | Rossiya Premer-ligasi | 24 | 1 | 2 | 0 | – | 26 | 1 | ||
| 2013–14 | FNL | 33 | 8 | 1 | 0 | – | 34 | 8 | ||
| 2014–15 | Rossiya Premer-ligasi | 3 | 0 | 2 | 1 | – | 5 | 1 | ||
| Jami | 147 | 33 | 9 | 2 | 0 | 0 | 156 | 35 | ||
| Tosno | 2015–16 | FNL | 34 | 5 | 2 | 0 | – | 36 | 5 | |
| 2016–17 | 35 | 1 | 3 | 1 | – | 38 | 2 | |||
| 2017–18 | Rossiya Premer-ligasi | 7 | 0 | 1 | 0 | – | 8 | 0 | ||
| Jami | 76 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 82 | 7 | ||
| Karyera jami | 383 | 63 | 24 | 5 | 0 | 0 | 407 | 68 | ||
Tashqi havolalar
- Rustem Muxametshin Sportbox.ru saytida (rus tilida)
| 1980-yillarda tug'ilgan Rossiya futbol assotsiatsiyasi himoyachisi bilan bog'liq ushbu biografik maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |