WikiDer > Rayan Buenafe
| Zamboanga Valientes | |
|---|---|
| Lavozim | Otish uchun qo'riqchi / Oldinga kichik |
| Liga | MPBL |
| Shaxsiy ma'lumot | |
| Tug'ilgan | 1990 yil 1 fevral Quezon City, Filippinlar |
| Millati | Filippin |
| Ro'yxatdagi balandlik | 6 fut 2 dyuym (1,88 m) |
| Ro'yxatdagi vazn | 225 funt (102 kg) |
| Karyera haqida ma'lumot | |
| O'rta maktab | San-Sebastian kolleji - Recoletos |
| Kollej | Ateneo de Manila universiteti |
| PBA loyihasi | 2013 Dumaloq: 1 / Pick: umumiy 8-chi |
| Tomonidan tanlangan Alaska Aces | |
| Karyera o'ynash | 2013 yil - hozirgi kunga qadar |
| Karyera tarixi | |
| 2013–2014 | Alaska Aces |
| 2014–2017 | Meralco Bolts |
| 2018 | Laguna qahramonlari |
| 2018 yil - hozirgi kunga qadar | Zamboanga Valientes |
| Ishga qabul qilishning muhim voqealari va mukofotlari | |
Rayan Klarens Buenafe (1990 yil 1-fevralda tug'ilgan) Filippinning professional basketbolchisi Zamboanga Valientes ning Maharlika Pilipinas basketbol ligasi (MPBL). U umumiy hisobda 8-o'rinni tanladi 2013 yil PBA loyihasi Aces tomonidan.[1]
PBA martaba statistikasi
| Afsona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GP | O'yinlar o'ynadi | GS | O'yinlar boshlandi | MPG | Har bir o'yin uchun daqiqalar |
| FG% | Maydon darvozasi foiz | 3P% | 3 ochkolik maydon foiz | FT% | Erkin uloqtirish foiz |
| RPG | Qaytadi har bir o'yin uchun | APG | Yordam beradi har bir o'yin uchun | SPG | O'g'irlaydi har bir o'yin uchun |
| BPG | Bloklar har bir o'yin uchun | PPG | Har bir o'yin uchun ochkolar | Qalin | Ishga qabul qilish darajasi yuqori |
2016 yil 19 oktyabr holatiga ko'ra to'g'ri[2]
Mavsumlar bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlar
| Yil | Jamoa | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013–14 | Alyaska | 9 | 7.1 | .500 | .667 | .250 | 1.0 | .1 | .0 | .0 | 1.9 |
| 2014–15 | Meralko | 14 | 10.0 | .333 | .286 | .500 | 2.8 | .4 | .2 | .0 | 2.1 |
| 2015–16 | Meralko | 28 | 8.5 | .381 | .353 | .842 | 1.1 | .8 | .5 | .1 | 2.7 |
| Karyera | 51 | 8.7 | .381 | .370 | .667 | 1.5 | .5 | .3 | .0 | 2.4 | |
Adabiyotlar
Tashqi havolalar
| Filippin basketbolchisiga tegishli ushbu biografik maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |