WikiDer > Saeid Daghighi - Vikipediya
Said Dagigi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shahar Kengashi a'zosi Qazvin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxminan ofis 2017 yil 23-avgust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ko'pchilik | 16,616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shaxsiy ma'lumotlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tug'ilgan | 1986 yil 21 yanvar Qazvin, Eron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siyosiy partiya | Islohotchilarning keng koalitsiyasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olma mater | Ozod universiteti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Said Dagigi (1986 yil 21 yanvarda tug'ilgan)[1] eronlik futbolchi va siyosatchi. 2008 yilda u doping qabul qilgani uchun olti oyga taqiqlangan.[2]
Doping mojarosi
2008 yilda Dagigiga jamoadoshi bilan birga 6 oylik futboldan chetlatilgan Faruk Ihtijarevich ishlashni yaxshilaydigan moddalar uchun ijobiy sinov uchun.[3]
Klub faoliyati
Klublarning martaba statistikasi
| Klub faoliyati | Liga | Kubok | Qit'a | Jami | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasl | Klub | Liga | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar |
| Eron | Liga | Hazfi kubogi | Osiyo | Jami | ||||||
| 2004–05 | Saba | Pro-liga | 19 | 5 | - | - | ||||
| 2005–06 | 22 | 3 | 0 | |||||||
| 2006–07 | 15 | 0 | - | - | ||||||
| 2007–08 | Pas | 15 | 0 | 2 | 1 | - | - | 17 | 1 | |
| 2008–09 | Shahrdari Tabriz | 1-bo'lim | 20 | 8 | - | - | ||||
| 2009–10 | Paykan | Pro-liga | 34 | 6 | - | - | ||||
| 2010–11 | Shahrdari Tabriz | 30 | 14 | 2 | 3 | - | - | 32 | 17 | |
| 2011–12 | 33 | 10 | 1 | 0 | - | - | 34 | 10 | ||
| 2012–13 | Saypa | 24 | 11 | 1 | 0 | - | - | 25 | 11 | |
| 2013–14 | Traktor | 18 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 26 | 10 | |
| 2014–15 | Paykan | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | |
| Karyera jami | 230 | 58 | 1 | |||||||
- Maqsadlarga yordam berish
| Fasl | Jamoa | Yordam beradi |
|---|---|---|
| 10–11 | Shahrdari Tabriz | 3 |
| 11–12 | Shahrdari Tabriz | 8 |
| 12–13 | Saypa | 2 |
| 13–14 | Traktor | 3 |
| 14–15 | Paykan | 0 |
Xalqaro martaba
U 2011 yil 1 iyul kuni futbol bo'yicha milliy jamoaga taklif qilingan Karlush Keyrush. U debyut uchrashuviga qarshi o'rtoqlik o'yinida ishtirok etdi Madagaskar.
Xalqaro maqsadlar
| # | Sana | Joy | Raqib | Xol | Natija | Musobaqa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2011 yil 23-iyul | Azadi stadioni, Tehron | 4-0 | 4-0 | 2014 FIFA Jahon chempionati saralashi |
Hurmat
- Saba
- Hazfi kubogi (1): 2004–05
- Traktor
- Hazfi kubogi (1): 2013–14
Adabiyotlar
Tashqi havolalar
| Erondan kelgan futbol hujumchisi bilan bog'liq ushbu biografik maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |