WikiDer > San-Siro 2007 yil
| San-Siro 2007 yil | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jonli albom tomonidan | ||||
| Chiqarildi | 2007 yil 30-noyabr | |||
| Yozib olingan | San-Siro stadioni (Milan, Italiya), 2007 yil 2-iyun | |||
| Janr | Pop-rok, Lotin popi | |||
| Til | Italiya, ispan, frantsuz, ingliz, portugal | |||
| Yorliq | Warner musiqasi | |||
| Ishlab chiqaruvchi | Laura Pausini | |||
| Laura Pausini xronologiya | ||||
| ||||
| Turmush qurmaganlar dan San-Siro 2007 yil | ||||
| ||||
San-Siro 2007 yil bu Italyancha qo'shiq muallifi Laura Pausiniuning tarixiy ijrosini aks ettiruvchi ikkinchi jonli albom Milan"s San-Siro stadioni 2007 yil 2-iyunda. Albom 2007 yil 30-noyabrda chiqdi.[1][2] 2008 yil yanvar holatiga ko'ra ushbu albom Italiyada 120 ming nusxada sotilgan.[3]
Trek ro'yxati
Disk 1 (DVD)
| Yo'q | Sarlavha | Muallif (lar) | Uzunlik |
|---|---|---|---|
| 1. | "Io kanto" ("Kirish: Fai quello che sei" o'z ichiga oladi) | Rikkardo Kokiante, Marko Lyuberti | 5:40 |
| 2. | "Gente" | Anjelo Valsiglio, Marko Marati, Cheope | 4:00 |
| 3. | "Destinazione paradiso" | Janluka Grignani, Massimo Luka | 3:46 |
| 4. | "E ritorno da te" | Laura Pausini, Cheope, Daniel Vuletic | 4:18 |
| 5. | "Medley: Dove sei / Mi libre canción / Come il sole all'improvviso (Frantsuzcha versiyasi) / Benedetta passione " | Valsiglio, Pietro Kremonesi, Federiko Kavalli / Lucio Battisti, Mogol / Zucchero, Gino Paoli / Vasko Rossi, Saverio Grandi, Gaetano Curreri | 9:13 |
| 6. | "Yakkama-yakka" | Valsiglio, Cremonesi, Cavalli | 4:11 |
| 7. | "Ascolta il tuo cuore" | Cheope, Fabrizio Pausini, Vito Mastrofrancesko, Alberto Mastrofrancesko, Charlz Kohiba | 4:19 |
| 8. | "La prospettiva di me / Parlami" | L. Pausini, Cheope, Vuletic | 4:21 |
| 9. | "Víveme / Vivimi" | Biagio Antonacci, L. Pausini, Badia | 5:07 |
| 10. | "Tra te e il mare" | Antonacci | 4:26 |
| 11. | "Un'emergenza d'amore" | L. Pausini, Cheope, Massimo Pacciani, E. Buffat | 4:10 |
| 12. | "Disparema, dispara" | Samuele Bersani, Lucio Dalla, Juzeppe d'Onghia, Ortiz, L. Pausini | 4:12 |
| 13. | "Medley: Prendo te / U (Uguale a lei) / Cinque giorni / Strani amori" | L. Pausini / Charlz Aznavur, Gerbert Kretzmer, L. Pausini / Mishel Zarrillo, Vinchenzo Incenzo / Cheope, Roberto Buti, Valsiglio, Marati, Franchesko Tanini | 8:19 |
| 14. | "Ascoltodagi Restaurant" | L. Pausini, Cheope, Vuletic | 3:32 |
| 15. | "Tegishli" | Raf, Cheope | 4:39 |
| 16. | "La Isla Bonita / Y mi banda toca el rok " | Madonna, Patrik Leonard, Bryus Gaych / Ivano Fossati, Hidalgo | 6:33 |
| 17. | "Men emasman, shuning uchun spiegare" (bilan duet Tiziano Ferro) | Tiziano Ferro | 4:59 |
| 18. | "Medley: Quando / Assenza di te / Taslim bo'lish / Apaixonados como nós / Scrivimi / Favola " | Pino Daniele / L. Pausini, Cheope, Antonio Galbiati / Dane Deviller, Shon Xosein, Stiven Smit, Entoni Anderson / Cheope, Buti, Roberto Kapacchioli, Klaudio Rabello / Nino Buonokore, Michele de Vitis / Eros Ramazzotti, Adelio Kogliati, Piero Kassano | 15:42 |
| 19. | "Le cose che vivi" | Cheope, F. Pausini, Fabrizio Baldoni, Juzeppe Karella, Jino de Stefani | 7:46 |
| 20. | "Una storia che vale" | L. Pausini, Cheope, Vuletic | 7:10 |
| 21. | "Nos fosse stato mai amore keling" | L. Pausini, Cheope, Vuletic | 4:03 |
| 22. | "Incancellabile" | Cheope, Baldoni, Carella, de Stefani | 7:07 |
| 23. | "Mi dispiace" (Studiya versiyasi, shu jumladan kreditlar) | Juzeppe Dati, Goffredo Orlandi | 3:20 |
| 24. | "Sahna sahnasi" | — | 17:44 |
Disk 2 (CD)
| Yo'q | Sarlavha | Muallif (lar) | Uzunlik |
|---|---|---|---|
| 1. | "Io kanto" ("Kirish: Fai quello che sei" o'z ichiga oladi) | Kokiante, Lyuberti | 5:13 |
| 2. | "Gente" | Cheope, Marati, Valsiglio | 3:50 |
| 3. | "Destinazione paradiso" | Grignani, Luka | 3:50 |
| 4. | "Medley: Dove sei / Mi libre canción / Come il sole all'improvviso (Frantsuzcha versiyasi) / Benedetta passione " | Cavalli, Cremonesi, Valsiglio / Battisti, Mogol / Zucchero, Paoli / Rossi, Grandi, Curreri | 7:53 |
| 5. | "La solitudine" | Kavalli, Kremonesi, Valsiglio | 4:14 |
| 6. | "Ascolta il tuo cuore" | Cheope, F. Pausini, V. Mastrofrancesco, A. Mastrofrancesco, C. Cohiba | 4:17 |
| 7. | "La prospettiva di me / Parlami" | L. Pausini, Cheope, Vuletic | 4:25 |
| 8. | "Víveme / Vivimi" | Biagio Antonacci, L. Pausini, Badia | 3:54 |
| 9. | "Prendo te / She (Uguale a lei) / Cinque giorni / Strani amori" | L. Pausini / Aznavour, Kretzmer, L. Pausini / Zarrillo, Incenzo / Cheope, Buti, Valsiglio, Marati, Tanini | 7:29 |
| 10. | "Dispárame dispara" | Bersani, Dalla, d'Onghia, Ortiz, L. Pausini | 4:09 |
| 11. | "Non me lo so spiegare" (Bilan duet Tiziano Ferro) | Ferro | 4:42 |
| 12. | "Y mi banda toca el rock" | Fossati, Hidalgo | 3:58 |
| 13. | "Medley: Quando / In assenza di te / Surrender / Apaixonados como nós / Scrivimi" | Daniele / L. Pausini, Cheope, Galbiati / Deviller, Hosein, Smit, Anderson / Cheope, Buti, Capaccioli, Rabello / Buonocore, de Vitis | 8:22 |
| 14. | "Come se non fosse stato mai amore" | L. Pausini, Cheope, Vuletic | 4:01 |
| 15. | "Una storia che vale" | L. Pausini, Cheope, Vuletic | 6:11 |
Grafikalar
Eng yuqori pozitsiyalar
| Yil yakunlari jadvallari
|
Adabiyotlar
- ^ "Laura Pausini, feliz con el español", VOY Music, 25 sentyabr 2007. Kirish 19 oktyabr 2007 yil.
- ^ "Laura Pausini: yangiliklar va yangiliklar Arxivlandi 2007 yil 13 noyabr Orqaga qaytish mashinasi", Warner musiqasi (Italiya). Kirish 2007 yil 9-noyabr.
- ^ "Classifiche, rapporto 2007" (PDF). Musica e dischi. Yanvar 2008. p. 10. Arxivlangan asl nusxasi (PDF) 2016 yil 5 martda. Olingan 11 avgust 2011.
- ^ "San Siro 2007 - Laura Pausini (albom)" (frantsuz tilida). www.ultratop.be. Olingan 28 iyul 2011.
- ^ "Hrvatska Top Lista Prodaje - Inozemni dasturi - Tjedan: 13. 2008" (PDF) (xorvat tilida). HDU-Toplista.com. Olingan 21 avgust 2012.
- ^ "Chartlardan qidiruv natijalari - Evropaning eng yaxshi 100 ta albomi 2007-12-22". Billboard.biz. Arxivlandi asl nusxasi 2012 yil 7-avgustda. Olingan 7 avgust 2012.
- ^ "San Siro 2007 - Laura Pausini (albom)" (frantsuz tilida). lescharts.com. Olingan 28 iyul 2011.
- ^ "San Siro 2007 - Laura Pausini (albom)". italiancharts.com. Olingan 28 iyul 2011.
- ^ "DVD Musicali - Classifica settimanale dal 30/11/2007 al 06/12/2007" (italyan tilida). Italiya musiqa sanoati federatsiyasi. Arxivlandi asl nusxasi 2012 yil 17-avgustda. Olingan 11 avgust 2011.
- ^ "San Siro 2007 - Laura Pausini (albom)". mexicancharts.com. Arxivlandi asl nusxasi 2012 yil 29 yanvarda. Olingan 28 iyul 2011.
- ^ "Top 20 DVD Musica - Semana 49: del 03.12.07 va 09.12.07" (PDF) (ispan tilida). Espaniya-da ishlab chiqaruvchilar. Arxivlandi asl nusxasi (PDF) 2012 yil 17-avgustda. Olingan 30 iyun 2012.
- ^ "San Siro 2007 - Laura Pausini (albom)" (nemis tilida). hitparade.ch. Olingan 28 iyul 2011.
- ^ a b "Classifiche Annualii 2007 FIMI-AC Nielsen: al Primo posto Eros Ramazzotti con" E2"" (italyan tilida). Italiya musiqa sanoati federatsiyasi. 10 yanvar 2008. Arxivlangan asl nusxasi 2012 yil 6 mayda. Olingan 28 iyul 2011.
- ^ a b "Classifiche ufficiali degli albomi e dei DVD musicali più venduti e dei singoli più scaricati dalla rete nel 2008" (italyan tilida). Italiya musiqa sanoati federatsiyasi. 13 yanvar 2009. Arxivlangan asl nusxasi 2012 yil 20 yanvarda. Olingan 28 iyul 2011.