WikiDer > Saraskana
| Saraskana | |
|---|---|
| Odisha qonunchilik assambleyasi Saylov okrugi | |
| Tuman | Mayurbhanj |
| Bloklar | Saraskana, Bijatala, Bisoi, Kusumi |
| Saylovchilar | 1,59,600 |
| Asosiy aholi punktlari | Rairangpur |
| Amaldagi saylov okrugi | |
| Yaratilgan | 2009 |
| Partiya | Milliyatchi Kongress partiyasi |
| MLA | Ram chandra Xansda |
| Konst. Yo'q | 27 |
| Uchun ajratilgan | Rejalashtirilgan qabilalar |
| Lok Sabha saylov okruglari | Mayurbhanj |
Saraskana (Sl. No: 27) a Vidhan Sabha saylov okrugi ning Mayurbhanj tumani, Odisha.[1]
Ushbu saylov okrugining hududiga Saraskana, Bijatala, Bisoi va 3-blok kiradi GPS (Jaypur, Kusumi va Mayurdar) Kusumi bloki.[2][3]
Yilda 2009 yilgi saylov, Milliyatchi Kongress partiyasi nomzod Rama Chandra Xansdah mag'lubiyatga uchradi Jarxand Mukti Morcha nomzod doktor Budhan Murmu 14.590 ovoz farqi bilan.[4]
Saylangan a'zolar
2009 yilda yangi tashkil etilgan Saraskana Vidhan Sabha saylov okrugida faqat bitta saylov bo'lib o'tdi:[5]
- 2009 yil: (27): Rama Chandra Xansdah (NCP)
2014 yilgi saylovga nomzodlar
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| AAP | Chandan Kisku | ||||
| AOP | Dasarat Mahali | ||||
| BJD | Bhadav Xansda | yutuq | |||
| BJP | Narendra Nat Singx | ||||
| INC | Berel Sirka | ||||
| CPI | Balaram Murmu | ||||
| JMM | Ramchandra Murmu | ||||
| SKD | Shiba Majhi | ||||
| OJM | Sripati Dandapat | ||||
| AJSUP | Surya Hembram | ||||
| JDP | Naran Murmu | ||||
| Mustaqil | Biram Tudu | ||||
| Mustaqil | Braja Mohan Xansdah | ||||
| Izoh | Yo'q | - | |||
| Ro'yxatdan o'tgan saylovchilar | |||||
2009 yilgi saylov natijalari haqida qisqacha ma'lumot
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| NCP | Rama Chandra Xansda | 39,832 | 35.75 | - | |
| JMM | Ram Chandra Murmu | 25,242 | 22.65 | - | |
| BJP | Majhiram Tudu | 17,657 | 15.85 | - | |
| INC | Sanatan Munda | 16,667 | 14.96 | - | |
| Mustaqil | Biroding Samad | 3,690 | 3.31 | - | |
| Mustaqil | Kaluram Murmu | 2,021 | 1.81 | - | |
| SP | Durga Charan Nayak | 1,764 | 1.58 | - | |
| RPD | Xari Mohan Naik | 1,713 | 1.54 | - | |
| JDP | Kuanr Soren | 1,465 | 1.31 | - | |
| Mustaqil | Dulari Soren | 1,373 | 1.23 | - | |
| Ko'pchilik | 14,590 | 13.09[a] | - | ||
| Qayrilib olish | 1,11,516 | 69.87 | - | ||
Izohlar
- ^ Barcha haqiqiy ovozlarning%
Adabiyotlar
- ^ "Orissa Assambleyasi saylovi 2009 yil". empoweringindia.org. Olingan 18 fevral 2014.
Saylov okrugi: Saraskana (27) Okrug: Mayurbhanj
- ^ Majlis okruglari va ularning doirasi
- ^ Odishaning o'rindiqlari
- ^ "Orissa saylovlari natijalari - 2009 ovoz berish marjasi bilan". leadtech.in. Olingan 18 fevral 2014.
14590
- ^ http://orissa.gov.in/e-magazine/orissaannualreference/ORA-2011/pdf/453-501.pdf
- ^ http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/AE2009/stat_OR_April2009.pdf