WikiDer > Saskatoon Stonebridge-Dakota
| Viloyat saylov okrugi | |||
|---|---|---|---|
| Qonunchilik palatasi | Saskaçevan qonunchilik assambleyasi | ||
| MLA |
Saskaçevan | ||
| Tuman yaratilgan | 2013[1] | ||
| Birinchi bahs | 2016 | ||
| Oxirgi bahs | 2020 | ||
| Demografiya | |||
| Aholini ro'yxatga olish (lar) | 11 | ||
| Aholini ro'yxatga olish bo'limi (lar) i | Saskatun | ||
Saskatoon Stonebridge-Dakota a viloyat saylov okrugi uchun Qonunchilik majlisi ning Saskaçevan, Kanada. Bu birinchi bo'lib bahslashdi 2016 yilgi saylov.
Geografiya
Tuman tarkibiga quyidagilar kiradi Saskatun mahalla Stonebridge.
Qonunchilik Assambleyasi a'zolari
| Qonunchilik palatasi | Yillar | A'zo | Partiya | |
|---|---|---|---|---|
| Tuman yaratilgan Saskatoon janubi-sharqiy | ||||
| 28-chi | 2016–2020 | Bronvin Eyr | Saskaçevan partiyasi | |
| 29-chi | 2020 yil - hozirgi kunga qadar | |||
Saylov natijalari
| 2020 yil Saskaçevondagi umumiy saylov | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | ||||
| Saskaçevan | Bronvin Eyr | 7,584 | 67.17 | -2.79 | ||||
| Yangi demokrat | Judicaël Moukoumi | 3,083 | 27.31 | +2.87 | ||||
| qo'tos | Bret Gregg | 334 | 2.96 | – | ||||
| Yashil | Lidiya Martens | 289 | 2.56 | +0.98 | ||||
| Jami to'g'ri ovozlar | 11,290 | 99.11 | ||||||
| Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 101 | 0.89 | – | |||||
| Qayrilib olish | 11,391 | – | – | |||||
| Saylov huquqiga ega saylovchilar | – | |||||||
| Saskaçevan tutmoq | Belanchak | – | ||||||
| Manba: Saskaçevan saylovlari | ||||||||
| 2016 yil Saskaçevondagi umumiy saylov | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | ||||
| Saskaçevan | Bronvin Eyr | 6,584 | 69.96 | – | ||||
| Yangi demokrat | Stiv Jimbo | 2,300 | 24.44 | – | ||||
| Liberal | Kevin Ber | 377 | 4.00 | – | ||||
| Yashil | Mishel Wendzina | 149 | 1.58 | – | ||||
| Jami to'g'ri ovozlar | 9,410 | 100.0 | ||||||
| Saylov huquqiga ega saylovchilar | – | |||||||
| Manba: Saskaçevan saylovlari[2][3] | ||||||||
Adabiyotlar
- ^ Vakillik to'g'risidagi qonun, 2013 yil (PDF), olingan 2017-04-23
- ^ "Okrug bo'yicha rasmiy nomzodlarning ro'yxati - 19 mart - FINAL" (PDF). Saskaçevan saylovlari. 19 Mart 2016. Arxivlangan asl nusxasi (PDF) 2016 yil 4 aprelda. Olingan 23 mart 2016.
- ^ "2016 yilgi umumiy saylov natijalari". Saskaçevan saylovlari. 2016 yil 4 aprel. Olingan 7-noyabr 2016.
| Kanada saylov okrugi haqidagi ushbu maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |
| Bu Saskaçevanbilan bog'liq maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |