WikiDer > Savvas Pantelidis - Vikipediya
Savvas Pantelidis - Wikipedia
Yunonistonlik futbolchi va menejer
| Shaxsiy ma'lumot | |||
|---|---|---|---|
| Tug'ilgan sana | (1965-04-07) 7 aprel 1965 yil (55 yosh) | ||
| Tug'ilgan joyi | Afina, Gretsiya | ||
| Balandligi | 1,80 m (5 fut 11 dyuym) | ||
| O'ynash pozitsiyasi | Orqa tomon | ||
| Katta martaba * | |||
| Yillar | Jamoa | Ilovalar | (Gls) |
| 1988–1997 | Doxa Vyronas | 201 | (3) |
| 1997–2002 | Proodeftiki | 57 | (1) |
| Jamoalar muvaffaqiyatga erishdilar | |||
| 2005–2006 | Trasyvoulos | ||
| 2007–2008 | Rodos | ||
| 2008 | Fostiralar | ||
| 2009 | Kalliteya | ||
| 2010 | Egaleo | ||
| 2010 | Trikala | ||
| 2010–2011 | Etnikos Pirey | ||
| 2011–2012 | Panthrakikos | ||
| 2013 | Olympiacos Volos | ||
| 2013 | PAS Giannina | ||
| 2014–2015 | Levadiakos | ||
| 2016–2017 | Iraklis | ||
| 2017–2018 | Asteras Tripolis | ||
| 2018–2019 | Aris | ||
| 2019–2020 | Atromitos | ||
| * Katta klublarning o'yinlari va gollari faqat ichki ligada hisobga olinadi | |||
Savvas Pantelidis (Yunoncha: BΣάββng bΠng; 7 aprelda tug'ilgan 1965) yunon sobiq professional futbolchi kim o'ynagan markaziy orqa.[1]
Karyera o'ynash
Pantelidis klubda o'ynagan Doxa Vyronas 1988 yildan 1997 yilgacha o'ynagan Proodeftiki 1997 yildan 2002 yilgacha.
Menejerlik faoliyati
Pantelidis karerasini murabbiy sifatida boshladi Trasyvoulos 2005 yildan 2007 yilgacha. Keyin u murabbiylik qildi Rodos, Fostiralar, Kalliteya, Egaleo, Trikala, Etnikos Pirey.
Boshqaruv statistikasi
| Jamoa | Kimdan | Kimga | Yozib olish | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | D. | L | Yutish% | |||
| Trasyvoulos | 2005 yil 14-dekabr | 2006 yil 31 oktyabr | 60 | 42 | 7 | 11 | 070.00 |
| Rodos | 2007 yil 13 iyun | 30 iyun 2008 yil | 78 | 45 | 8 | 25 | 057.69 |
| Fostiralar | 2008 yil 1-iyul | 2009 yil 30-iyun | 61 | 30 | 11 | 20 | 049.18 |
| Kalliteya | 2009 yil 1-iyul | 23 sentyabr 2010 yil | 15 | 3 | 5 | 7 | 020.00 |
| Egaleo | 1 oktyabr 2010 yil | 2010 yil 12 oktyabr | 3 | 1 | 1 | 1 | 033.33 |
| Trikala | 2010 yil 15 oktyabr | 31 oktyabr 2010 yil | 2 | 0 | 0 | 2 | 000.00 |
| Etnikos Pirey | 2010 yil 1-noyabr | 2011 yil 30-iyun | 60 | 35 | 15 | 10 | 058.33 |
| Panthrakikos | 2011 yil 1-iyul | 2012 yil 4 oktyabr | 8 | 2 | 2 | 4 | 025.00 |
| Olympiacos Volos | 2013 yil 7-yanvar | 21 aprel 2013 yil | 14 | 7 | 2 | 5 | 050.00 |
| PAS Giannina | 2013 yil 1-iyul | 2013 yil 4 oktyabr | 6 | 2 | 0 | 4 | 033.33 |
| Levadiakos | 2014 yil 10-fevral | 2015 yil 10-fevral | 51 | 26 | 8 | 17 | 050.98 |
| Iraklis | 2016 yil 1-noyabr | 2017 yil 30-iyun | 26 | 11 | 5 | 10 | 042.31 |
| Asteras Tripolis | 10 sentyabr 2017 yil | 2018 yil 12-noyabr | 43 | 16 | 13 | 14 | 037.21 |
| Aris | 14 noyabr 2018 yil | 31 avgust 2019 | 31 | 14 | 6 | 11 | 045.16 |
| Atromitos | 2019 yil 5-dekabr | 22 iyul 2020 yil | 33 | 11 | 9 | 13 | 033.33 |
| Jami | 491 | 245 | 92 | 154 | 049.90 | ||
Adabiyotlar
- ^ "S. Pantelidis". Soccerway. Guruhni ijro eting. Olingan 21 avgust 2014.
Savvas Pantelidis boshqaruv lavozimlari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|