WikiDer > Shoun McEachern
| Shoun McEachern | |||
|---|---|---|---|
| Tug'ilgan | 1969 yil 28 fevral Valtam, Massachusets shtati, BIZ. | ||
| Balandligi | (180 sm) 5 fut 11 dyuym | ||
| Og'irligi | 195 funt (88 kg; 13 st 13 funt) | ||
| Lavozim | Chap qanot | ||
| Otilgan | Chapda | ||
| Uchun o'ynadi | Pitsburg Pingvinlari Los-Anjeles qirollari Boston Bruins Ottava senatorlari Atlanta Thrashers Kiekko-Espoo Malmö IF | ||
| Terma jamoa | |||
| NHL loyihasi | 110-chi, 1987 Pitsburg Pingvinlari | ||
| Karyera o'ynash | 1991–2006 | ||
Shoun Kennet MakEachern (1969 yil 28 fevralda tug'ilgan) - amerikalik muzli xokkey murabbiy va sobiq professional xokkeychi. U hozirda xokkey bo'yicha o'g'il bolalar uchun kurash bo'yicha murabbiy Daryolar maktabi, mustaqil 6–12 maktab Veston, Massachusets shtati.
Biografiya
Yoshligida MakEachern 1981 va 1982 yillarda o'ynagan Kvebekdagi Pee-Wee xokkey bo'yicha xalqaro musobaqalar bilan kichik xokkey jamoasi Boston.[1]
Professional sifatida ishlagan paytida u NHLdagi 13 yillik faoliyati davomida 254 ta gol va 317 ta golli pas berdi. Boston Bruins, Pitsburg Pingvinlari, Los-Anjeles qirollari, Ottava senatorlari va Atlanta Thrashers. U ikki xil mavsumda 30 dan ortiq gol urdi va eng yaxshi ochko jamg'armasi bo'ldi 2000–01, Ottava senatorlari safida 32 ta gol va 40 ta golli uzatmani amalga oshirganida. U g'alaba qozondi Stenli kubogi chempionat 1992 bilan Pitsburg Pingvinlari. 2006 yil 27 avgustda u nafaqaga chiqqanligini e'lon qildi.[iqtibos kerak]
NHLga chiqishdan oldin McEachern ajralib turardi muzli xokkey o'yinchi Boston universiteti va da Matignon o'rta maktabi yilda Kembrij, Massachusets. U ilgari xokkey bo'yicha murabbiy yordamchisi sifatida ishlagan Massachusets Lowell universiteti, shu qatorda; shu bilan birga Shimoli-sharq universiteti va Salem davlat universiteti. Shuningdek, u Massachusets shtatining Bedford shahrida joylashgan East Coast Wizards U16 jamoasi murabbiyi.[iqtibos kerak]
U hozirda yashaydi Marblehead, Massachusets.[iqtibos kerak]
Mukofotlar va sharaflar
| Mukofot | Yil | |
|---|---|---|
| Hammasi -Xokkey Sharq Ikkinchi jamoa | 1989–90 | |
| Hammasi -Xokkey Sharq Birinchi jamoa | 1990–91 | |
| AHCA Sharqiy Birinchi Jamoa Amerika | 1990–91 | |
| Xokkey Sharq Barcha turnirlar jamoasi | 1991 | [2] |
| Stenli kubogi chempionat (Pitsburg) | 1992 |
Ishga qabul qilish statistikasi
Muntazam mavsum va pley-off bosqichi
| Muntazam mavsum | Pley-off | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasl | Jamoa | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1985–86 | Matignon o'rta maktabi | HS-MA | 20 | 32 | 20 | 52 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1986–87 | Matignon o'rta maktabi | HS-MA | 16 | 29 | 28 | 57 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1987–88 | Matignon o'rta maktabi | HS-MA | 22 | 52 | 40 | 92 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1988–89 | Boston universiteti | U | 36 | 20 | 28 | 48 | 32 | — | — | — | — | — | ||
| 1989–90 | Boston universiteti | U | 43 | 25 | 31 | 56 | 78 | — | — | — | — | — | ||
| 1990–91 | Boston universiteti | U | 41 | 34 | 48 | 82 | 43 | — | — | — | — | — | ||
| 1991–92 | Qo'shma Shtatlar | Intl | 57 | 26 | 23 | 49 | 38 | — | — | — | — | — | ||
| 1991–92 | Pitsburg Pingvinlari | NHL | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 19 | 2 | 7 | 9 | 4 | ||
| 1992–93 | Pitsburg Pingvinlari | NHL | 84 | 28 | 33 | 61 | 46 | 12 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||
| 1993–94 | Los-Anjeles qirollari | NHL | 49 | 8 | 13 | 21 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| 1993–94 | Pitsburg Pingvinlari | NHL | 27 | 12 | 9 | 21 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1994–95 | Kiekko-Espoo | SM-l | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 1994–95 | Pitsburg Pingvinlari | NHL | 44 | 13 | 13 | 26 | 22 | 11 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
| 1995–96 | Boston Bruins | NHL | 82 | 24 | 29 | 53 | 34 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
| 1996–97 | Ottava senatorlari | NHL | 65 | 11 | 20 | 31 | 18 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
| 1997–98 | Ottava senatorlari | NHL | 81 | 24 | 24 | 48 | 42 | 11 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
| 1998–99 | Ottava senatorlari | NHL | 77 | 31 | 25 | 56 | 46 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| 1999–2000 | Ottava senatorlari | NHL | 69 | 29 | 22 | 51 | 24 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
| 2000–01 | Ottava senatorlari | NHL | 82 | 32 | 40 | 72 | 62 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2001–02 | Ottava senatorlari | NHL | 80 | 15 | 31 | 46 | 52 | 12 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| 2002–03 | Atlanta Thrashers | NHL | 46 | 10 | 16 | 26 | 28 | — | — | — | — | — | ||
| 2003–04 | Atlanta Thrashers | NHL | 82 | 17 | 38 | 55 | 76 | — | — | — | — | — | ||
| 2004–05 | Malmö IF | SEL | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 | — | — | — | — | — | ||
| 2005–06 | Boston Bruins | NHL | 28 | 2 | 6 | 8 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| 2005–06 | Providence Bruins | OHL | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| NHL jami | 911 | 256 | 323 | 579 | 506 | 97 | 12 | 25 | 37 | 62 | ||||
Xalqaro
| Yil | Jamoa | Tadbir | GP | G | A | Pts | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Qo'shma Shtatlar | Hojatxona | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | |
| 1992 | Qo'shma Shtatlar | OG | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| 1996 | Qo'shma Shtatlar | WCH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Kattalar jami | 19 | 4 | 3 | 7 | 16 | |||
Shuningdek qarang
Adabiyotlar
- ^ "NHL yoki WHAga etib kelgan Pee-Wee o'yinchilari" (PDF). Kvebekdagi Pee-Wee xokkey bo'yicha xalqaro turnir. 2018. Olingan 17 yanvar, 2019.
- ^ "2013-14 Xokkey East Media Guide".. Xokkey Sharq. Olingan 19 may, 2014.
Tashqi havolalar
- Shawn McEachernning martaba statistikasi da Internetda xokkey bo'yicha ma'lumotlar bazasi
- Shawn McEachernning martaba statistikasi da EliteProspects.com
- Shawn McEachern-ning TSN-profili
- Shawn McEachernning xokkey bo'yicha ma'lumotnomasi
| Mukofotlar va yutuqlar | ||
|---|---|---|
| Oldingi Skott LaGrand | Uilyam Flinn turniri eng qimmat o'yinchi 1991 | Muvaffaqiyatli Scott Pellerin |
| Sport pozitsiyalari | ||
| Oldingi Rey Ferraro | Atlanta Thrashers sardori 2002–04 | Muvaffaqiyatli Skott Mellanbi |