WikiDer > 2006 yilgi Hamdo'stlik o'yinlarida otishma
Bu maqola emas keltirish har qanday manbalar. (2009 yil dekabr) (Ushbu shablon xabarini qanday va qachon olib tashlashni bilib oling) |
The Otish da Hamdo'stlik o'yinlari Melburn atrofidagi turli joylarda o'tkazildi; Clay Target o'q otish marosimi bo'lib o'tdi Melburn qurol klubi, yilda Lilideyl.
Medallar jadvali
* Uy egasi millat (Avstraliya)
| Rank | Millat | Oltin | Kumush | Bronza | Jami |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 4 | 27 | |
| 2 | 9 | 7 | 5 | 21 | |
| 3 | 5 | 8 | 5 | 18 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 10 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
| 11 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Jami (18 millat) | 39 | 38 | 36 | 113 | |
Loydan qilingan maqsad
Erkaklar tuzog'i (yakkaliklar)
| Medal | Shooter | Jami |
|---|---|---|
| Oltin | 258 | |
| Kumush | 255 | |
| Bronza | 250 |
Erkaklar tuzog'i (juftliklar)
| Medal | Shooter | Jami | Birlashtirilgan |
|---|---|---|---|
| Oltin | 95 | 189 | |
| 94 | |||
| Kumush | 96 | 185 | |
| 89 | |||
| Bronza | 92 | 183 | |
| 91 |
Ayollar uchun tuzoq (yakkaliklar)
| Medal | Shooter | Jami |
|---|---|---|
| Oltin | 92 | |
| Kumush | 86 | |
| Bronza | 83 |
Ayollar uchun tuzoq (juftliklar)
| Medal | Shooter | Jami | Birlashtirilgan |
|---|---|---|---|
| Oltin | 41 | 87 | |
| 46 | |||
| Kumush | 41 | 83 | |
| 42 | |||
| Bronza | 36 | 77 | |
| 41 |
Erkaklar uchun ikki kishilik tuzoq (yakkaliklar)
| Medal | Shooter | Jami |
|---|---|---|
| Oltin | 181 | |
| Kumush | 180 | |
| Bronza | 179 |
Erkaklar uchun ikki kishilik tuzoq (juftliklar)
| Medal | Shooter | Jami | Birlashtirilgan |
|---|---|---|---|
| Oltin | 93 | 186 | |
| 93 | |||
| Kumush | 90 | 179 | |
| 89 | |||
| Bronza | 89 | 176 | |
| 87 |
Ayollar uchun tuzoq (yakkalik)
| Oltin: | Kumush: | Bronza: |
Ayollar uchun ikkita tuzoq (juftliklar)
| Medal | Shooter | Jami | Birlashtirilgan |
|---|---|---|---|
| Oltin | 66 | 134 | |
| 68 | |||
| Kumush | 66 | 121 | |
| 57 | |||
| Bronza | 49 | 109 | |
| 60 |
Erkaklar skeyti (yakkaliklar)
| Medal | Shooter | Jami |
|---|---|---|
| Oltin | 148 | |
| Kumush | 147 | |
| Bronza | 143 |
Erkaklar ko'ylagi (juftliklar)
| Medal | Shooter | Jami | Birlashtirilgan |
|---|---|---|---|
| Oltin | 97 | 190 | |
| 93 | |||
| Kumush | 91 | 186 | |
| 95 | |||
| Bronza | 91 | 183 | |
| 92 |
Ayollar ko'ylagi (yakkaliklar)
| Medal | Shooter | Jami |
|---|---|---|
| Oltin | 89 | |
| Kumush | 89 | |
| Bronza | 89 |
Ayollar ko'ylagi (juftliklar)
| Medal | Shooter | Jami | Birlashtirilgan |
|---|---|---|---|
| Oltin | 45 | 90 | |
| 45 | |||
| Kumush | 46 | 88 | |
| 42 | |||
| Bronza | 42 | 86 | |
| 44 |
To'pponcha
Erkaklar uchun 10 metrli pnevmatik avtomat (yakkalik)
| Medal | Shooter | Jami |
|---|---|---|
| Oltin | 584 | |
| Kumush | 579 | |
| Bronza | 578 |
Erkaklar uchun 10 metrli havo pistoleti (juftlik)
| Medal | Shooter | Jami | Birlashtirilgan |
|---|---|---|---|
| Oltin | 578 | 1154 | |
| 576 | |||
| Kumush | 569 | 1144 | |
| 583 | |||
| Bronza | 575 | 1141 | |
| 566 |
Ayollarga 10 metrdan havo pistoleti (yakkalik)
| Medal | Shooter | Jami |
|---|---|---|
| Oltin | 484.8 | |
| Kumush | 484.3 | |
| Bronza | 477.6 |
Ayollarga 10 metrli havo pistoleti (juftliklar)
| Medal | Shooter | Jami | Birlashtirilgan |
|---|---|---|---|
| Oltin | 386 | 770 | |
| 384 | |||
| Kumush | 375 | 758 | |
| 383 | |||
| Bronza | 373 | 750 | |
| 375 |
Erkaklar uchun 25 metrga tez o'q otadigan qurol (yakkaliklar)
| Medal | Shooter | Jami |
|---|---|---|
| Oltin | 581 | |
| Kumush | 580 | |
| Bronza | 573 |
Erkaklar uchun 25 metrdan tez o'q otadigan qurol (juftliklar)
| Medal | Shooter | Jami | Birlashtirilgan |
|---|---|---|---|
| Oltin | 571 | 1134 | |
| 563 | |||
| Kumush | 568 | 1116 | |
| 548 | |||
| Bronza | 558 | 1111 | |
| 553 |
Ayollar uchun 25 metrdan avtomat (yakkalik)
| Medal | Shooter | Jami |
|---|---|---|
| Oltin | 582 | |
| Kumush | 573 | |
| Bronza | 572 |
Ayollarga 25 metrdan avtomat (juftliklar)
| Medal | Shooter | Jami | Birlashtirilgan |
|---|---|---|---|
| Oltin | 574 | 1140 | |
| 566 | |||
| Kumush | 565 | 1134 | |
| 569 | |||
| Bronza | 556 | 1130 | |
| 574 |
Erkaklar uchun 25 metrga mo'ljallangan yong'in avtomati (yakkaliklar)
| Medal | Shooter | Jami | Otish |
|---|---|---|---|
| Oltin | 578 | 144 | |
| Kumush | 578 | 141 | |
| Bronza | 578 | 47 |
Erkaklar uchun 25 metrga mo'ljallangan yong'inga qarshi qurol (juftliklar)
| Medal | Shooter | Jami | Birlashtirilgan |
|---|---|---|---|
| Oltin | 577 | 1150 | |
| 573 | |||
| Kumush | 579 | 1138 | |
| 559 | |||
| Bronza | 563 | 1135 | |
| 572 |
Erkaklar uchun 25 metrga standart to'pponcha (yakkalik)
| Medal | Shooter | Jami | Shoot-Off |
|---|---|---|---|
| Oltin | 568 | 44 | |
| Kumush | 568 | 41 | |
| Bronza | 562 |
Erkaklar uchun 25 metrga mo'ljallangan standart to'pponcha (juftliklar)
| Medal | Shooter | Jami | Birlashtirilgan |
|---|---|---|---|
| Oltin | 565 | 1139 | |
| 574 | |||
| Kumush | 543 | 1112 | |
| 569 | |||
| Bronza | 547 | 1106 | |
| 559 |
Erkaklar uchun 50 metrdan avtomat (yakkalik)
| Medal | Shooter |
|---|---|
| Oltin | |
| Kumush | |
| Bronza |
Erkaklar uchun 50 metrlik avtomat (juftliklar)
| Medal | Shooter | Jami | Birlashtirilgan |
|---|---|---|---|
| Oltin | 537 | 1086 | |
| 549 | |||
| Kumush | 547 | 1082 | |
| 539 | |||
| Bronza | 530 | 1078 | |
| 548 |
Kichik teshik va pnevmatik miltiq
Erkaklar uchun 10 metrli pnevmatik miltiq (yakkaliklar)
| Medal | Shooter | Jami |
|---|---|---|
| Oltin | 597 | |
| Kumush | 595 | |
| Bronza | 594 |
Erkaklar uchun 10 metrli pnevmatik miltiq (juftliklar)
| Medal | Shooter | Jami | Birlashtirilgan |
|---|---|---|---|
| Oltin | 591 | 1189 | |
| 598 | |||
| Kumush | 594 | 1181 | |
| 587 | |||
| Bronza | 584 | 1177 | |
| 593 |
Ayollarga 10 metrli pnevmatik miltiq (yakkaliklar)
| Medal | Shooter |
|---|---|
| Oltin | |
| Kumush | |
| Bronza |
Ayollarga 10 metrli pnevmatik miltiq (juftliklar)
| Medal | Shooter | Jami | Birlashtirilgan |
|---|---|---|---|
| Oltin | 395 | 791 | |
| 396 | |||
| Kumush | 391 | 781 | |
| 390 | |||
| Bronza | 393 | 781 | |
| 384 |
Erkaklar uchun 50 miltiqdan o'q otish 3 pozitsiyasi (yakkaliklar)
| Medal | Shooter | Jami |
|---|---|---|
| Oltin | 1163 | |
| Kumush | 1151 | |
| Bronza | 1150 |
Erkaklar uchun 50 metrdan o'q otish 3 pozitsiyasi (juftliklar)
| Medal | Shooter | Jami | Birlashtirilgan |
|---|---|---|---|
| Oltin | 1144 | 2287 | |
| 1143 | |||
| Kumush | 1129 | 2269 | |
| 1140 | |||
| Bronza | 1129 | 2265 | |
| 1136 |
Ayollarning 50 metrga o'q otish 3 o'rni (yakkaliklar)
| Medal | Shooter | Jami |
|---|---|---|
| Oltin | 670.7 | |
| Kumush | 670 | |
| Bronza | 688 |
Ayollarning 50 metrga o'q otish qurollari 3 pozitsiyasi (juftliklar)
| Medal | Shooter | Jami | Birlashtirilgan |
|---|---|---|---|
| Oltin | 574 | 1143 | |
| 569 | |||
| Kumush | 573 | 1142 | |
| 569 | |||
| Bronza | 573 | 1140 | |
| 569 |
Erkaklar uchun 50 metrga o'q otish moyilligi (yakkaliklar)
| Medal | Shooter | Jami |
|---|---|---|
| Oltin | 596 | |
| Kumush | 593 | |
| Bronza | 594 |
Erkaklar uchun 50 metrga o'q otish moyilligi (juftliklar)
| Medal | Shooter | Jami | Birlashtirilgan |
|---|---|---|---|
| Oltin | 591 | 1182 | |
| 591 | |||
| Kumush | 589 | 1179 | |
| 590 | |||
| Bronza | 583 | 1176 | |
| 593 |
Ayollarga 50 metrga o'q otish moyilligi (yolg'izlar)
| Medal | Shooter | Jami |
|---|---|---|
| Oltin | 586 | |
| Kumush | 585 | |
| Bronza | 584 |
Ayollarga 50 metrga o'q otish moyilligi (juftliklar)
| Medal | Shooter | Jami | Birlashtirilgan |
|---|---|---|---|
| Oltin | 578 | 1166 | |
| 588 | |||
| Kumush | 582 | 1161 | |
| 579 | |||
| Bronza | 581 | 1161 | |
| 580 |
To'liq o'q miltig'i
Erkaklar va ayollar raqobatchilari (yakkaliklar)
| Medal | Shooter | Jami |
|---|---|---|
| Oltin | 403.60 | |
| Kumush | 402.57 | |
| Bronza | 401.57 |
Erkak va ayol raqobatchilari (juftliklar)
| Medal | Shooter | Jami | Birlashtirilgan |
|---|---|---|---|
| Oltin | 297.43 | 594.87 | |
| 297.44 | |||
| Kumush | 296.35 | 593.74 | |
| 297.39 | |||
| Bronza | 297.42 | 592.72 | |
| 295.30 |