WikiDer > 2010 yilgi Osiyo o'yinlarida otishma - erkaklar ikki kishilik tuzoq - Vikipediya
Erkaklar uchun ikki kishilik tuzoq 2010 yilgi Osiyo o'yinlarida | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joy | Guanchjou miltiq markazi | |||||||||
Sanalar | 21 noyabr | |||||||||
Raqobatchilar | 13 millatdan 33 nafari | |||||||||
Medalchilar | ||||||||||
| ||||||||||
Otish da 2010 yilgi Osiyo o'yinlari | ||
---|---|---|
![]() | ||
To'pponcha | ||
10 m havo pistoleti | erkaklar (T) | ayollar (T) |
25 m markazdagi yong'in avtomati | erkaklar (T) | |
25 m tezyurar avtomat | erkaklar (T) | |
25 m standart to'pponcha | erkaklar (T) | |
25 m / 50 m avtomat | erkaklar (T) | ayollar (T) |
Miltiq | ||
10 m pnevmatik miltiq | erkaklar (T) | ayollar (T) |
50 m uzunlikdagi miltiq | erkaklar (T) | ayollar (T) |
50 m miltiq 3 pozitsiyasi | erkaklar (T) | ayollar (T) |
Maqsad yugurmoqda | ||
Yugurish uchun 10 m | erkaklar (T) | ayollar (T) |
10 m yugurish nishoni aralashtirilgan | erkaklar (T) | |
Miltiq | ||
Qopqon | erkaklar (T) | ayollar (T) |
Ikkita tuzoq | erkaklar (T) | ayollar (T) |
Skeyt | erkaklar (T) | ayollar (T) |
Erkaklar qo‘sh tuzoq da raqobat 2010 yilgi Osiyo o'yinlari yilda Guanchjou, Xitoy 21-noyabr kuni Guanchjou miltiq markazida bo'lib o'tdi.
Jadval
Hamma vaqtlar Xitoyning standart vaqti (UTC + 08: 00)
Sana | Vaqt | Tadbir |
---|---|---|
2010 yil 21-noyabr, yakshanba | 09:00 | Malaka |
13:30 | Yakuniy |
Yozuvlar
Ushbu musobaqadan oldin mavjud dunyo, Osiyo va o'yinlarning rekordlari quyidagicha edi.
Malaka | ||||
---|---|---|---|---|
Jahon rekordi | ![]() | 147 | "Barselona", Ispaniya | 19 iyul 1998 yil |
Osiyo rekordlari | ![]() | 147 | Belgrad, Serbiya | 2008 yil 18-iyun |
Games Record | ![]() | 145 | Xirosima, Yaponiya | 10 oktyabr 1994 yil |
Yakuniy | ||||
Jahon rekordi | ![]() | 196 | Minsk, Belorussiya | 2009 yil 10-iyun |
Osiyo rekordlari | ![]() | 196 | Minsk, Belorussiya | 2009 yil 10-iyun |
Games Record | ![]() | 189 | Doha, Qatar | 2006 yil 5-dekabr |
Natijalar
Malaka
Yakuniy
Rank | Sportchi | Sifatli. | Yakuniy | Jami | S-off | Izohlar |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 139 | 47 | 186 | ||
![]() | ![]() | 138 | 44 | 182 | ||
![]() | ![]() | 136 | 45 | 181 | +9 | |
4 | ![]() | 137 | 44 | 181 | +8 | |
5 | ![]() | 143 | 38 | 181 | +1 | |
6 | ![]() | 136 | 44 | 180 |