WikiDer > Qishki Universiadadagi snoubord
Bu maqola emas keltirish har qanday manbalar. (2016 yil dekabr) (Ushbu shablon xabarini qanday va qachon olib tashlashni bilib oling) |
The Snowboard voqealar bahsli bo'ldi Universiada beri 1995 ixtiyoriy sport turi sifatida. Beri 1999 majburiy sport turiga aylandi.
Tadbirlar
| Tadbir | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | Yillar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkaklar giganti slalom | • | • | • | • | • | • | 6 | |||||||
| Paralel gigant slalom bo'yicha erkaklar | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||
| Paralel slalom bo'yicha erkaklar | • | • | • | 3 | ||||||||||
| Erkaklar uchun katta havo | • | • | • | 3 | ||||||||||
| Erkaklar uchun Halfpipe | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | |||
| Erkaklar yugurish uslubi | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||
| Erkaklar uchun Snowcross | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | ||
| Gigant slalom | • | • | • | • | • | • | 6 | |||||||
| Paralel gigant slalom | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||
| Paralel slalom bo'yicha ayollar | • | • | • | 3 | ||||||||||
| Ayollar uchun katta havo | • | 1 | ||||||||||||
| Ayollar uchun Halfpipe | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | |||
| Ayollar yugurish uslubi | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||
| Ayollar qorli krosi | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 |
Medalchilar
Erkaklar
Gigant slalom
| Yil | Oltin | Kumush | Bronza |
|---|---|---|---|
| 1995 | |||
| 1997 | dasturga kiritilmagan | ||
| 1999 | |||
| 2001 | |||
| 2003 | |||
| 2005 | dasturga kiritilmagan | ||
| 2007 | |||
| 2009 | dasturga kiritilmagan | ||
| 2011 | |||
| 2013-2019 | dasturga kiritilmagan | ||
Parallel ulkan slalom
| Yil | Oltin | Kumush | Bronza |
|---|---|---|---|
| 1995 | |||
| 1997-2003 | dasturga kiritilmagan | ||
| 2005 | |||
| 2007 | dasturga kiritilmagan | ||
| 2009 | |||
| 2011 | dasturga kiritilmagan | ||
| 2013 | |||
| 2015 | |||
| 2017 | |||
| 2019 | |||
Parallel slalom
| Yil | Oltin | Kumush | Bronza |
|---|---|---|---|
| 1995-1999 | dasturga kiritilmagan | ||
| 2001 | |||
| 2003–2015 | dasturga kiritilmagan | ||
| 2017 | |||
| 2019 | |||
Katta havo
| Yil | Oltin | Kumush | Bronza |
|---|---|---|---|
| 1995-2003 | dasturga kiritilmagan | ||
| 2005 | |||
| 2007 | dasturga kiritilmagan | ||
| 2009 | |||
| 2011–2015 | dasturga kiritilmagan | ||
| 2017 | |||
| 2019 | dasturga kiritilmagan | ||
Halfpipe
| Yil | Oltin | Kumush | Bronza |
|---|---|---|---|
| 1995-1997 | dasturga kiritilmagan | ||
| 1999 | |||
| 2001 | |||
| 2003 | |||
| 2005 | |||
| 2007 | |||
| 2009 | |||
| 2011 | |||
| 2013 | |||
| 2015 | |||
| 2017 | dasturga kiritilmagan | ||
| 2019 | |||
Yugurish uslubi
| Yil | Oltin | Kumush | Bronza |
|---|---|---|---|
| 1995-2009 | dasturga kiritilmagan | ||
| 2011 | tadbir bekor qilindi | ||
| 2013 | |||
| 2015 | |||
| 2017 | |||
| 2019 | |||
Snowcross
Ayollar
Gigant slalom
| Yil | Oltin | Kumush | Bronza |
|---|---|---|---|
| 1995 | |||
| 1997 | dasturga kiritilmagan | ||
| 1999 | |||
| 2001 | |||
| 2003 | |||
| 2005 | dasturga kiritilmagan | ||
| 2007 | |||
| 2009 | dasturga kiritilmagan | ||
| 2011 | |||
| 2013-2019 | dasturga kiritilmagan | ||
Parallel ulkan slalom
| Yil | Oltin | Kumush | Bronza |
|---|---|---|---|
| 1995 | |||
| 1997-2003 | dasturga kiritilmagan | ||
| 2005 | |||
| 2007 | dasturga kiritilmagan | ||
| 2009 | |||
| 2011 | dasturga kiritilmagan | ||
| 2013 | |||
| 2015 | |||
| 2017 | |||
| 2019 | |||
Parallel slalom
| Yil | Oltin | Kumush | Bronza |
|---|---|---|---|
| 1995-1999 | dasturga kiritilmagan | ||
| 2001 | |||
| 2003–2015 | dasturga kiritilmagan | ||
| 2017 | |||
| 2019 | |||
Katta havo
| Yil | Oltin | Kumush | Bronza |
|---|---|---|---|
| 1995–2015 | dasturga kiritilmagan | ||
| 2017 | |||
| 2019 | dasturga kiritilmagan | ||
Halfpipe
| Yil | Oltin | Kumush | Bronza |
|---|---|---|---|
| 1995-1997 | dasturga kiritilmagan | ||
| 1999 | |||
| 2001 | |||
| 2003 | |||
| 2005 | |||
| 2007 | |||
| 2009 | |||
| 2011 | |||
| 2013 | |||
| 2015 | |||
| 2017 | dasturga kiritilmagan | ||
| 2019 | |||
Yugurish uslubi
| Yil | Oltin | Kumush | Bronza |
|---|---|---|---|
| 1995-2009 | dasturga kiritilmagan | ||
| 2011 | tadbir bekor qilindi | ||
| 2013 | |||
| 2015 | |||
| 2017 | |||
| 2019 | |||
Snowcross
Medallar jadvali
So'nggi marta yangilangan 2019 yilgi qishki Universiada
| Rank | Millat | Oltin | Kumush | Bronza | Jami |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 3 | 25 | |
| 2 | 13 | 15 | 7 | 35 | |
| 3 | 9 | 6 | 9 | 24 | |
| 4 | 9 | 6 | 6 | 21 | |
| 5 | 8 | 8 | 14 | 30 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 11 | |
| 7 | 5 | 3 | 6 | 14 | |
| 8 | 4 | 6 | 6 | 16 | |
| 9 | 4 | 2 | 5 | 11 | |
| 10 | 2 | 6 | 4 | 12 | |
| 11 | 2 | 5 | 5 | 12 | |
| 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 13 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 15 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 16 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 19 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Jami (21 millat) | 86 | 86 | 86 | 258 | |