WikiDer > Sonja Nef
| Tog' chang'isi | |
| Fanlar | Gigant Slalom, Slalom |
|---|---|
| Klub | SC Grub-Eggersriet |
| Tug'ilgan | 1972 yil 19 aprel Heiden, Shveytsariya |
| Balandligi | 1,64 m (5 fut 5 dyuym) |
| Jahon chempionatidagi debyut | 20 mart 1993 yil (20 yosh) |
| Pensiya | 21 fevral 2006 yil (33 yosh) |
| Olimpiada | |
| Jamoalar | 2 – (1998, 2002) |
| Medallar | 1 (0 oltin) |
| Jahon chempionatlari | |
| Jamoalar | 6 – (1996–2005) |
| Medallar | 1 (1 oltin) |
| Jahon chempionati | |
| Fasllar | 14 – (1993–2006) |
| G'alaba | 15 – (13 GS, 2 SL) |
| Podyumlar | 32 – (24 GS, 8 SL) |
| Umumiy sarlavhalar | 0 – (3-chi 2002) |
| Intizomning nomlari | 2 – (GS: 2001, 2002) |
Medal yozuvlari | |
Sonja Nef (1972 yil 19 aprelda tug'ilgan) Heiden) a Shveytsariya sobiq alp chang'ichi. Nef 2001 yilda Giant Slalom bo'yicha ayollar o'rtasidagi jahon chempioni bo'lgan 2001 va 2002 yilgi Jahon chempionati yilda Gigant Slalom. Da 2002 yilgi qishki Olimpiya o'yinlari, u Giant Slalomda uchinchi o'rinni egalladi.
Jahon chempionati natijalari
Mavsum sarlavhalari
- 2 ta sarlavha - (2 GS)
| Fasl | Intizom |
|---|---|
| 2001 | Gigant Slalom |
| 2002 | Gigant Slalom |
Mavsum jadvallari
| Fasl | Yoshi | Umuman olganda | Slalom | Gigant slalom | Super-G | Pastga | Birlashtirilgan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 22 | 48 | — | 15 | — | — | — |
| 1996 | 23 | 15 | 11 | 5 | — | — | — |
| 1997 | 24 | 23 | 20 | 13 | — | — | — |
| 1998 | 25 | 16 | 26 | 4 | — | — | — |
| 1999 | 26 | 15 | 21 | 4 | — | — | — |
| 2000 | 27 | 6 | 14 | 2 | — | — | — |
| 2001 | 28 | 4 | 2 | 1 | — | — | — |
| 2002 | 29 | 3 | 4 | 1 | — | — | — |
| 2003 | 30 | 13 | 14 | 5 | — | — | — |
| 2004 | 31 | 29 | 19 | 16 | — | — | — |
| 2005 | 32 | 24 | 14 | 17 | — | — | — |
| 2006 | 33 | 82 | 38 | 38 | — | — | — |
Musobaqa shohsupalari
| Fasl | Sana | Manzil | Intizom | Joy |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1996 yil 6-yanvar | Gigant Slalom | 2-chi | |
| 26 yanvar 1996 yil | Slalom | 1-chi | ||
| 1997 | 1997 yil 26-yanvar | Gigant Slalom | 3-chi | |
| 1998 | 1998 yil 28-yanvar | Gigant Slalom | 2-chi | |
| 1999 | 1999 yil 2-yanvar | Gigant Slalom | 2-chi | |
| 1999 yil 24-fevral | Gigant Slalom | 3-chi | ||
| 2000 | 1999 yil 31 oktyabr | Gigant Slalom | 1-chi | |
| 5-yanvar, 2000 yil | Gigant Slalom | 2-chi | ||
| 17 fevral 2000 yil | Gigant Slalom | 1-chi | ||
| 11 Mar 2000 | Gigant Slalom | 1-chi | ||
| 2001 | 16 Noyabr 2000 | Gigant Slalom | 1-chi | |
| 9 dekabr 2000 yil | Gigant Slalom | 3-chi | ||
| 19 dekabr 2000 yil | Gigant Slalom | 1-chi | ||
| 28 dekabr 2000 yil | Slalom | 2-chi | ||
| 30 dekabr 2000 yil | Gigant Slalom | 1-chi | ||
| 6 yanvar 2001 yil | Gigant Slalom | 1-chi | ||
| 21 yanvar 2001 yil | Gigant Slalom | 1-chi | ||
| 26 yanvar 2001 yil | Slalom | 3-chi | ||
| 10-mart, 2001 yil | Slalom | 1-chi | ||
| 2001 yil 11-mart | Gigant Slalom | 1-chi | ||
| 2002 | 27 oktyabr 2001 yil | Gigant Slalom | 2-chi | |
| 21 noyabr 2001 yil | Gigant Slalom | 3-chi | ||
| 9 dekabr 2001 yil | Slalom | 3-chi | ||
| 16 dekabr 2001 yil | Gigant Slalom | 1-chi | ||
| 2002 yil 4-yanvar | Gigant Slalom | 1-chi | ||
| 2002 yil 6-yanvar | Slalom | 3-chi | ||
| 2002 yil 13-yanvar | Slalom | 2-chi | ||
| 31 fevral 2002 yil | Gigant Slalom | 3-chi | ||
| 9 mart 2002 yil | Gigant Slalom | 1-chi | ||
| 2003 | 12 dekabr 2002 yil | Gigant Slalom | 2-chi | |
| 2003 yil 4-yanvar | Gigant Slalom | 1-chi | ||
| 2004 | 2003 yil 29-noyabr | Slalom | 2-chi |
Olimpiada natijalari 
| Yil | Yoshi | Slalom | Gigant Slalom | Super-G | Pastga | Birlashtirilgan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 25 | DNF1 | DNF1 | — | — | — |
| 2002 | 29 | DNF2 | 3 | — | — | — |
Jahon chempionati natijalari
| Yil | Yoshi | Slalom | Gigant Slalom | Super-G | Pastga | Birlashtirilgan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 23 | DNF1 | DNF2 | — | — | — |
| 1997 | 24 | DNF1 | 8 | — | — | — |
| 1999 | 26 | DNF2 | 11 | — | — | — |
| 2001 | 28 | 7 | 1 | — | — | — |
| 2003 | 30 | 6 | 8 | — | — | — |
| 2005 | 32 | DNF1 | DNF2 | — | — | — |
Tashqi havolalar
- http://www.fanpage-sonjanef.ch/
- Sonja Nef Ski-DB tog 'chang'i chang'i bazasi
| Mukofotlar | ||
|---|---|---|
| Oldingi | Shveytsariyaning eng yaxshi sportchisi 2001 | Muvaffaqiyatli |