WikiDer > Stubbs Road (okrug)
| Stubbs Road | |
|---|---|
| Saylangan okrug uchun Van Chay tuman kengashi | |
Van Chay tumanidagi Stubbs yo'lining chegarasi | |
| Tuman | Van Chay |
| Qonunchilik kengashi saylov okrugi | Gonkong oroli |
| Aholisi | 15,042 (2019)[1] |
| Saylovchilar | 5,362 (2019)[2] |
| Amaldagi saylov okrugi | |
| Yaratilgan | 1994 |
| A'zolar soni | Bittasi |
| A'zo (lar) | Vong Vang-tay (Mustaqil) |
Stubbs Road (Xitoy: 司徒 拔 道) - 13 saylov okruglaridan biri Van Chay tumani ning Gonkong 1994 yilda yaratilgan.
Saylov okrugi bo'shashmasdan qamrab oladi Stubbs Road yilda Gonkong oroli taxminiy aholisi 15 042 kishi bilan.[3]
Kengash vakillari
| Saylov | A'zo | Partiya | |
|---|---|---|---|
| 1994 | Mark Li Kin-yin | Demokratik | |
| 1999 | Ronald Fung | Partiyasiz | |
| 2003 | Vong Van-tay | Partiyasiz | |
Saylov natijalari
2010 yil
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mustaqil | Vong Van-tay | 1,908 | 54.43 | −9.77 | |
| Mustaqil | Frenki Chou Kam-Key | 1,591 | 45.47 | ||
| Ko'pchilik | 317 | 8.96 | |||
| Qayrilib olish | 3,506 | 65.41 | |||
| Partiyasiz tutmoq | Belanchak | ||||
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partiyasiz | Vong Van-tay | 1,150 | 64.2 | –2.9 | |
| Partiyasiz | Au Lay-chong | 642 | 35.8 | ||
| Ko'pchilik | 508 | 28.4 | –5.8 | ||
| Qayrilib olish | 1,804 | 35.5 | |||
| Partiyasiz tutmoq | Belanchak | ||||
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partiyasiz | Vong Van-tay | 1,068 | 67.1 | +12.0 | |
| Fuqarolik | Ng Yin-keung | 524 | 32.9 | –12.0 | |
| Ko'pchilik | 544 | 34.2 | +32.9 | ||
| Partiyasiz tutmoq | Belanchak | +12.0 | |||
2000-yillar
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partiyasiz | Vong Van-tay | 696 | 55.11 | –14.55 | |
| Fuqarolik | Paulus Johannes Zimmerman | 567 | 44.89 | ||
| Ko'pchilik | 544 | 1.29 | –38.03 | ||
| Partiyasiz tutmoq | Belanchak | Yo'q | |||
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partiyasiz | Vong Van-tay | 776 | 69.66 | ||
| DAB | Cheung Kvok-kvan | 338 | 30.34 | ||
| Ko'pchilik | 438 | 39.32 | Yo'q | ||
| Partiyasiz daromad dan Partiyasiz | Belanchak | Yo'q | |||
1990-yillar
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partiyasiz | Ronald Fung | 766 | 43.35 | ||
| Liberal | Selina Chou Liang Shuk-yi | 683 | 38.65 | +4.75 | |
| Demokratik | Mark Li Kin-yin | 318 | 17.80 | –25.67 | |
| Ko'pchilik | 83 | 4.70 | Yo'q | ||
| Partiyasiz tutmoq | Belanchak | Yo'q | |||
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Demokratik | Mark Li Kin-yin | 609 | 43.47 | ||
| Liberal | Mark Lin Man-kit | 475 | 33.90 | ||
| DAB | Xo-qanot | 317 | 22.63 | ||
| Ko'pchilik | 134 | 9.56 | Yo'q | ||
| Demokratik g'alaba qozonish (yangi joy) | |||||
Adabiyotlar
- ^ "Tavsiya etilgan tuman Kengashi saylov okruglari" (PDF). Saylov ishlari bo'yicha komissiya.
- ^ "2019 yilda 452 ta tuman Kengashi saylov okruglari bo'yicha ro'yxatdan o'tgan saylovchilarning yoshi va jinsi ma'lumotlari" (PDF). Ro'yxatga olish va saylov byurosi.
- ^ "2015 yilgi tuman Kengashlariga saylov - Tuman Kengashi saylov okruglari bo'yicha qisqacha ma'lumot". Gonkong hukumati. 2015 yil 25 sentyabr. Olingan 7 oktyabr 2015.