WikiDer > Suraya Yaacob
Suraya Yaacob
Suraya Yaacob | |
|---|---|
Swrاyا bnt yعqwb | |
| Kedah shtati ijroiya kengashi a'zosi (Ayollarni rivojlantirish, farovonlik, tadbirkorlarni rivojlantirish, qishloq xo'jaligi va qishloq xo'jaligi: 16 may 2013–11 may 2018) (Jamoat ishlari, energetika, suv ta'minoti va resurslar: 2020 yil 20-may -Amaldagi prezident) | |
| Taxminan ofis 20 may 2020 yil | |
| Monarx | Sallehuddin |
| Menteri Besar | Muhammad Sanusi Md Nor |
| Oldingi | Zamri Yusuf |
| Saylov okrugi | Sungai Tiang |
| Ofisda 2013 yil 16 may - 2018 yil 11 may | |
| Monarx | Abdul Halim Sallehuddin |
| Menteri Besar | Muxriz Maxatxir Ahmad Bashah Md Hanipah |
| Oldingi | Siti Aishah G'azali (Ayollarning rivojlanishi va farovonligi) Abdul G'ani Ahmad (Tadbirkorni rivojlantirish) Amiruddin Hamza (Qishloq xo'jaligi va qishloq xo'jaligi asosida) |
| Muvaffaqiyatli | Halimaton Saadiah Saad (Ayollarning rivojlanishi va farovonligi) Mohd Asmirul Anuar Aris (Tadbirkorni rivojlantirish) Azman Nasruddin (Qishloq xo'jaligi va qishloq xo'jaligi asosida) |
| Saylov okrugi | Sungai Tiang |
| A'zosi Kedah shtati qonunchilik assambleyasi uchun Sungai Tiang | |
| Taxminan ofis 2004 yil 21 mart | |
| Oldingi | Doktor Rozay Shafian (UMNO–BN) |
| Ko'pchilik | 4,250 (2004) 3,006 (2008) 6,994 (2013) 641 (2018) |
| Shaxsiy ma'lumotlar | |
| Tug'ilgan | 1969 yil 10 aprel Keda, Malayziya |
| Fuqarolik | Malayziya |
| Siyosiy partiya | Birlashgan Malayziya milliy tashkiloti (UMNO) |
| Boshqa siyosiy bog'liqliklar | Barisan Nasional (BN) Perikatan Nasional (PN) Muafakat Nasional (MN) |
| Kasb | Siyosatchi |
Suraya binti Yaacob a Malayziya siyosatchi va hozirda xizmat qilmoqda Kedah shtati ijroiya kengashi a'zosi.
Saylov natijalari
| Yil | Saylov okrugi | Ovozlar | Pct | Raqib (lar) | Ovozlar | Pct | Ovoz berish byulletenlari | Ko'pchilik | Qayrilib olish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | N19 Sungai Tiang, P011 Pendang | Suraya Yaacob (UMNO) | 13,948 | 58.99% | Ab Mutalib Avang (PAS) | 9,698 | 41.01% | 24,084 | 4,250 | 86.24% | ||
| 2008 | Suraya Yaacob (UMNO) | 13,871 | 56.08% | Ab Mutalib Avang (PAS) | 10,865 | 43.92% | 25,296 | 3,006 | 83.68% | |||
| 2013 | Suraya Yaacob (UMNO) | 18,929 | 60.60% | Fadzil Baxorum (PAS) | 11,935 | 38.25% | 31,772 | 6,994 | 89.47% | |||
| Rosli Omar (IND) | 192 | 0.62% | ||||||||||
| Charean Isen (KITA) | 139 | 0.45% | ||||||||||
| 2018 | Suraya Yaacob (UMNO) | 12,213 | 38.39% | Sayful Syazwan Shafie (PAS) | 11,572 | 36.38% | 32,395 | 641 | 84.00% | |||
| Abdul Rozak Xamis (PPBM) | 8,028 | 25.23% | ||||||||||
Hurmat
Malayziya :
Qo'mondoni Xizmatli xizmat ordeni (PJN) - Datuk (2012)
Keda :
Ritsarning hamrohi Kedah Qirollik uyiga sodiqlik ordeni (DSDK) - Dato ' (2014)
Adabiyotlar
- ^ "SEMAKAN KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE - 14" (malay tilida). Malayziya saylov komissiyasi. Olingan 17 may 2018. Umumiy qatnashishga asoslangan foiz ko'rsatkichlari.
- ^ "Onlayn yulduz GE14". Yulduz. Olingan 24 may 2018. Umumiy qatnashishga asoslangan foiz ko'rsatkichlari.