WikiDer > Hamdo'stlik o'yinlarida suzish - Erkaklar 200 metrga batterflyay - Vikipediya
| Erkaklar orasida 200 metrga batterflyay Hamdo'stlik o'yinlarida 2018 yil | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joy | Gold Coast suv markazi | |||||||||
| Sanalar | 7 aprel | |||||||||
| Raqobatchilar | 9 millatdan 14 kishi | |||||||||
| Yutuq vaqti | 1:54.00 | |||||||||
| Medalchilar | ||||||||||
| ||||||||||
| Suzish da Hamdo'stlik o'yinlari 2018 yil | ||
|---|---|---|
| Erkin uslub | ||
| 50 m | erkaklar | ayollar |
| 50 m S7 / S8 | erkaklar | ayollar |
| 100 m | erkaklar | ayollar |
| 100 m S9 | erkaklar | ayollar |
| 200 m | erkaklar | ayollar |
| 200 m S14 | erkaklar | |
| 400 m | erkaklar | ayollar |
| 800 m | ayollar | |
| 1500 m | erkaklar | |
| Orqa suzish | ||
| 50 m | erkaklar | ayollar |
| 100 m | erkaklar | ayollar |
| 100 m S9 | erkaklar | ayollar |
| 200 m | erkaklar | ayollar |
| Ko'krak urish | ||
| 50 m | erkaklar | ayollar |
| 100 m | erkaklar | ayollar |
| 100 m SB8 / SB9 | erkaklar | ayollar |
| 200 m | erkaklar | ayollar |
| Kelebek | ||
| 50 m | erkaklar | ayollar |
| 50 m S7 | ayollar | |
| 100 m | erkaklar | ayollar |
| 200 m | erkaklar | ayollar |
| Shaxsiy aralash | ||
| 200 m | erkaklar | ayollar |
| 200 m SM8 | erkaklar | |
| 200 m SM10 | ayollar | |
| 400 m | erkaklar | ayollar |
| Erkin uslubdagi estafeta | ||
| 4 × 100 m | erkaklar | ayollar |
| 4 × 200 m | erkaklar | ayollar |
| Medley estafetasi | ||
| 4 × 100 m | erkaklar | ayollar |
The erkaklar 200 metrga kelebek tadbir Hamdo'stlik o'yinlari 2018 yil 7 aprel kuni bo'lib o'tdi Gold Coast suv markazi.
Yozuvlar
Ushbu musobaqadan oldin mavjud bo'lgan dunyo, Hamdo'stlik va o'yinlarning rekordlari quyidagicha edi:
| Jahon rekordi | 1:51.51 | Rim, Italiya | 2009 yil 29 iyul | |
| Hamdo'stlik rekordi | 1:52.96 | London, Birlashgan Qirollik | 2012 yil 31-iyul | |
| O'yinlar rekordi | 1:55.07 | Glazgo, Birlashgan Qirollik | 2014 yil 26-iyul |
Musobaqa davomida quyidagi yozuvlar o'rnatildi:
| Sana | Tadbir | Ism | Millati | Vaqt | Yozib olish |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 aprel | Yakuniy | Chad le Clos | 1:54.00 | gr |
Natijalar
Issiqlik
Issiqliklar soat 10:31 da o'tkazildi.[1]
| Rank | Issiqlik | Ip | Ism | Millati | Vaqt | Izohlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Makkenzi Darrag | 1:56.96 | Q | |
| 2 | 1 | 4 | Devid Morgan | 1:57.42 | Q | |
| 3 | 2 | 6 | Dunkan Skott | 1:57.64 | Q | |
| 4 | 2 | 4 | Chad le Clos | 1:57.89 | Q | |
| 5 | 1 | 5 | Grin Irvin | 1:57.91 | Q | |
| 6 | 1 | 7 | Lyuis Klareburt | 1:58.32 | Q | |
| 7 | 1 | 3 | Jeykob Piters | 1:58.42 | Q | |
| 8 | 2 | 5 | Jeyms Gay | 1:58.43 | Q, WD | |
| 9 | 2 | 2 | Sajan Prakash | 1:58.87 | Q | |
| 10 | 1 | 6 | Djo Litchfild | 1:59.69 | ||
| 11 | 2 | 7 | Bredli Eshbi | 2:00.30 | ||
| 12 | 1 | 2 | Eben Vorster | 2:00.72 | ||
| 13 | 2 | 1 | Cherantha de Silva | 2:08.71 | ||
| 14 | 1 | 1 | Mett Savits | 2:15.41 |
Yakuniy
Final soat 19:37 da bo'lib o'tdi.[2]
| Rank | Ip | Ism | Millati | Vaqt | Izohlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Chad Le Clos | 1:54.00 | gr | ||
| 5 | Devid Morgan | 1:56.36 | |||
| 3 | Dunkan Skott | 1:56.60 | |||
| 4 | 2 | Grin Irvin | 1:56.91 | ||
| 5 | 1 | Jeykob Piters | 1:57.75 | ||
| 6 | 4 | Makkenzi Darrag | 1:57.81 | ||
| 7 | 7 | Lyuis Klareburt | 1:58.51 | ||
| 8 | 8 | Sajan Prakash | 1:59.05 |