WikiDer > Sidney Supersonics
Bu maqola emas keltirish har qanday manbalar. (2015 yil sentyabr) (Ushbu shablon xabarini qanday va qachon olib tashlashni bilib oling) |
| Sidney Supersonics | |
|---|---|
| Ligalar | NBL |
| Tashkil etilgan | 1979 |
| Eritildi | 1987 |
| Tarix | Sidney astronavtlari shahri 1979-1981 Sidney Supersonics 1982-1987 |
| Arena | Aleksandriya stadioni (1979-1985) Davlat sport markazi (1986-1987) |
| Manzil | Sidney, Yangi Janubiy Uels |
| Jamoa ranglari | To'q yashil, sariq, oq |
| Chempionatlar | 0 |
The Sidney Supersonics raqobatdosh bo'lgan basketbol jamoalari Avstraliya"s Milliy basketbol ligasi Bilan birlashmasidan oldin (NBL) G'arbiy Sidney Westars shakllantirish Sidney qirollari 1988 yilda.
Faxriy yorliq
| NBL chempionati: | Yo'q |
| NBL finalining chiqishlari: | 2 (1983, 1986) |
| NBL Grand Final o'yinlari: | Yo'q |
| NBLning eng qimmat o'yinchilari: | Ouen Uells (1983) |
| NBL Grand Finalning eng yaxshi o'yinchilari: | Yo'q |
| All-NBL birinchi jamoasi: | Kichkina Pinder (1985) |
| Yilning eng yaxshi murabbiyi: | Yo'q |
| Yilning eng yaxshi yangi kaliti: | Yo'q |
| NBL-ning eng yaxshilangan o'yinchisi: | Yo'q |
| NBLning eng yaxshi himoyachi o'yinchisi: | Yo'q |
Mavsumlar bo'yicha
| Fasl | Bo'lim | Liga | Muntazam mavsum | Mavsumdan keyingi mavsum | Bosh murabbiy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tugatish | O'ynadi | G'alaba | Zararlar | Yutish% | |||||
| Sidney astronavtlari shahri | |||||||||
| 1979 | 1 | NBL | 7-chi | 18 | 8 | 10 | .444 | Kvalifikatsiya qilinmadi | Charli Ammit |
| 1980 | 1 | NBL | 10-chi | 22 | 7 | 15 | .318 | Kvalifikatsiya qilinmadi | Charli Ammit |
| 1981 | 1 | NBL | 9-chi | 22 | 8 | 14 | .364 | Kvalifikatsiya qilinmadi | Charli Ammit |
| Sidney Supersonics | |||||||||
| 1982 | 1 | NBL | 12-chi | 26 | 7 | 19 | .269 | Kvalifikatsiya qilinmadi | Charli Ammit |
| 1983 | 1 | NBL | 1-chi | 22 | 19 | 3 | .864 | Bo'linish-final bosqichida qatnashmagan, 2-1 | Ouen Uells |
| 1984 | 1 | NBL | 9-chi | 24 | 3 | 21 | .125 | Kvalifikatsiya qilinmadi | Ouen Uells |
| 1985 | 1 | NBL | 11-chi | 26 | 9 | 17 | .346 | Kvalifikatsiya qilinmadi | Pol Coffee |
| 1986 | 1 | NBL | 6-chi | 26 | 14 | 12 | .538 | Finalga qadar yutqazganlar Brisben o'qlari, 100–82 | Ouen Uells |
| 1987 | 1 | NBL | 10-chi | 26 | 9 | 17 | .346 | Kvalifikatsiya qilinmadi | Ken Koul |
| Muntazam mavsumiy rekord | 212 | 84 | 128 | .396 | |||||
| Pley-off qaydnomasi | 4 | 2 | 2 | .500 | |||||
Oxiriga qadar 1987 yilgi mavsum
* Izoh: 1983 va 1984 yillarda NBL muntazam mavsumda Sharq va G'arb bo'limlariga bo'linib ketdi.
Manba: Sidney Supersonics yil sayin