WikiDer > Tavşantepe (Istanbul metrosi) - Vikipediya
| Istanbul metrosi tezkor tranzit stantsiya | |||||||||||||||||||||
| Manzil | D.100, Doğu Mah., 34890 Pendik | ||||||||||||||||||||
| Koordinatalar | 40 ° 52′56 ″ N. 29 ° 14′50 ″ E / 40.8822 ° N 29.2473 ° EKoordinatalar: 40 ° 52′56 ″ N. 29 ° 14′50 ″ E / 40.8822 ° N 29.2473 ° E | ||||||||||||||||||||
| Muallif | Istanbul metrosi | ||||||||||||||||||||
| Qator (lar) | |||||||||||||||||||||
| Platformalar | 1 orol platformasi | ||||||||||||||||||||
| Treklar | 2 | ||||||||||||||||||||
| Aloqalar | |||||||||||||||||||||
| Qurilish | |||||||||||||||||||||
| Tuzilish turi | Yer osti | ||||||||||||||||||||
| Kirish imkoniyati o'chirilgan | Ha | ||||||||||||||||||||
| Tarix | |||||||||||||||||||||
| Ochildi | 10 oktyabr 2016 yil | ||||||||||||||||||||
| Elektrlangan | 1500 V doimiy quvvat Havo liniyasi | ||||||||||||||||||||
| Xizmatlar | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Tavşantepe er osti stantsiyasi va sharqiy terminali hisoblanadi M4 qatori Istanbul metrosi. Ostida joylashgan D.100 ning Dog'u mahallasidagi davlat avtomagistrali Pendik, Istanbul, 2016 yil 10 oktyabrda 5 km (3,1 milya) kengayish bilan birga ochilgan Kartal ga Pendik.[2]
Stansiya tartibi
| P Platforma darajasi | G'arbiy yo'nalishda | ← |
| Orol platformasi, eshiklar chap tomonda ochiladi | ||
| Sharq tomon | ||
Adabiyotlar
- ^ "Tavşantepe Metro - Duraktan Geçen Xatlar" (turk tilida). Olingan 8 dekabr 2017.
- ^ Uysal, Onur (2016 yil 15 oktyabr). "Kadikoy-Kartal-Tavsantepe Metro (M4)". railturkey.org. Olingan 24 oktyabr 2017.
| Turkiya temir yo'l stantsiyasi haqidagi ushbu maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |
| Ushbu Istanbul metrosi maqolasi a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |