WikiDer > Teylor Allen
| Shaxsiy ma'lumot | |||
|---|---|---|---|
| To'liq ism | Teylor Ellis Allen[1] | ||
| Tug'ilgan sana | 16 iyun 2000 yil[2] | ||
| Tug'ilgan joyi | Volsoll, Angliya | ||
| Balandligi | 5"5 | ||
| O'ynash pozitsiyasi | Oldinga | ||
| Klub haqida ma'lumot | |||
Hozirgi jamoa | Forest Green Rovers | ||
| Raqam | 12 | ||
| Katta martaba * | |||
| Yillar | Jamoa | Ilovalar | (Gls) |
| 2018–2019 | Romulus | ||
| 2019 | Nuneaton tumani | 16 | (2) |
| 2019– | Forest Green Rovers | 5 | (1) |
| 2019–2020 | → Hereford (qarz) | 8 | (1) |
| 2020 | → Gloucester Siti (qarz) | 6 | (0) |
| * Kattalar klubi o'yinlari va gollari faqat ichki ligada hisobga olingan va 2019 yil 15-dekabr, 01:54 dan boshlab to'g'ri hisoblangan (UTC) | |||
Teylor Ellis Allen (2000 yil 16-iyunda tug'ilgan) - ingliz futbolchi kim o'ynaydi Forest Green Roversoldinga qarab.
Karyera
Allen o'z faoliyatini boshladi Midland futbol ligasi yon tomon Romulus sport murabbiyi sifatida shogirdlik mashg'ulotlarini tugatayotganda.[3] Allen qo'shildi Nuneaton tumani 2019 yil yanvar oyida o'yinda g'olib chiqqan kishi Shimol milliy ligasi debyut, sinovdan oldin "Lester Siti" mart oyida u 23 yoshgacha bo'lgan jamoada o'ynagan Premer-liga 2. Allen takliflarni rad etdi Angliya Premer-ligasi ro'yxatdan o'tish uchun klublar Forest Green Rovers 2019 yil yozida bir yillik shartnoma asosida. U buni qildi EFL Ikkinchi Ligasi debyut qarshi o'yinda Oldxem Atletik 2019 yil 3 avgustda 72-daqiqada o'yindagi yagona golni urdi.[4]
Teylor qo'shildi Shimol milliy ligasi yon tomon Hereford 2019 yil 25 oktyabrda bir oylik kredit bilan, kredit 2019 yil 27 noyabrda esa yana bir oyga uzaytirildi.[5]
Keyin Teylor qo'shildi Gloucester Siti dastlabki oy uchun qarzga. [6]
Ishga qabul qilish statistikasi
- 2019 yil 3-dekabr holatiga ko'ra
| Klub | Fasl | Liga | Angliya kubogi | Liga kubogi | Boshqalar | Jami | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo'lim | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | ||
| Romulus | 2018–19 | MFL Premer-liga | Hozirda ma'lumot yo'q | |||||||||
| Nuneaton tumani | 2018–19 | Shimol milliy ligasi | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| Forest Green Rovers | 2019–20 | Ikkinchi Liga | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1[a] | 0 | 8 | 1 |
| Hereford (qarz) | 2019–20 | Shimol milliy ligasi | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Karyera jami | 24 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 | 4 | ||
- ^ Tashqi ko'rinish (lar) in EFL kubogi
Adabiyotlar
- ^ "Ko'ylak raqamlari to'g'risida xabarnoma: Forest Green Rovers" (PDF). Angliya futbol ligasi. p. 28. Olingan 20 oktyabr 2019.
- ^ "Teylor Allen". footballdatabase.eu. Olingan 25 noyabr 2019.
- ^ O'quvchilar safari - Teylor Allen
- ^ Forest Green Rovers 1-0 Oldham Athletic
- ^ Bull, Organic (2019 yil 27-noyabr). "Bulls News: Teylor Allenning qarzini uzaytirdi". Bulls News. Olingan 28 noyabr 2019.
- ^ "Gloucester City OFK: Teylor Allen ijaraga qo'shildi". 24 yanvar 2020 yil.
Tashqi havolalar
- Teylor Allen Soccerwayda
