WikiDer > Tailand 2014 yilgi Osiyo plyaj o'yinlarida
Thailand at the 2014 Asian Beach Games
| Tailand 2014 yilgi Osiyo plyaj o'yinlari | |
|---|---|
| XOQ kodi | THA |
| MOQ | Tailand milliy olimpiya qo'mitasi |
| Veb-sayt | www |
| yilda Puket | |
| Raqobatchilar | 367 (232 erkak va 135 ayol) 28 sport turi bo'yicha |
| Medallar 1-o'rin |
|
| Osiyo plyaj o'yinlarining chiqishlari | |
Tailand uchun mezbon xalq bo'ladi 2014 yilgi Osiyo plyaj o'yinlari ichida o'tkazilgan Puket 2014 yil 14-23 noyabr kunlari.[1][2]
Raqobatchilar
| Sport | Erkaklar | Ayollar | Jami |
|---|---|---|---|
| Havo sporti | 10 | 10 | 20 |
| Plyajdagi yengil atletika | 17 | 13 | 30 |
| Plyaj basketboli | 4 | 4 | 8 |
| Plyaj bayrog'i futboli | 10 | 0 | 10 |
| Plyajdagi gandbol | 17 | 11 | 26 |
| Plyajdagi zamonaviy beshkurash | 2 | 2 | 4 |
| Sohil Sepaktakraw | 19 | 12 | 31 |
| Plyaj futboli | 15 | 0 | 15 |
| Plyaj voleyboli | 4 | 4 | 8 |
| Plyajdagi suv polosi | 11 | 0 | 11 |
| Plyaj kurashi | 3 | 3 | 6 |
| Ekstremal sport turlari | 14 | 0 | 14 |
| Oyoq voleyli | 3 | 0 | 3 |
| Jetski | 10 | 0 | 10 |
| Ju-Jitsu | 11 | 6 | 17 |
| Kurash | 2 | 3 | 5 |
| Marafonda suzish | 3 | 4 | 7 |
| Muaytay | 6 | 5 | 11 |
| Petanke | 9 | 9 | 18 |
| Yelkanlar / shamol sörfü | 11 | 9 | 20 |
| Sambo | 3 | 3 | 6 |
| Sport toqqa chiqish | 5 | 4 | 9 |
| Qovoq | 1 | 1 | 2 |
| Triatlon | 8 | 7 | 15 |
| WaterSki | 8 | 8 | 16 |
| Plyajdagi vudbol | 10 | 10 | 20 |
| Jami | 214 | 128 | 342 |
Medal xulosasi
Sport tomonidan medal
| Sport turlari bo'yicha medallar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sport | Jami | |||
| 6 | 4 | 0 | 10 | |
| 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 11 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | 6 | 4 | 16 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 1 | 11 | |
| 5 | 1 | 3 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 3 | 3 | 9 | |
| Jami | 56 | 37 | 33 | 126 |
Sana bo'yicha medal
| Sana bo'yicha medallar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kun | Sana | Jami | |||
| –1 | 12-noyabr | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 0 | 13 noyabr | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 1 | 14-noyabr | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | 15-noyabr | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | 16-noyabr | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 4 | 17-noyabr | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 5 | 18-noyabr | 12 | 3 | 3 | 18 |
| 6 | 19-noyabr | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 7 | 20 noyabr | 6 | 7 | 8 | 21 |
| 8 | 21-noyabr | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 9 | 22 noyabr | 13 | 4 | 1 | 18 |
| 10 | 23-noyabr | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Jami | 56 | 37 | 33 | 126 | |
Tashqi havolalar
Adabiyotlar
- ^ "Jadval".
- ^ "(Barcha sport turlari) medallar soni". Arxivlandi asl nusxasi 2014 yil 19-noyabrda. Olingan 23-noyabr, 2014.