WikiDer > ProjeKcts
| ProjeKcts | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Quti o'rnatilgan tomonidan | ||||
| Chiqarildi | 1999 yil 26 oktyabr | |||
| Yozib olingan | 1997, 1998, 1999 | |||
| Janr | Progressiv tosh | |||
| Uzunlik | 4 CD (3 soat 46 min) | |||
| Yorliq | Intizom Global Mobile | |||
| Ishlab chiqaruvchi | Robert Fripp | |||
| King Crimson ProjeKct sifatida 1, 2, 3, 4 xronologiya | ||||
| ||||
| Ballarni ko'rib chiqing | |
|---|---|
| Manba | Reyting |
| AllMusic | |
ProjeKcts bu 1999 yildan to'rtgacha jonli albomlardan iborat 1999 yildagi quti yon loyihalar guruhning King Crimsonsifatida tanilgan ProjeKcts.
Umumiy nuqtai
| Ballarni ko'rib chiqing | |
|---|---|
| Manba | Reyting |
| AllMusic | |
| Ballarni ko'rib chiqing | |
|---|---|
| Manba | Reyting |
| AllMusic | |
1997 yildan 1999 yilgacha King Crimson "fraKctalised" (forked) qatorida to'rtta qator loyihalarda ishtirok etdi ProjeKct One, Ikki, Uch va To'rt. Kassa to'plami har birining jonli albomidan iborat.
Ushbu bo'lim kengayishga muhtoj. Siz yordam berishingiz mumkin unga qo'shilish. (2008 yil may) |
Trek ro'yxati
| Yo'q | Sarlavha | Uzunlik |
|---|---|---|
| 1. | "4 i 1" | 6:11 |
| 2. | "4 ii 1" | 3:29 |
| 3. | "1 II 4" | 4:27 |
| 4. | "4 ii 4" | 7:58 |
| 5. | "2 va 4" | 4:27 |
| 6. | "3 i 2" | 8:14 |
| 7. | "3 ii 4" | 6:32 |
| 8. | "2 ii 4" | 4:27 |
| 9. | "4 i 4" | 4:32 |
| Umumiy uzunligi: | 50:17 | |
| Yo'q | Sarlavha | Uzunlik |
|---|---|---|
| 1. | "Sus-tayn-Z" | 8:05 |
| 2. | "Og'ir konstruktsiya" | 5:11 |
| 3. | "G'alaychani aldash" | 7:33 |
| 4. | "X-chayn-jiZ" | 6:01 |
| 5. | "Yengil konstruktsiya" | 5:17 |
| 6. | "Detroyt sayyorasiga vektorli siljish" | 3:41 |
| 7. | "Qarama-qarshi ConstruKction" | 4:55 |
| 8. | "Jonli Groove" | 10:50 |
| 9. | "Belvebeloid sayyorasiga vektor almashinuvi" | 1:24 |
| 10. | "21-asr shizoid odami" | 11:52 |
| Umumiy uzunligi: | 1:04:49 | |
| Yo'q | Sarlavha | Uzunlik |
|---|---|---|
| 1. | "Maske 1" | 5:40 |
| 2. | "Maska 2" | 3:13 |
| 3. | "Maske 3" | 6:17 |
| 4. | "Masque 4" | 3:10 |
| 5. | "Masque 5" | 3:19 |
| 6. | "Masque 6" | 0:45 |
| 7. | "Masque 7" | 3:21 |
| 8. | "Masque 8" | 4:26 |
| 9. | "Masque 9" | 2:40 |
| 10. | "Masque 10" | 6:11 |
| 11. | "Maske 11" | 6:24 |
| 12. | "Maske 12" | 3:51 |
| 13. | "Maska 13" | 5:08 |
| Umumiy uzunligi: | 54:25 | |
| Yo'q | Sarlavha | Uzunlik |
|---|---|---|
| 1. | "Arvoh (1-qism)" | 9:14 |
| 2. | "Arvoh (1-qism)" | 4:07 |
| 3. | "Arvoh (1-qism)" | 5:55 |
| 4. | "Arvoh (1-qism)" | 5:06 |
| 5. | "Qisqichbaqa aldash" | 7:12 |
| 6. | "Hindu Fizz" | 4:46 |
| 7. | "ProjeKction" | 5:29 |
| 8. | "Arvoh (2-qism)" | 1:39 |
| 9. | "Arvoh (2-qism)" | 2:43 |
| 10. | "Arvoh (2-qism)" | 3:53 |
| 11. | "Arvoh (2-qism)" | 1:48 |
| 12. | "Arvoh (2-qism)" | 4:57 |
| Umumiy uzunligi: | 56:49 | |
Adabiyotlar
Tashqi havolalar
- Foydalanuvchining sharhlari ProjeKcts Elephant-Talk-da
| 1990-yillarning rok-albomiga oid ushbu maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |
| Ushbu rok-albomga oid ushbu maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |
