WikiDer > Bu kun bo'lishi mumkin
| Bu kun bo'lishi mumkin | ||||
|---|---|---|---|---|
| Studiya albomi tomonidan | ||||
| Chiqarildi | 2008 yil 15-iyul | |||
| Yozib olingan | 2008 | |||
| Janr | Hip Hop | |||
| Uzunlik | 51:36 | |||
| Yorliq | 404 musiqa, MJG Muzik | |||
| Ishlab chiqaruvchi | MJG, TMack | |||
| MJG xronologiya | ||||
| ||||
Bu kun bo'lishi mumkin uchinchisi studiya albomi amerikalik reper tomonidan MJG. 2008 yil 15-iyulda 404 Music va MJG Muzik tomonidan chiqarilgan.[1][2]
Trek ro'yxati
| Yo'q | Sarlavha | Ishlab chiqaruvchi (lar) | Uzunlik |
|---|---|---|---|
| 1. | "Bu kun bo'lishi mumkin" | TMack | 2:11 |
| 2. | "Soyalar" | TMack | 3:57 |
| 3. | "Nafas oling" | TMack | 4:07 |
| 4. | "Mendan qutula olmayapman" | TMack | 4:12 |
| 5. | "Bused" | TMack | 1:10 |
| 6. | "Siz nima qilgan bo'lardingiz" (xususiyatli 8 to'p) | TMack | 4:22 |
| 7. | "Mack Life" (TMack ishtirokida) | TMack | 3:28 |
| 8. | "O'rmon" (GC bilan) | MJG | 5:30 |
| 9. | "Roll Wit Me" | TMack | 4:11 |
| 10. | "Gangsta Gangsta" (xususiyatli Alfamega) | TMack | 4:23 |
| 11. | "Xavfli" (xususiyatli Gucci Mane & 8 to'p) | MJG | 5:10 |
| 12. | "Uzoq vaqt" (xususiyatli Yupqa) | TMack | 4:15 |
| 13. | "Shuncha vaqt bo'ldi" (8Ball bilan) | MJG | 4:39 |
Grafikalar
| Diagramma (2008) | Tepalik pozitsiya |
|---|---|
| BIZ R & B / Hip-Hop bo'yicha eng yaxshi albomlar (Billboard)[3] | 45 |
Adabiyotlar
- ^ "MJG: bu kun bo'lishi mumkin". AllHipHop. 2008-06-30. Olingan 2015-06-21.
- ^ "iTunes - Musiqa - bu kun MJG bo'lishi mumkin". Itunes.apple.com. 2009-01-13. Olingan 2015-06-21.
- ^ "MJG Chartlar tarixi (R & B / Hip-Hop bo'yicha eng yaxshi albomlar)". Billboard. 2013 yil 19 sentyabrda olingan.
| Ushbu 2008 yildagi hip hop albomiga tegishli maqola naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |