Vengriyalik og'ir atletikachi
Tibor Stark| Shaxsiy ma'lumot |
|---|
| Tug'ilgan kunning ismi | Tibor Stark |
|---|
| Taxallus (lar) | Gerecse Medvéje / Oyi Gerecse |
|---|
| Millati | Venger |
|---|
| Tug'ilgan | (1972-02-14) 1972 yil 14 fevral (48 yosh) Tata, Vengriya |
|---|
| Sport |
|---|
| Mamlakat | Vengriya |
|---|
| Sport | Og'ir atletika |
|---|
| Voqealar (lar) | - + 105 kg |
|---|
| Klub | Tatabanyai Banyasz Sport Club |
|---|
Tibor Stark (1972 yil 14 fevralda tug'ilgan) Tata, Komarom-Esztergom) nafaqadagi erkak og'ir atletikachi dan Vengriya. U ketma-ket uch marta o'z vatani uchun raqobatlashdi Yozgi Olimpiada, 1992 yildan boshlab (Ispaniya, Barselona). 1997 yilda Evropa chempioni bo'lib, u 1996 va 2000 yillarda o'ta og'ir vazn toifasida (+ 105 kg) 8-o'rinni egalladi.
Asosiy natijalar
| Yil | Joy | Og'irligi | Tortib olish (kg) | Toza va jirkanch (kg) | Jami | Rank |
|---|
| 1 | 2 | 3 | Natijalar | Rank | 1 | 2 | 3 | Natijalar | Rank |
|---|
Vakil Vengriya |
|---|
| Olimpiya o'yinlari |
|---|
| 2000 | Sidney, Avstraliya | +105 kg | 180.0 | 190.0 | 195.0 | 195.0 | 8 | 220.0 | 230.0 | — | 230.0 | 9 | 425.0 | 8 |
| 1996 | Atlanta, Qo'shma Shtatlar | +108 kg | 180.0 | 185.0 | 187.5 | 187.5 | 6 | 220.0 | 227.5 | 230.0 | 227.5 | 8 | 415.0 | 8 |
| 1992 | "Barselona", Ispaniya | 110 kg | 160.0 | 165.0 | 167.5 | 165.0 | 14 | 190.0 | 195.0 | — | 190.0 | 18 | 355.0 | 15 |
| Jahon chempionatlari |
|---|
| 2003 | Vankuver, Kanada | +105 kg | 180.0 | 185.0 | — | 185.0 | 13 | 210.0 | — | — | 210.0 | 20 | 395.0 | 16 |
| 2001 | Antaliya, kurka | +105 kg | 180.0 | 187.5 | 190.0 | 190.0 | 4 | 220.0 | 220.0 | 225.0 | 225.0 | 7 | 415.0 | 5 |
| 1999 | Afina, Gretsiya | +105 kg | 180.0 | 185.0 | 190.0 | 190.0 | 12 | 220.0 | 227.5 | — | 227.5 | 16 | 417.5 | 12 |
| 1997 | Chiang May, Tailand | +108 kg | 180.0 | 185.0 | 190.0 | 185.0 | 4 | 215.0 | 220.0 | 225.0 | 220.0 | 6 | 405.0 | 4 |
| 1995 | Guanchjou, Xitoy | +108 kg | 180.0 | 180.0 | 185.0 | 185.0 | 4 | 217.5 | 220.0 | 220.0 | 217.5 | 9 | 402.5 | 11[1] |
| Evropa chempionati |
|---|
| 1999 | La-Korunya, Ispaniya | +105 kg | 185.0 | 185.0 | 187.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1998 | Riesa, Germaniya | +105 kg | 180.0 | 185.0 | 187.5 | 185.0 | 6 | 215.0 | — | — | 215.0 | 11 | 400.0 | 7 |
| 1997 | Rijeka, Xorvatiya | +108 kg | 182.5 | 187.5 | 190.0 | 187.5 |  | 225.0 | 230.0 | 230.0 | 225.0 |  | 412.5 |  |
| 1993 | Sofiya, Bolgariya | 108 kg | Yo'q | Yo'q | Yo'q | 170.0 | 9 | Yo'q | Yo'q | Yo'q | 205.0 | 9 | 375.0 | 9 |
Adabiyotlar