WikiDer > Gesamte direkte Energie
Gesamte direkte Energie | ||||
| Teaminformationen | ||||
| UCI-Code | TDE | |||
| Juristische Person | SA Vendee Cyclism, Les Essarts | |||
| Land | Frankreich | |||
| Etabliert | 2005 | |||
| Disziplin(en) | Rennradfahren | |||
| Fahrradmarke | Wilier Triestina | |||
| Schlüsselfiguren | ||||
| Generaldirektor | Jean-René Bernaudeau | |||
| Team-Manager | Dominique Arnold | |||
| Vorherige Namen | ||||
| 2000 2001-2002 2003-2004 2005-2010 2011-2015 2016-2019 2019-heute | Bonjour-Toupargel Bonjour Brioches La Boulangere Bbox Bouygues Telekom Team Europcar Sofortige Energie Gesamte direkte Energie | |||
| ||||
Gesamte direkte Energie ist ein im Jahr 2000 gegründetes FranzösischRadsport-Team mit ab 2020 die UCI ProTeam Status. Seit 2016 ist das gleichnamige Strom- und Gasunternehmen Hauptsponsor.
Allgemeines
Das Team hat seinen Sitz in der französischen Region Vendee und ist verbunden mit dem Versprechen-TeamVendee U die 1991 von dem ehemaligen Radfahrer gegründet wurde Jean-René Bernaudeau und auch derjenige, der im Jahr 2000 das Radprofiteam gründete und seitdem als Geschäftsführer fungiert. In 2000 Bonjour-Toupargel der Sponsorname, von 2001-2002 Single Bonjour. Die späteren Sponsorennamen waren Brioches La Boulangere (2003-2004), Bouygues Telekom (2005-2008), Bbox Bouygues Telekom (2009-2010), Team Europcar (2011-2015), Sofortige Energie (2016-2019) und aktueller Name Gesamte direkte Energie (Stand Mitte 2019).
Das fast ausschließlich französische Team trat in der UCI ProTour, war aber eine der kleineren Mannschaften in dieser Liga und hat sicherlich von der Ausweitung der Mannschaftszahl von 18 auf 20 profitiert. Am 29. September 2009 wurde von der UCI mitgeteilt, dass Bouygues Telekom würde nicht mehr Teil des ProTour-Kaders 2010 sein und wurde zu a verbannt Professionelles Continental-Team.
Nachdem 2010 bekannt wurde, dass sich der Hauptsponsor Bouygues Télécom zurückziehen würde, hatte der Manager Schwierigkeiten, einen neuen Sponsor zu finden. Die Folge war eine große Abwanderung der Reiter. Auch der beliebte französische Radfahrer Thomas Voeckler hätte das Team fast verlassen. Im Herbst wurde jedoch bekannt, dass ein neuer Sponsor gefunden wurde, nämlich die Autovermietung Europcar. Im Jahr 2015 folgte eine weitere mühsame Suche nach einem neuen Hauptsponsor, als Europcar seinen Rückzug ankündigte. Mit Direct Energie fand sich schließlich ein neuer Sponsor. Ab April 2019 wurde der neue Firmenname Total Direct Energie auch zum Teamnamen. Unternehmen Gesamt war 2018 vollständiger Eigentümer von Direct Energie geworden.
Teamnamen
| Zeitspanne | Name | Code | PC |
|---|---|---|---|
| 2000 | Bonjour-Toupargel | BJT | |
| 2001-2002 | Bonjour | BJR | |
| 2003-2004 | Brioches La Boulangere | BLB | |
| 2005-2008 | Bouygues Telekom | BTL | ProTour |
| 2009 2010 | Bbox Bouygues Telekom | BBO BTL | ProTour PCT |
| 2011-2013 2014 2015 | Team Europcar | EUC | PCT Weltreise PCT |
| 2016-2017 2018 | Sofortige Energie | KIEFER TDE | PCT |
| 2019-2020 | Gesamte direkte Energie | TDE | PCT Professionelles Team |
Große Touren
| Jahr | Tour durch Italien | Runde Frankreich | Tour durch Spanien | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| höchster Rang | Etappensieg | höchster Rang | Etappensieg | höchster Rang | Etappensieg | |
| 2011 | keine Teilnahme | 4.Thomas Voeckler | 19. Pierre Rolland | keine Teilnahme | ||
| 2012 | keine Teilnahme | 8. Pierre Rolland | 10 und 16. Thomas Voeckler 11. Pierre Rolland | keine Teilnahme | ||
| 2013 | keine Teilnahme | 24 Pierre Rolland | keine Teilnahme | |||
| 2014 | 4. Pierre Rolland | 11. Pierre Rolland | 13.Romain Sicard | |||
| 2015 | keine Teilnahme | 10 Pierre Rolland | 15. Romain Sicard | |||
| 2016 | keine Teilnahme | 43Sylvain Chavanel | 55 Romain Sicard | 4. Lilian Calmejane | ||
| 2017 | keine Teilnahme | 25 Sylvain Chavanel | 8. Lilian Calmejane | keine Teilnahme | ||
| 2018 | keine Teilnahme | 30 Lilian Calmejane | keine Teilnahme | |||
| 2019 | keine Teilnahme | 66Rein Taaramae | keine Teilnahme | |||
| 2020 | keine Teilnahme | 31.Romain Sicard | 45Romain Sicard | |||
| Jahresseiten Gesamte direkte Energie |
|---|
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 |
| Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise |