WikiDer > UAAP 57-fasl
| UAAP 57-fasl | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xost maktabi | |||||||||
| Umumiy chempionlar | |||||||||
| Keksalar | |||||||||
| Yoshlar | Yo'q | ||||||||
| Keksalar chempioni | |||||||||
| |||||||||
| Yoshlar chempioni | |||||||||
| |||||||||
| (NT) = Turnir o'tkazilmaydi; (DS) = Namoyish sporti; (Ex) = Ko'rgazma; | |||||||||
UAAP 57-fasl 1994–95 yilgi sport yili Filippin Universitet atletik assotsiatsiyasitomonidan joylashtirilgan Milliy universitet.
Mavsum 1994 yil 16 iyulda ochilgan Araneta Kolizey. Faqat ettita jamoa bo'lib namoyish etildi Adamson universiteti tufayli bir yillik taqiq ostida edi Marlou Akvino akademik qarama-qarshiliklar.[1]
Basketbol
Jamoa hisobi
| Pos | Jamoa | Pld | V | L | PCT | GB | Malaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | .833 | — | Yarim finalda ikkitadan mag'lub bo'lish | |
| 2 | 12 | 9 | 3 | .750 | 1 | ||
| 3 | 12 | 8 | 4 | .667 | 2 | Yarim finalda ikki marta g'alaba qozonish | |
| 4 | 12 | 7 | 5 | .583 | 3 | ||
| 5 | 12 | 4 | 8 | .333[a] | 6 | ||
| 6 | 12 | 4 | 8 | .333[a] | 6 | ||
| 7 | 12 | 0 | 12 | .000 | 10 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | To'xtatildi |
Tasniflash qoidalari: 1) g'olib foiz; 2) agar # 2 yoki # 4 ga bog'langan bo'lsa, bitta o'yindan iborat pley-off; 3) boshdan boshga yozuv; 4) boshdan-boshga nuqta differentsiali; 5) umumiy nuqta farqi
(H) Xost.
Izohlar:
Erkaklar pley-off bosqichi
| Yarim final # 1 va # 2 mavjud mag'lubiyatga ikki marta ustunlik | Finallar Uch seriyadan eng yaxshisi | ||||||||||
| 1 | | 65 | |||||||||
| 4 | | 63 | |||||||||
| 1 | | 77 | 75 | 76 | |||||||
| 3 | | 74 | 89 | 77 | |||||||
| 2 | | 81 | 74 | ||||||||
| 3 | | 88 | 83 | ||||||||
Adabiyotlar
- ^ "Fabella UAAPni ochadi". Manila standarti.