WikiDer > Vikas Mishra - Vikipediya
| Shaxsiy ma'lumot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To'liq ism | Vikas Mishra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tug'ilgan | 1992 yil 27 dekabr Dehli, Hindiston[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urish | O'ng qo'l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowling | Sekin chap qo'l pravoslav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rol | Bowler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mahalliy jamoalar haqida ma'lumot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yillar | Jamoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Dehli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | Dehli Daredevils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birinchi sinf debyut | 2009 yil 15-dekabr Dehli vKolkata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxirgi Birinchi sinf | 2011 yil 9-dekabr Dehli vMadxya-Pradesh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A ro'yxati debyut | 12 fevral 2010 yil Dehli vPanjob | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxirgi A ro'yxati | 2012 yil 28-fevral Dehli vXizmatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ishga qabul qilish statistikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manba: ESPN Cricinfo, 1 iyun 2012 yil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikas Mishra (1992 yil 27-dekabrda tug'ilgan) hindistonlik birinchi sinf kriketchi.[1] U shuningdek a'zosi bo'lgan Hindiston Premer-ligasi jamoa Dehli Daredevils.[1][2] Shuningdek, Vikas hindlarning 15 a'zosi tarkibiga kirgan 2012 yil ICC kriket bo'yicha 19 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi Jahon chempionati.
2018 yil iyul oyida u "India Green" ning tarkibiga kiritildi 2018–19 Duleep Trophy.[3] U Dehli uchun etakchi bo'lgan 2018–19 yillardagi Ranji kubogi, etti uchrashuvda 33 ta chetlatish bilan.[4]
Adabiyotlar
- ^ a b v "Profil". ESPN Cricinfo. Olingan 1 iyun 2012.
- ^ "DD jamoasi". Dehli Daredevils veb-sayti. Olingan 1 iyun 2012.
- ^ "Shimsho'n Yo-Yo testidan o'tib, Hindiston A ga yo'l oldi". ESPN Cricinfo. 23 iyul 2018 yil. Olingan 23 iyul 2018.
- ^ "Ranji Trophy, 2018/19 - Dehli: Batting va bouling bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlar". ESPN Cricinfo. Olingan 10 yanvar 2019.
| 1992 yilda tug'ilgan hind kriketi bilan bog'liq ushbu biografik maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |