WikiDer > Vimont (saylov okrugi)
Lavalda joylashgan joy | |||
| Viloyat saylov okrugi | |||
| Qonunchilik palatasi | Kvebek milliy assambleyasi | ||
| MNA |
Liberal | ||
| Tuman yaratilgan | 1980 | ||
| Birinchi bahs | 1981 | ||
| Oxirgi bahs | 2018 | ||
| Demografiya | |||
| Aholisi (2001) | 67,502 | ||
| Saylovchilar (2012)[1] | 44,024 | ||
| Maydoni (km²)[2] | 44.9 | ||
| Pop. zichlik (km² uchun) | 1,503.4 | ||
| Aholini ro'yxatga olish (lar) | Laval | ||
| Aholini ro'yxatga olish bo'limi (lar) i | Laval | ||
Vimont viloyat saylov okrugi Laval viloyati Kvebek, Kanada, bu a'zolarni saylaydi Kvebek milliy assambleyasi. U shaharning bir qismidan iborat Laval.
U uchun yaratilgan 1981 yilgi saylov qismlaridan Fabre va Mille-Iles saylov okruglari.
2001 yildan 2011 yilgi saylov xaritasiga o'tishda, u o'z hududining katta qismini yangi yaratilgan hududga boy berdi Seynt-Rouz saylov okrugi, ammo Mille-Alesdan sharqda bir oz hududni egallagan.
Milliy assambleya a'zolari
| Qonunchilik palatasi | Yillar | A'zo | Partiya | |
|---|---|---|---|---|
| Binicilik yaratilgan Fabre va Mille-Iles | ||||
| 32-chi | 1981–1985 | Jan-Guy Rodrigu | Parti Québécois | |
| 33-chi | 1985–1989 | Jan-Pol Teret | Liberal | |
| 34-chi | 1989–1994 | Benoit Fradet | ||
| 35-chi | 1994–1998 | Devid Klix | Parti Québécois | |
| 36-chi | 1998–2002 | |||
| 2002–2003 | Fransua Gaudro | Demokratik harakatlar | ||
| 37-chi | 2003–2007 | Vinsent Okler | Liberal | |
| 38-chi | 2007–2008 | |||
| 39-chi | 2008–2012 | |||
| 40-chi | 2012–2014 | Jan Russelle | ||
| 41-chi | 2014–2018 | |||
| 42-chi | 2018 yil - hozirgi kunga qadar | |||
Saylov natijalari
| 2018 yil Kvebekdagi umumiy saylovlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 yilgi umumiy saylovlar 1 oktyabrda bo'lib o'tadi. | ||||||||
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | ||||
| Mustaqil | Jan-Mark Boyer | |||||||
| Citoyens au pouvoir | Reychel Demers | |||||||
| Yangi demokrat | Andriana Kocini | |||||||
| Konservativ | Reychel Landerman | |||||||
| Yashil | Melani Messier | |||||||
| Parti Québécois | Silvie Moro | |||||||
| Avenir Québec koalitsiyasi | Mishel Rivz | |||||||
| Liberal | Jan Russelle | |||||||
| Québec solidaire | Kerolin Trottier-Gascon | |||||||
| Jami to'g'ri ovozlar | 100.0 | |||||||
| Rad etilgan byulletenlarning barchasi | ||||||||
| Qayrilib olish | ||||||||
| Saylov huquqiga ega saylovchilar | ||||||||
| 2014 yil Kvebekdagi umumiy saylov | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | ||||
| Liberal | Jan Russelle | 17,584 | 50.48 | +13.00 | ||||
| Parti Québécois | Jan Pueri | 8,160 | 23.42 | -7.10 | ||||
| Avenir Québec koalitsiyasi | Jozef Dydzak | 6,632 | 19.04 | -5.64 | ||||
| Québec solidaire | Janina Moran | 1,676 | 4.81 | -0.84 | ||||
| Yashil | Andréanne Demers | 372 | 1.07 | – | ||||
| Milliy variant | Etien Boily | 192 | 0.55 | -1.44 | ||||
| Mustaqil | Jan-Mark Boyer | 117 | 0.34 | -0.39 | ||||
| Équipe autonomiste | Alen Robert | 104 | 0.30 | -0.33 | ||||
| Jami to'g'ri ovozlar | 34,837 | 98.74 | – | |||||
| Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 445 | 1.26 | – | |||||
| Qayrilib olish | 35,282 | 78.48 | – | |||||
| Ro'yxatlardagi saylovchilar | 44,955 | – | – | |||||
| Liberal tutmoq | Belanchak | +10.05 | ||||||
2014 yilgi saylovlar Kvebek ma'lumotnomasi:[3]
| 2012 yil Kvebekdagi umumiy saylov | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | ||||
| Liberal | Jan Russelle | 12,973 | 37.48 | -10.87 | ||||
| Parti Québécois | Linda Tousignant | 10,564 | 30.52 | -4.57 | ||||
| Avenir Québec koalitsiyasi | Kristofer Skayt | 8,544 | 24.68 | +13.17 | ||||
| Québec solidaire | Devid Lannevil | 1,373 | 3.97 | +0.17 | ||||
| Milliy variant | Ketrin Xubart | 688 | 1.99 | – | ||||
| Mustaqil | Jan-Mark Boyer | 253 | 0.73 | – | ||||
| Konservativ | Alen Robert | 219 | 0.63 | – | ||||
| Jami to'g'ri ovozlar | 34,614 | 98.88 | – | |||||
| Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 393 | 1.12 | – | |||||
| Qayrilib olish | 35,007 | 79.34 | – | |||||
| Ro'yxatlardagi saylovchilar | 44,122 | – | – | |||||
| Liberal tutmoq | Belanchak | -3.15 | ||||||
^ O'zgarish - taqsimlangan natijalardan. CAQ o'zgarishi ADQ dan.
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liberal | Vinsent Okler | 16,217 | 47.78 | +11.81 | |
| Parti Québécois | Reychel Demers | 12,257 | 36.11 | +9.10 | |
| Demokratik harakatlar | Per Brien | 3,932 | 11.58 | -19.48 | |
| Québec solidaire | Audrey Boyvert | 1,537 | 4.53 | +2.43 | |
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liberal | Vinsent Okler | 14,936 | 35.97 | -10.34 | |
| Demokratik harakatlar | Fransua Gaudro | 12,898 | 31.06 | +12.37 | |
| Parti Québécois | Mari-Fransiya Charbonneau | 11,215 | 27.01 | -6.26 | |
| Yashil | Ketrin Ouellet-Kammings | 1,606 | 3.87 | +2.83 | |
| Québec solidaire | Mikel Labri | 871 | 2.10 | +1.40* | |
* O'sish UFP dan
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liberal | Vinsent Okler | 17,908 | 46.31 | +13.14 | |
| Parti Québécois | Normand Dupont | 12,865 | 33.27 | +17.13 | |
| Demokratik harakatlar | Fransua Gaudro | 7,227 | 18.69 | -31.31 | |
| Yashil | Serj Légaré | 403 | 1.04 | - | |
| UFP | André kabutar | 269 | 0.70 | - | |
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Demokratik harakatlar | Fransua Gaudro | 15,236 | 50.00 | +37.85 | |
| Liberal | Vinsent Okler | 10,109 | 33.17 | -8.20 | |
| Parti Québécois | Manon Sauvé | 4,918 | 16.14 | -29.25 | |
| Mustaqil | Régent Millette | 212 | 0.70 | - | |
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parti Québécois | Devid Klix | 20,938 | 45.39 | +0.51 | |
| Liberal | François Macerola | 19,085 | 41.37 | -3.21 | |
| Demokratik harakatlar | Fransua Gaudro | 5,604 | 12.15 | +5.57 | |
| Blok pot | Devid Ferron | 292 | 0.63 | - | |
| Sotsialistik demokratiya | Martin Duplantis | 215 | 0.47 | -2.23 | |
| 1995 yil Kvebekdagi referendum | |||
|---|---|---|---|
| Yon | Ovozlar | % | |
| Oui | 24,548 | 50.01 | |
| Yo'q | 24,542 | 49.99 | |
Adabiyotlar
- ^ http://www.electionsquebec.qc.ca/english/provincial/electoral-map/general-information-on-the-provincial-electoral-divisions-2011.php?bsq=449§ion=population
- ^ http://www.electionsquebec.qc.ca/english/provincial/electoral-map/general-information-on-the-provincial-electoral-divisions-2011.php?bsq=449§ion=superficie
- ^ "Umumiy saylovlar: 2014 yil, Vimont". saylovquebec.qc.ca. Saylovlar Kvebek. Olingan 24 may 2018.
Tashqi havolalar
- Ma `lumot
- Saylov natijalari
- Saylov natijalari (Milliy Majlis)
- Xaritalar
- 2011 yil xaritasi (PDF)
- 2001 yil xaritasi (Flash)
- Laval mintaqasining saylov xaritasi
- Kvebek saylov xaritasi, 2011 yil
Koordinatalar: 45 ° 38′N 73 ° 44′W / 45,63 ° shimoliy 73,74 ° V