| Shaxsiy ma'lumot |
|---|
| To'liq ism | Vitaliy Xorxiyovich Pushkutsa |
|---|
| Tug'ilgan sana | (1974-07-13) 1974 yil 13-iyul (46 yosh) |
|---|
| Tug'ilgan joyi | Reni, Ukraina SSR |
|---|
| Balandligi | 1,74 m (5 fut) 8 1⁄2 ichida) |
|---|
| O'ynash pozitsiyasi | Oldinga/Yarim himoyachi |
|---|
| Yoshlik faoliyati |
|---|
| KhGVUFK-1 Xarkov |
|---|
| Katta martaba * |
|---|
| Yillar | Jamoa | Ilovalar | (Gls) |
|---|
| 1991–1992 | "Olimpik Xarkov" | 51 | (13) |
|---|
| 1992–1994 | Xarkov Metallisti | 54 | (11) |
|---|
| 1994 | FC Boryspil | 6 | (4) |
|---|
| 1994–1996 | CSKA-Borysfen Kiyev | 67 | (14) |
|---|
| 1996–1997 | "Dinamo-2" Kiyev | 3 | (0) |
|---|
| 1997–1999 | Mariurol FC | 60 | (8) |
|---|
| 2000–2001 | "Chernomorets Novorossiysk" | 16 | (1) |
|---|
| 2002–2004 | Xarkov Metallisti | 42 | (23) |
|---|
| 2002–2004 | → FC Metalist-2 Xarkov (kreditlar) | 4 | (0) |
|---|
| 2004–2005 | "Vorskla Poltava" | 2 | (0) |
|---|
| 2005–2006 | "Arsenal" Xarkov | 8 | (0) |
|---|
| Jamoalar muvaffaqiyatga erishdilar |
|---|
| 2005 | "Arsenal" Xarkov (yordamchi) |
|---|
| 2008–2009 | "Arsenal" Xarkov (yordamchi) |
|---|
| 2009 | FSC Bukovyna Chernivtsi (yordamchi) |
|---|
| * Katta klublarning o'yinlari va gollari faqat ichki ligada hisobga olinadi |