WikiDer > Vlad Mixalcea
| Shaxsiy ma'lumot | |||
|---|---|---|---|
| To'liq ism | Vlad Dumitru Mixalcea | ||
| Tug'ilgan sana | 1998 yil 28 oktyabr | ||
| Tug'ilgan joyi | Brașov, Ruminiya | ||
| Balandligi | 1,71 m (5 fut) 7 1⁄2 ichida) | ||
| O'ynash pozitsiyasi | Hujumkor yarim himoyachi | ||
| Klub haqida ma'lumot | |||
Hozirgi jamoa | Aerostar Bacau | ||
| Yoshlik faoliyati | |||
| 2007–2015 | Brașov | ||
| Katta martaba * | |||
| Yillar | Jamoa | Ilovalar | (Gls) |
| 2015–2019 | FCSB | 6 | (0) |
| 2016–2017 | → FCSB II | 26 | (6) |
| 2017 | → Poli Timiyoara (qarz) | 1 | (0) |
| 2017–2019 | → Academica Clinceni (qarz) | 58 | (9) |
| 2019 | Voluntari | 2 | (0) |
| 2019–2020 | Universitatiya Kluj | 4 | (0) |
| 2020– | Aerostar Bacau | 0 | (0) |
| Terma jamoa‡ | |||
| 2014–2015 | Ruminiya U-17 | 5 | (1) |
| * Kattalar klubi o'yinlari va gollari faqat ichki ligada hisobga olingan va 2020 yil 31 avgust holatiga ko'ra to'g'ri hisoblanadi ‡ 2015 yil 21 iyun holatiga ko'ra milliy terma jamoaning bosh chiziqlari va gollari to'g'ri | |||
Vlad Dumitru Mixalcea (1998 yil 28 oktyabrda tug'ilgan) - ruminiyalik mutaxassis futbolchi kim o'ynaydi hujumkor yarim himoyachi uchun Aerostar Bacau.[1]
Klub faoliyati
FCSB
Bir necha yil davomida FC Brahovning yoshlar jamoalarida o'ynaganidan so'ng, Mixalcea o'zining birinchi professional shartnomasini 2015 yil iyun oyida, Ruminiya chempionlari bilan 6 yillik shartnomaga yozib qo'yganida imzoladi. FCSB. U mavsum oldidan bir yosh yigit uchun ajoyib startni boshlagan, 5 ta o'rtoqlik uchrashuvida 2 ta golli pas va bitta golli uzatmani amalga oshirgan.
Ishga qabul qilish statistikasi
Klub
| Klub | Fasl | Liga | Kubok | Liga kubogi | Evropa | Boshqalar | Jami | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | |||
| FCSB | 2015–16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 2016–17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | |||
| Jami | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
| FCSB II | 2016–17 | 26 | 6 | – | – | – | – | 26 | 6 | |||||
| Poli Timiyoara | 2017–18 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | ||||
| Academica Clinceni | 2017–18 | 34 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | 34 | 3 | ||||
| 2018–19 | 24 | 6 | 2 | 0 | – | – | – | 26 | 6 | |||||
| Jami | 58 | 9 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | 60 | 9 | ||
| Voluntari | 2019–20 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | ||||
| Karyera jami | 93 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 99 | 15 | ||
2019 yil 20-iyul kuni bo'lib o'tgan o'yin bo'yicha statistik ma'lumotlar
Hurmat
Klub
- FCSB
Adabiyotlar
- ^ Aerostar Bacău va Liga pentru transferini amalga oshirdi 2. Moldovenii și-au aniq lotereya. liga2.prosport.ro (Rumin tilida)
Tashqi havolalar
| Ruminiya assotsiatsiyasi futbol yarim himoyachisi bilan bog'liq ushbu biografik maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |