| Shaxsiy ma'lumot |
|---|
| To'liq ism | Vladislav Ivanovich Matviyenko |
|---|
| Tug'ilgan sana | (1967-09-27) 1967 yil 27 sentyabr (53 yosh) |
|---|
| Tug'ilgan joyi | Stavropol, Rossiya SFSR |
|---|
| Balandligi | 1.82 m (5 fut) 11 1⁄2 ichida) |
|---|
| O'ynash pozitsiyasi | Yarim himoyachi |
|---|
| Yoshlik faoliyati |
|---|
| "Lokomotiv Mineralnye Vody" FK |
|---|
| Katta martaba * |
|---|
| Yillar | Jamoa | Ilovalar | (Gls) |
|---|
| 1989 | FK Okean Naxodka | 25 | (1) |
|---|
| 1990–1991 | Stavropolning "Dinamo" klubi | 18 | (0) |
|---|
| 1991–1992 | Moskvaning "Lokomotiv" klubi | 8 | (0) |
|---|
| 1992–1994 | Stavropolning "Dinamo" klubi | 84 | (6) |
|---|
| 1995 | "Kriliya Sovetov" FK | 25 | (2) |
|---|
| 1996 | Energiya-Tekstilshchik Kamishin FK | 29 | (3) |
|---|
| 1997 | Sochining "Zhemchujina" klubi | 27 | (2) |
|---|
| 1998 | Vityaz Mixaylovsk FK | | |
|---|
| 1999 | Fakel Voronej | 30 | (0) |
|---|
| 2000 | "Spartak-Kavkaztransgaz Izobilny" | 26 | (3) |
|---|
| 2001 | FK Okean Naxodka | 26 | (2) |
|---|
| 2003 | Jemchujina Budyonnovsk FK | 30 | (1) |
|---|
| 2005–2007 | FK Okean Naxodka | 67 | (0) |
|---|
| Jamoalar muvaffaqiyatga erishdilar |
|---|
| 2008–2009 | FK Okean Naxodka (administrator) |
|---|
| 2010 | FK Okean Naxodka (yordamchi) |
|---|
| 2011–2012 | FK Okean Naxodka |
|---|
| 2014 | Nogliki FK |
|---|
| * Katta klublarning o'yinlari va gollari faqat ichki ligada hisobga olinadi |