Vladimir Veremeyev Volodymyr Veremeyev 1975 yilda |
| Shaxsiy ma'lumot |
|---|
| To'liq ism | Volodymyr Hryhorovych Veremeyev |
|---|
| Tug'ilgan sana | (1948-11-08) 1948 yil 8-noyabr (72 yosh) |
|---|
| Tug'ilgan joyi | Spassk-Dalniy, Rossiya SFSR, SSSR |
|---|
| O'ynash pozitsiyasi | Yarim himoyachi |
|---|
| Katta martaba * |
|---|
| Yillar | Jamoa | Ilovalar | (Gls) |
|---|
| 1966–1967 | "Zirka Kirovohrad" | 24 | (5) |
|---|
| 1968–1982 | Kiyevning "Dinamo" klubi | 310 | (33) |
|---|
| Terma jamoa |
|---|
| 1973–1979 | SSSR | 26 | (2) |
|---|
| Jamoalar muvaffaqiyatga erishdilar |
|---|
| 1985–1991 | Kiyevning "Dinamo" klubi (direktor) |
|---|
| 1991–1992 | BAA (yordamchi) |
|---|
| 1993 | Kiyev Dinamo FK (vitse-prezident) |
|---|
| 1994–1996 | Quvayt (yordamchi) |
|---|
| 1997–2011 | Kiyev Dinamo FK (maslahatchi) |
|---|
| * Katta klublarning o'yinlari va gollari faqat ichki ligada hisobga olinadi |
Volodymyr Hryhorovych Veremeyev (Ukrain: Volodимир Grigorovich Veremeev, Ruscha: Vladimir Grigorevich Veremeev; 1948 yil 8-noyabrda tug'ilgan) avvalgi Sovet va Ukrain futbolchi. U futbolchilik faoliyatining barchasini shu erda o'tkazdi Ukraina.
Karyera
Faoliyati davomida u deyarli faqat uchun o'ynagan Kiyevning "Dinamo" klubi va g'olib bo'ldi Sovet Top Ligasi 1968, 1971, 1974, 1975, 1977, 1980 va 1981 yillarda.
"Dinamo" statistikasi
| Klub | Fasl | Liga | Kubok | Evropa | Superkubok | Jami |
|---|
| Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar |
|---|
| Dinamo | 1967 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 1968 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
| 1969 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
| 1970 | 17 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 21 | 0 |
| 1971 | 28 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | 30 | 3 |
| 1972 | 30 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | - | - | 39 | 3 |
| 1973 | 30 | 5 | 8 | 1 | 6 | 1 | - | - | 44 | 7 |
| 1974 | 27 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | - | - | 38 | 1 |
| 1975 | 28 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | - | 35 | 3 |
| 1976 (lar) | 4 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 5 | 1 |
| 1976 (a) | 2 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | 3 | 0 |
| 1977 | 27 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 32 | 4 |
| 1978 | 24 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | - | - | 35 | 4 |
| 1979 | 25 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | 30 | 2 |
| 1980 | 28 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | - | 36 | 6 |
| 1981 | 24 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 35 | 4 |
| 1982 | 10 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 11 | 0 |
| Jami | 310 | 33 | 45 | 2 | 44 | 3 | 2 | 0 | 401 | 38 |
|---|
- SSSR kuboklari va Evropadagi statistik ma'lumotlar "kuz-bahor" sxemasi bo'yicha tuzilgan va turnirlar boshlangan bir yilda ro'yxatga olingan.
Tashqi havolalar